Rapidturniere 2015/2016 Schweinfurt Ergebnisse U16/18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16/18
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt | Titel |
1. | Li,Simon | SK Schweinfurt | HaR | 1915 | 1872 | | 2004 | u18 |
2. | Böhme,Sebastian | SC Uttenreuth | Mfr | | 1766 | | 1999 | u18 |
3. | Eichenauer,Pascal | SV Würzburg | MDr | 1877 | 1693 | | 1999 | u18 |
4. | Kail,Sindy | SK Klingenberg | MSp | 1685 | 1648 | W | 2000 | |
5. | Dreher,Martin | AB-Schweinheim | SpU | | 1582 | | 1998 | u18 |
6. | Itze,Jan-Peter | SK Schweinfurt | HaR | 1709 | 1540 | | 1998 | u18 |
7. | Kissel,Tom | SF Sailauf | SpU | | 1403 | | 2000 | |
8. | Sesselmann,Moritz | SK Kulmbach | Ofr | 1586 | 1370 | | 1999 | u18 |
9. | Brätz,Yannick | SK Schweinfurt | HaR | | 1339 | | 2000 | |
10. | Garsky,Simeon | SK Schweinfurt | HaR | | 1329 | | 1998 | u18 |
11. | Ködel,Christian | SK Kulmbach | Ofr | | 1306 | | 2000 | |
12. | Sesselmann,Christoph | SK Kulmbach | Ofr | | 1198 | | 2001 | |
13. | Wolf,Johannes | TSV Ingolstadt Nord | Obb | | 1189 | | 2001 | |
14. | Kraft,Andreas | SV Würzburg | MDr | | 1156 | | 2000 | |
15. | Kerber,Tamay | SF Sailauf | GER | | 1142 | | 2000 | |
16. | Reichert,Claudia | DT Münnerstadt | HaR | | 1032 | W | 2000 | |
17. | Abels,Simon | Sportbund Versbach | MDr | | 1018 | | 2001 | |
18. | Foitzik,Lukas | SK Schweinfurt | HaR | | 1006 | | 2000 | |
19. | Andres,Leon | SC KS Alzenau | SpU | | 992 | | 2001 | |
20. | Resch,Daniel | TSV Bad Kissingen | HaR | | 925 | | 2000 | |
21. | Ebeling,Gereon | SK Mainaschaff | SpU | | 828 | | 2001 | |
22. | Meyer,Jan | Mittelschule Gerolzhofen | HaR | | | | 2001 | |
23. | Köhler,Michael | SC Prichsenstadt | MDr | | | | 1999 | u18 |
24. | Kolb,Dominik | AB-Schweinheim | SpU | | | | 2000 | |
25. | Heidler,Henry | SC Prichsenstadt | MDr | | | | 2001 | |
26. | spielfrei | | | | | * | | |
27. | Kreß,Luka | SF Sailauf | GER | | | | 2001 | |
Rangliste U16/18
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kail,Sindy | 1685 | 1648 | | W | SK Klingenberg | MSp | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
2. | Li,Simon | 1915 | 1872 | u18 | | SK Schweinfurt | HaR | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
3. | Abels,Simon | | 1018 | | | Sportbund Versbach | MDr | 5.0 | 19.5 | 16.0 |
4. | Böhme,Sebastian | | 1766 | u18 | | SC Uttenreuth | Mfr | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
5. | Eichenauer,Pascal | 1877 | 1693 | u18 | | SV Würzburg | MDr | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
6. | Sesselmann,Christoph | | 1198 | | | SK Kulmbach | Ofr | 4.5 | 27.5 | 21.0 |
7. | Kissel,Tom | | 1403 | | | SF Sailauf | SpU | 4.5 | 25.5 | 20.5 |
8. | Brätz,Yannick | | 1339 | | | SK Schweinfurt | HaR | 4.5 | 24.0 | 16.5 |
9. | Dreher,Martin | | 1582 | u18 | | AB-Schweinheim | SpU | 4.0 | 26.0 | 16.5 |
10. | Sesselmann,Moritz | 1586 | 1370 | u18 | | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
11. | Wolf,Johannes | | 1189 | | | TSV Ingolstadt Nord | Obb | 4.0 | 22.5 | 14.0 |
12. | Kraft,Andreas | | 1156 | | | SV Würzburg | MDr | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
13. | Itze,Jan-Peter | 1709 | 1540 | u18 | | SK Schweinfurt | HaR | 3.5 | 25.5 | 18.5 |
14. | Reichert,Claudia | | 1032 | | W | DT Münnerstadt | HaR | 3.5 | 21.5 | 10.0 |
15. | Ebeling,Gereon | | 828 | | | SK Mainaschaff | SpU | 3.5 | 18.0 | 11.0 |
16. | Ködel,Christian | | 1306 | | | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 26.0 | 15.5 |
17. | Garsky,Simeon | | 1329 | u18 | | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
18. | Kerber,Tamay | | 1142 | | | SF Sailauf | GER | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
19. | Andres,Leon | | 992 | | | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 21.0 | 10.0 |
20. | Heidler,Henry | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.0 | 18.0 | 11.0 |
21. | Foitzik,Lukas | | 1006 | | | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 18.0 | 10.0 |
22. | Resch,Daniel | | 925 | | | TSV Bad Kissingen | HaR | 2.5 | 23.0 | 11.5 |
23. | Kolb,Dominik | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 2.0 | 22.5 | 8.0 |
24. | Köhler,Michael | | | u18 | | SC Prichsenstadt | MDr | 1.5 | 19.0 | 6.0 |
25. | Kreß,Luka | | | | | SF Sailauf | GER | 1.5 | 18.5 | 4.0 |
26. | Meyer,Jan | | | | | Mittelschule Gerolzhofen | HaR | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U16/18
Nr. | Teilnehmer | Tite | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kail,Sindy | | W | 1685 | 1648 | SK Klingenberg | MSp | 14s1 | 16w1 | 2s½ | 7w1 | 5s½ | 4w1 | 6s1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
2. | Li,Simon | u18 | | 1915 | 1872 | SK Schweinfurt | HaR | 11w1 | 17s1 | 1w½ | 13s1 | 4w½ | 6s½ | 5w1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
3. | Abels,Simon | | | | 1018 | Sportbund Versbach | MDr | 9s0 | 26w1 | 5s0 | 23w1 | 17w1 | 22s1 | 10w1 | 5.0 | 19.5 | 16.0 |
4. | Böhme,Sebastian | u18 | | | 1766 | SC Uttenreuth | Mfr | 12s1 | 8w1 | 7s0 | 9w1 | 2s½ | 1s0 | 13w1 | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
5. | Eichenauer,Pascal | u18 | | 1877 | 1693 | SV Würzburg | MDr | 18w0 | 10s1 | 3w1 | 11s1 | 1w½ | 13s1 | 2s0 | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
6. | Sesselmann,Christoph | | | | 1198 | SK Kulmbach | Ofr | 23s1 | 9w½ | 8s1 | 16w½ | 7s1 | 2w½ | 1w0 | 4.5 | 27.5 | 21.0 |
7. | Kissel,Tom | | | | 1403 | SF Sailauf | SpU | 19w1 | 18s1 | 4w1 | 1s0 | 6w0 | 16s1 | 8w½ | 4.5 | 25.5 | 20.5 |
8. | Brätz,Yannick | | | | 1339 | SK Schweinfurt | HaR | 15w1 | 4s0 | 6w0 | 24s1 | 18w1 | 9w1 | 7s½ | 4.5 | 24.0 | 16.5 |
9. | Dreher,Martin | u18 | | | 1582 | AB-Schweinheim | SpU | 3w1 | 6s½ | 13w½ | 4s0 | 11w1 | 8s0 | 18w1 | 4.0 | 26.0 | 16.5 |
10. | Sesselmann,Moritz | u18 | | 1586 | 1370 | SK Kulmbach | Ofr | 22s½ | 5w0 | 14s1 | 21w1 | 16s½ | 12w1 | 3s0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
11. | Wolf,Johannes | | | | 1189 | TSV Ingolstadt Nord | Obb | 2s0 | 22w1 | 20s1 | 5w0 | 9s0 | 19w1 | 17w1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 |
12. | Kraft,Andreas | | | | 1156 | SV Würzburg | MDr | 4w0 | 19s1 | 23w1 | 17s1 | 13w0 | 10s0 | 16w1 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
13. | Itze,Jan-Peter | u18 | | 1709 | 1540 | SK Schweinfurt | HaR | 21s1 | 20w1 | 9s½ | 2w0 | 12s1 | 5w0 | 4s0 | 3.5 | 25.5 | 18.5 |
14. | Reichert,Claudia | | W | | 1032 | DT Münnerstadt | HaR | 1w0 | 15s½ | 10w0 | 25s1 | 22w0 | 21s1 | 23w1 | 3.5 | 21.5 | 10.0 |
15. | Ebeling,Gereon | | | | 828 | SK Mainaschaff | SpU | 8s0 | 14w½ | 22s0 | 26w1 | 19w1 | 17s0 | 24w1 | 3.5 | 18.0 | 11.0 |
16. | Ködel,Christian | | | | 1306 | SK Kulmbach | Ofr | 24w1 | 1s0 | 18w1 | 6s½ | 10w½ | 7w0 | 12s0 | 3.0 | 26.0 | 15.5 |
17. | Garsky,Simeon | u18 | | | 1329 | SK Schweinfurt | HaR | 26s1 | 2w0 | 21s1 | 12w0 | 3s0 | 15w1 | 11s0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
18. | Kerber,Tamay | | | | 1142 | SF Sailauf | GER | 5s1 | 7w0 | 16s0 | 22w1 | 8s0 | 20w1 | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
19. | Andres,Leon | | | | 992 | SC KS Alzenau | SpU | 7s0 | 12w0 | 25s1 | 20w1 | 15s0 | 11s0 | 22w1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 |
20. | Heidler,Henry | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | + | 13s0 | 11w0 | 19s0 | 24w1 | 18s0 | 26w1 | 3.0 | 18.0 | 11.0 |
21. | Foitzik,Lukas | | | | 1006 | SK Schweinfurt | HaR | 13w0 | 24s1 | 17w0 | 10s0 | 23s1 | 14w0 | 25s1 | 3.0 | 18.0 | 10.0 |
22. | Resch,Daniel | | | | 925 | TSV Bad Kissingen | HaR | 10w½ | 11s0 | 15w1 | 18s0 | 14s1 | 3w0 | 19s0 | 2.5 | 23.0 | 11.5 |
23. | Kolb,Dominik | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 6w0 | + | 12s0 | 3s0 | 21w0 | 26w1 | 14s0 | 2.0 | 22.5 | 8.0 |
24. | Köhler,Michael | u18 | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 16s0 | 21w0 | 26s1 | 8w0 | 20s0 | 25w½ | 15s0 | 1.5 | 19.0 | 6.0 |
25. | Kreß,Luka | | | | | SF Sailauf | GER | | | 19w0 | 14w0 | 26s1 | 24s½ | 21w0 | 1.5 | 18.5 | 4.0 |
26. | Meyer,Jan | | | | | Mittelschule Gerolzhofen | HaR | 17w0 | 3s0 | 24w0 | 15s0 | 25w0 | 23s0 | 20s0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
188