Rapidturniere 2015/2016 Schweinfurt Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt | Titel |
1. | Brückner,Alexander | SF Augsburg | Sch | 1828 | 1793 | | 2003 | |
2. | Englert,Jon | TV-Großostheim | SpU | 1663 | 1769 | | 2004 | u12 |
3. | Paeslack,Luis | SK Mainaschaff | SpU | 1748 | 1704 | | 2003 | |
4. | Köhler,Lukas | SC Bamberg | Ofr | | 1585 | | 2003 | |
5. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | BAD | | 1376 | W | 2003 | |
6. | Porstendörfer,Yannik | SK Klingenberg | SpU | 1213 | 1219 | | 2003 | |
7. | Steiner,Luca | Spvgg Stetten | MSp | | 1174 | | 2002 | |
8. | Deiters,Patrick | TV-Großostheim | MSp | | 1124 | | 2003 | |
9. | Schweens,Caspar | SK Kulmbach | Ofr | | 1068 | | 2002 | |
10. | Ebeling,Leander | SK Mainaschaff | SpU | | 1003 | | 2002 | |
11. | Porstendörfer,Eric | SK Klingenberg | SpU | | 958 | | 2003 | |
12. | Röll,Laura | SC Vaterstetten | Muc | | 896 | W | 2003 | |
13. | Wiegand,Kai | TSV Rottendorf | MDr | | 883 | | 2002 | |
14. | Funk,Anabel | AB-Schweinheim | SpU | | 864 | W | 2002 | |
15. | Ebert,Caroline | AB-Schweinheim | SpU | | 835 | W | 2002 | |
16. | Schlagmüller,Jonathan | Sportbund Versbach | MDr | | 813 | | 2003 | |
17. | Cordes Beckmann,Lara | SF Sailauf | SpU | | | W | 2002 | |
18. | Kreß,Luka | SF Sailauf | SpU | | | * | 2001 | |
19. | Neidert,Samuel | TV-Großostheim | SpU | | | | 2002 | |
20. | Reichert,Johannes | DT Münnerstadt | HaR | | | | 2003 | |
21. | Focsa Lutz,Tudor | SV Seubelsdorf | Ofr | | | | 2003 | |
22. | spielfrei | | | | | * | | |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | 1663 | 1769 | | TV-Großostheim | SpU | 6.0 | 27.5 | 25.0 |
2. | Köhler,Lukas | | 1585 | | SC Bamberg | Ofr | 5.5 | 28.5 | 24.5 |
3. | Brückner,Alexander | 1828 | 1793 | | SF Augsburg | Sch | 5.5 | 28.5 | 21.5 |
4. | Paeslack,Luis | 1748 | 1704 | | SK Mainaschaff | SpU | 5.0 | 28.0 | 20.5 |
5. | Porstendörfer,Yannik | 1213 | 1219 | | SK Klingenberg | SpU | 5.0 | 23.5 | 20.0 |
6. | Ebeling,Leander | | 1003 | | SK Mainaschaff | SpU | 4.5 | 26.5 | 21.5 |
7. | Deiters,Patrick | | 1124 | | TV-Großostheim | MSp | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
8. | Porstendörfer,Eric | | 958 | | SK Klingenberg | SpU | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
9. | Wiegand,Kai | | 883 | | TSV Rottendorf | MDr | 4.0 | 20.0 | 11.5 |
10. | Youness,Fatima | | 1376 | W | SF Bad Mergentheim | BAD | 3.5 | 24.5 | 16.5 |
11. | Steiner,Luca | | 1174 | | Spvgg Stetten | MSp | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
12. | Neidert,Samuel | | | | TV-Großostheim | SpU | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
13. | Funk,Anabel | | 864 | W | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
14. | Schlagmüller,Jonathan | | 813 | | Sportbund Versbach | MDr | 3.0 | 20.5 | 9.0 |
15. | Röll,Laura | | 896 | W | SC Vaterstetten | Muc | 3.0 | 19.5 | 8.0 |
16. | Focsa Lutz,Tudor | | | | SV Seubelsdorf | Ofr | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
17. | Schweens,Caspar | | 1068 | | SK Kulmbach | Ofr | 2.5 | 25.0 | 13.0 |
18. | Ebert,Caroline | | 835 | W | AB-Schweinheim | SpU | 2.5 | 23.0 | 12.5 |
19. | Cordes Beckmann,Lara | | | W | SF Sailauf | SpU | 1.0 | 19.0 | 4.0 |
20. | Kreß,Luka | | | * | SF Sailauf | SpU | 0.5 | 19.0 | 3.0 |
21. | Reichert,Johannes | | | | DT Münnerstadt | HaR | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | Tite | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | u12 | | 1663 | 1769 | TV-Großostheim | SpU | 15s1 | 11w1 | 10s1 | 3w1 | 2s0 | 4w1 | 6s1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 |
2. | Köhler,Lukas | | | | 1585 | SC Bamberg | Ofr | 13s1 | 17w1 | 4s½ | 7w1 | 1w1 | 5s1 | 3s0 | 5.5 | 28.5 | 24.5 |
3. | Brückner,Alexander | | | 1828 | 1793 | SF Augsburg | Sch | 8w1 | 5s1 | 6w½ | 1s0 | 18w1 | 10s1 | 2w1 | 5.5 | 28.5 | 21.5 |
4. | Paeslack,Luis | | | 1748 | 1704 | SK Mainaschaff | SpU | 9w1 | 7s½ | 2w½ | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 20.5 |
5. | Porstendörfer,Yannik | | | 1213 | 1219 | SK Klingenberg | SpU | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 17w1 | 7s1 | 2w0 | 12s1 | 5.0 | 23.5 | 20.0 |
6. | Ebeling,Leander | | | | 1003 | SK Mainaschaff | SpU | 21s1 | 15w1 | 3s½ | 10w1 | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 4.5 | 26.5 | 21.5 |
7. | Deiters,Patrick | | | | 1124 | TV-Großostheim | MSp | 20s1 | 4w½ | 11s1 | 2s0 | 5w0 | 17w½ | 13s1 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
8. | Porstendörfer,Eric | | | | 958 | SK Klingenberg | SpU | 3s0 | 14w1 | 12s0 | 9w1 | 17s1 | 18w1 | 4s0 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
9. | Wiegand,Kai | | | | 883 | TSV Rottendorf | MDr | 4s0 | 20w½ | 18w½ | 8s0 | 19s1 | 14w1 | 17s1 | 4.0 | 20.0 | 11.5 |
10. | Youness,Fatima | | W | | 1376 | SF Bad Mergentheim | BAD | 18w1 | 16s1 | 1w0 | 6s0 | 12w1 | 3w0 | 11s½ | 3.5 | 24.5 | 16.5 |
11. | Steiner,Luca | | | | 1174 | Spvgg Stetten | MSp | 19w1 | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 16w1 | 6s0 | 10w½ | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
12. | Neidert,Samuel | | | | | TV-Großostheim | SpU | 17s0 | + | 8w1 | 4w0 | 10s0 | 19s1 | 5w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
13. | Funk,Anabel | | W | | 864 | AB-Schweinheim | SpU | 2w0 | 19s1 | 5w0 | 18s0 | 21w1 | 16s1 | 7w0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
14. | Schlagmüller,Jonathan | | | | 813 | Sportbund Versbach | MDr | 5w0 | 8s0 | 21w1 | 11w0 | 15s1 | 9s0 | 19w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 |
15. | Röll,Laura | | W | | 896 | SC Vaterstetten | Muc | 1w0 | 6s0 | 19w1 | 16s0 | 14w0 | 21s1 | 18s1 | 3.0 | 19.5 | 8.0 |
16. | Focsa Lutz,Tudor | | | | | SV Seubelsdorf | Ofr | + | 10w0 | 17s0 | 15w1 | 11s0 | 13w0 | 21s1 | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
17. | Schweens,Caspar | | | | 1068 | SK Kulmbach | Ofr | 12w1 | 2s0 | 16w1 | 5s0 | 8w0 | 7s½ | 9w0 | 2.5 | 25.0 | 13.0 |
18. | Ebert,Caroline | | W | | 835 | AB-Schweinheim | SpU | 10s0 | 21w1 | 9s½ | 13w1 | 3s0 | 8s0 | 15w0 | 2.5 | 23.0 | 12.5 |
19. | Cordes Beckmann,Lara | | W | | | SF Sailauf | SpU | 11s0 | 13w0 | 15s0 | 21s1 | 9w0 | 12w0 | 14s0 | 1.0 | 19.0 | 4.0 |
20. | Kreß,Luka | | * | | | SF Sailauf | SpU | 7w0 | 9s½ | | | | | | 0.5 | 19.0 | 3.0 |
21. | Reichert,Johannes | | | | | DT Münnerstadt | HaR | 6w0 | 18s0 | 14s0 | 19w0 | 13s0 | 15w0 | 16w0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
184