Rapidturniere 2015/2016 Schweinfurt Ergebnisse U12
Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt | Titel |
1. | Grund,Sebastian | MTV Saalfeld | THÜ | 1773 | 1628 | | 2004 | |
2. | Kunisch,Nina | TV-Großostheim | SpU | 1480 | 1458 | W | 2004 | |
3. | Bardorz,Jana | TSV Rottendorf | MDr | | 1430 | W | 2004 | |
4. | Ponomarev,Maximilian | SC Tarrasch München | Muc | 1554 | 1348 | | 2005 | |
5. | Ebel,Maik | TSV Bindlach | MSp | | 1180 | | 2004 | |
6. | Steiner,Noah | Spvgg Stetten | MSp | | 1097 | | 2005 | |
7. | Möllenkamp,Jan | TV-Großostheim | MSp | | 1051 | | 2004 | |
8. | Röll,Lea | SC Vaterstetten | Muc | | 1044 | W | 2005 | |
9. | Mesina,David | SK Herzogenaurach | Mfr | | 1014 | | 2004 | |
10. | Reifschneider,Melissa | TSV Bindlach | Ofr | | 994 | W | 2005 | |
11. | Richter,Raphael | SK Schweinfurt | HaR | | 949 | | 2004 | |
12. | Kail,Oliver | SK Klingenberg | MSp | | 815 | | 2004 | |
13. | Neef-Steffens,Lucia | SK Kulmbach | Ofr | | 790 | W | 2004 | |
14. | Kimmel,Maxim | Spvgg Stetten | MSp | | 777 | | 2005 | |
15. | Süppel,Florian | SV Seubelsdorf | Ofr | | 761 | | 2004 | |
16. | Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | MDr | | | | 2005 | |
17. | Helm,Jonas | SC Bad Königshofen | HaR | | | | 2005 | |
18. | Werner,David | TSV Trappstadt | HaR | | | | 2005 | |
19. | Racolta,Lucas | SC KS Alzenau | SpU | | | | 2005 | |
20. | Karsten,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | | | | 2005 | |
21. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | MDr | | | | 2004 | |
22. | Sachs,Timo | ESV Gemünden | MSp | | | | 2005 | |
23. | Schraut,Jonathan | Spvgg Stetten | MSp | | | | 2004 | |
24. | Zielke,Julien | SK Kulmbach | Ofr | | | | 2004 | |
25. | Eckert,Carlos | SC Bad Königshofen | HaR | | | | 2005 | |
26. | Eckoff,Phillipp | SC Prichsenstadt | MDr | | | | 2005 | |
27. | Karsten,Marius | SK Bad Neustadt | HaR | | | | 2005 | |
28. | Radisch,Mette | SK Mitwitz | Ofr | | | W | 2005 | |
29. | Langberg,Finn | SC Bad Königshofen | HaR | | | | 2004 | |
30. | Geßner,Marlo | SK Schweinfurt | HaR | | | | 2004 | |
31. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | | | | 2005 | |
32. | spielfrei | | | | | | | |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Grund,Sebastian | 1773 | 1628 | | MTV Saalfeld | THÜ | 7.0 | 28.5 | 28.0 |
2. | Ponomarev,Maximilian | 1554 | 1348 | | SC Tarrasch München | Muc | 5.5 | 29.0 | 23.5 |
3. | Kunisch,Nina | 1480 | 1458 | W | TV-Großostheim | SpU | 5.0 | 30.5 | 22.0 |
4. | Ebel,Maik | | 1180 | | TSV Bindlach | MSp | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
4. | Steiner,Noah | | 1097 | | Spvgg Stetten | MSp | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
6. | Richter,Raphael | | 949 | | SK Schweinfurt | HaR | 4.5 | 27.5 | 19.0 |
7. | Mesina,David | | 1014 | | SK Herzogenaurach | Mfr | 4.5 | 26.5 | 16.5 |
8. | Reifschneider,Melissa | | 994 | W | TSV Bindlach | Ofr | 4.5 | 24.5 | 18.5 |
9. | Möllenkamp,Jan | | 1051 | | TV-Großostheim | MSp | 4.5 | 24.0 | 19.5 |
10. | Bardorz,Jana | | 1430 | W | TSV Rottendorf | MDr | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
11. | Kimmel,Maxim | | 777 | | Spvgg Stetten | MSp | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
12. | Michaeli,Simon | | | | Sportbund Versbach | MDr | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
13. | Eckert,Carlos | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
14. | Helm,Jonas | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 4.0 | 19.5 | 12.0 |
15. | Röll,Lea | | 1044 | W | SC Vaterstetten | Muc | 3.5 | 24.5 | 18.5 |
16. | Süppel,Florian | | 761 | | SV Seubelsdorf | Ofr | 3.5 | 23.0 | 15.5 |
17. | Zielke,Julien | | | | SK Kulmbach | Ofr | 3.5 | 22.5 | 12.5 |
18. | Neef-Steffens,Lucia | | 790 | W | SK Kulmbach | Ofr | 3.5 | 21.0 | 14.5 |
19. | Kail,Oliver | | 815 | | SK Klingenberg | MSp | 3.0 | 23.0 | 14.0 |
20. | Eckoff,Phillipp | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
21. | Schenkel,Wlady | | | | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
22. | Karsten,Lukas | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
23. | Radisch,Mette | | | W | SK Mitwitz | Ofr | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
24. | Schraut,Jonathan | | | | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 17.0 | 10.5 |
25. | Sachs,Timo | | | | ESV Gemünden | MSp | 3.0 | 15.5 | 8.0 |
26. | Burzler,Fabian | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 2.5 | 23.0 | 9.0 |
27. | Geßner,Marlo | | | | SK Schweinfurt | HaR | 2.0 | 21.5 | 10.0 |
28. | Racolta,Lucas | | | | SC KS Alzenau | SpU | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
29. | Karsten,Marius | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 2.0 | 17.5 | 9.0 |
30. | Werner,David | | | | TSV Trappstadt | HaR | 2.0 | 17.5 | 4.0 |
31. | Langberg,Finn | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 1.0 | 18.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | Tite | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Grund,Sebastian | | | 1773 | 1628 | MTV Saalfeld | THÜ | 26w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 7.0 | 28.5 | 28.0 |
2. | Ponomarev,Maximilian | | | 1554 | 1348 | SC Tarrasch München | Muc | 28s1 | 18w1 | 9s1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 3s½ | 5.5 | 29.0 | 23.5 |
3. | Kunisch,Nina | | W | 1480 | 1458 | TV-Großostheim | SpU | 14s1 | 6w1 | 4s½ | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 2w½ | 5.0 | 30.5 | 22.0 |
4. | Ebel,Maik | | | | 1180 | TSV Bindlach | MSp | 22w1 | 11s1 | 3w½ | 15s1 | 2w0 | 1w0 | 16s1 | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
5. | Steiner,Noah | | | | 1097 | Spvgg Stetten | MSp | 12s1 | 16w1 | 1s0 | 19w1 | 9s1 | 2s0 | 7w½ | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
6. | Richter,Raphael | | | | 949 | SK Schweinfurt | HaR | 20w1 | 3s0 | 22w1 | 11s½ | 8w1 | 15s1 | 1s0 | 4.5 | 27.5 | 19.0 |
7. | Mesina,David | | | | 1014 | SK Herzogenaurach | Mfr | 17w1 | 1w0 | 12s0 | 23s1 | 16w1 | 13s1 | 5s½ | 4.5 | 26.5 | 16.5 |
8. | Reifschneider,Melissa | | W | | 994 | TSV Bindlach | Ofr | 13s1 | 10w0 | 29s1 | 12w1 | 6s0 | 19w1 | 9s½ | 4.5 | 24.5 | 18.5 |
9. | Möllenkamp,Jan | | | | 1051 | TV-Großostheim | MSp | 25w1 | 21s1 | 2w0 | 20s1 | 5w0 | 12s1 | 8w½ | 4.5 | 24.0 | 19.5 |
10. | Bardorz,Jana | | W | | 1430 | TSV Rottendorf | MDr | 30w1 | 8s1 | 15w½ | 3s0 | 11w0 | 17w1 | 19s1 | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
11. | Kimmel,Maxim | | | | 777 | Spvgg Stetten | MSp | 31s1 | 4w0 | 27s1 | 6w½ | 10s1 | 3s0 | 15w1 | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
12. | Michaeli,Simon | | | | | Sportbund Versbach | MDr | 5w0 | 23s1 | 7w1 | 8s0 | 27s1 | 9w0 | 21w1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
13. | Eckert,Carlos | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 8w0 | 30s1 | 19w0 | 22s1 | 14s1 | 7w0 | 24s1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
14. | Helm,Jonas | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 3w0 | 17s0 | 26w1 | 31s1 | 13w0 | 27s1 | 20w1 | 4.0 | 19.5 | 12.0 |
15. | Röll,Lea | | W | | 1044 | SC Vaterstetten | Muc | 24s1 | 29w1 | 10s½ | 4w0 | 18s1 | 6w0 | 11s0 | 3.5 | 24.5 | 18.5 |
16. | Süppel,Florian | | | | 761 | SV Seubelsdorf | Ofr | 27w1 | 5s0 | 21w½ | 17s1 | 7s0 | 18w1 | 4w0 | 3.5 | 23.0 | 15.5 |
17. | Zielke,Julien | | | | | SK Kulmbach | Ofr | 7s0 | 14w1 | 18s½ | 16w0 | 26w1 | 10s0 | 28w1 | 3.5 | 22.5 | 12.5 |
18. | Neef-Steffens,Lucia | | W | | 790 | SK Kulmbach | Ofr | 23w1 | 2s0 | 17w½ | 21s1 | 15w0 | 16s0 | 26w1 | 3.5 | 21.0 | 14.5 |
19. | Kail,Oliver | | | | 815 | SK Klingenberg | MSp | 29s0 | 25w1 | 13s1 | 5s0 | 20w1 | 8s0 | 10w0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 |
20. | Eckoff,Phillipp | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 6s0 | 28w1 | 24s1 | 9w0 | 19s0 | 23w1 | 14s0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
21. | Schenkel,Wlady | | | | | SK Kulmbach | Ofr | + | 9w0 | 16s½ | 18w0 | 24s½ | 22w1 | 12s0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
22. | Karsten,Lukas | | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 4s0 | 31w1 | 6s0 | 13w0 | 25w1 | 21s0 | 27w1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
23. | Radisch,Mette | | W | | | SK Mitwitz | Ofr | 18s0 | 12w0 | 28s1 | 7w0 | 31w1 | 20s0 | + | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
24. | Schraut,Jonathan | | | | | Spvgg Stetten | MSp | 15w0 | 26s½ | 20w0 | 30s1 | 21w½ | 28s1 | 13w0 | 3.0 | 17.0 | 10.5 |
25. | Sachs,Timo | | | | | ESV Gemünden | MSp | 9s0 | 19s0 | 30w1 | 27w0 | 22s0 | + | 29w1 | 3.0 | 15.5 | 8.0 |
26. | Burzler,Fabian | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 1s0 | 24w½ | 14s0 | 29w1 | 17s0 | 30w1 | 18s0 | 2.5 | 23.0 | 9.0 |
27. | Geßner,Marlo | | | | | SK Schweinfurt | HaR | 16s0 | + | 11w0 | 25s1 | 12w0 | 14w0 | 22s0 | 2.0 | 21.5 | 10.0 |
28. | Racolta,Lucas | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 2w0 | 20s0 | 23w0 | + | 29s1 | 24w0 | 17s0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
29. | Karsten,Marius | | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 19w1 | 15s0 | 8w0 | 26s0 | 28w0 | 31s1 | 25s0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 |
30. | Werner,David | | | | | TSV Trappstadt | HaR | 10s0 | 13w0 | 25s0 | 24w0 | + | 26s0 | 31w1 | 2.0 | 17.5 | 4.0 |
31. | Langberg,Finn | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 11w0 | 22s0 | + | 14w0 | 23s0 | 29w0 | 30s0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 |
203