Rapidturniere 2015/2016 Schweinfurt Ergebnisse U8
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U 16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
| TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | TV-Großostheim | SpU | 1042 | 2008 | |||
| 2. | Englert,Lin | TV-Großostheim | SpU | 996 | W | 2008 | ||
| 3. | Glok,David | SK München Südost | Muc | 863 | 2008 | |||
| 4. | Ebel,Kilian | TSV Bindlach | Ofr | 769 | 2008 | |||
| 5. | Klonov,Sofia | SK München Südost | Muc | 761 | W | 2010 | ||
| 6. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | MDr | 2008 | ||||
| 7. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | BAD | 2008 | ||||
| 8. | Müller,Joris | SK Bad Neustadt | HaR | 2008 | ||||
| 9. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | HaR | 2008 | ||||
| 10. | Buron,Paul | SV Seubelsdorf | Ofr | 2008 | ||||
| 11. | Keck,Johannes | SV Lauf a. d. Pegnitz | Mfr | 2009 | ||||
| 12. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | HaR | 2008 | ||||
| 13. | Russwurm,Max | TSV Trappstadt | HaR | 2009 | ||||
| 14. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | MSp | 2008 | ||||
| 15. | Youness,Jolie | SF Bad Mergentheim | BAD | W | 2008 | |||
| 16. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | HES | 2008 | ||||
| 17. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | HaR | 2009 | ||||
| 18. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | 2008 | ||||
| 19. | Lipinsky,Ferdinand | SC Tarrasch München | Muc | 2010 | ||||
| 20. | Mesina,Stefan | SK Herzogenaurach | Mfr | 2009 | ||||
| 21. | Heubner,Julius | SV Würzburg | MDr | 2008 | ||||
| 22. | spielfrei |
Rangliste U8
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | HES | 7.0 | 27.5 | 28.0 | |||
| 2. | Dorfner,Jeremias | 1042 | TV-Großostheim | SpU | 6.0 | 26.5 | 24.0 | ||
| 3. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | HaR | 4.5 | 28.0 | 19.5 | |||
| 4. | Ebel,Kilian | 769 | TSV Bindlach | Ofr | 4.5 | 26.0 | 17.5 | ||
| 5. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | HaR | 4.5 | 25.5 | 20.5 | |||
| 6. | Englert,Lin | 996 | W | TV-Großostheim | SpU | 4.5 | 21.5 | 16.5 | |
| 7. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | BAD | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |||
| 8. | Glok,David | 863 | SK München Südost | Muc | 4.0 | 25.0 | 18.0 | ||
| 9. | Youness,Jolie | W | SF Bad Mergentheim | BAD | 4.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 10. | Keck,Johannes | SV Lauf a. d. Pegnitz | Mfr | 4.0 | 20.0 | 12.0 | |||
| 11. | Buron,Paul | SV Seubelsdorf | Ofr | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |||
| 12. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | MDr | 3.5 | 21.0 | 11.0 | |||
| 13. | Mesina,Stefan | SK Herzogenaurach | Mfr | 3.5 | 19.0 | 9.5 | |||
| 14. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
| 15. | Lipinsky,Ferdinand | SC Tarrasch München | Muc | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |||
| 16. | Klonov,Sofia | 761 | W | SK München Südost | Muc | 3.0 | 24.5 | 14.0 | |
| 17. | Müller,Joris | SK Bad Neustadt | HaR | 3.0 | 16.5 | 12.0 | |||
| 18. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | 2.5 | 19.5 | 12.0 | |||
| 19. | Heubner,Julius | SV Würzburg | MDr | 2.0 | 21.5 | 10.0 | |||
| 20. | Russwurm,Max | TSV Trappstadt | HaR | 2.0 | 16.5 | 5.0 | |||
| 21. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | HaR | 1.0 | 19.5 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U8
| Nr. | Teilnehmer | Tite | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | HES | 12w1 | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 4s1 | 5w1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 | ||||
| 2. | Dorfner,Jeremias | 1042 | TV-Großostheim | SpU | 10w1 | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 15w1 | 3s1 | 7w1 | 6.0 | 26.5 | 24.0 | |||
| 3. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | HaR | 6w½ | 11s1 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 2w0 | 16s1 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | ||||
| 4. | Ebel,Kilian | 769 | TSV Bindlach | Ofr | 14s0 | 13w1 | 9s1 | 7w1 | 5s½ | 1w0 | 11s1 | 4.5 | 26.0 | 17.5 | |||
| 5. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | HaR | 15w1 | 19s1 | 2s0 | 14w1 | 4w½ | 16s1 | 1s0 | 4.5 | 25.5 | 20.5 | ||||
| 6. | Englert,Lin | W | 996 | TV-Großostheim | SpU | 3s½ | 18w1 | 16s0 | 11w1 | 7s0 | 14w1 | 8s1 | 4.5 | 21.5 | 16.5 | ||
| 7. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | BAD | 21w1 | 1s0 | 19w1 | 4s0 | 6w1 | 9w1 | 2s0 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | ||||
| 8. | Glok,David | 863 | SK München Südost | Muc | 20w1 | 9s1 | 1w0 | 3w0 | 14s1 | 15s1 | 6w0 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |||
| 9. | Youness,Jolie | W | SF Bad Mergentheim | BAD | 16s1 | 8w0 | 4w0 | 21s1 | 10w1 | 7s0 | 17w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | |||
| 10. | Keck,Johannes | SV Lauf a. d. Pegnitz | Mfr | 2s0 | 16w0 | 13s1 | 19w1 | 9s0 | 21w1 | 15w1 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | ||||
| 11. | Buron,Paul | SV Seubelsdorf | Ofr | 13s½ | 3w0 | 20s1 | 6s0 | 12w1 | 18s1 | 4w0 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | ||||
| 12. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | MDr | 1s0 | 20w1 | 3s0 | 18w½ | 11s0 | + | 19s1 | 3.5 | 21.0 | 11.0 | ||||
| 13. | Mesina,Stefan | SK Herzogenaurach | Mfr | 11w½ | 4s0 | 10w0 | 17s0 | + | 20s1 | 18w1 | 3.5 | 19.0 | 9.5 | ||||
| 14. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | MSp | 4w1 | 2w0 | 18s1 | 5s0 | 8w0 | 6s0 | + | 3.0 | 26.0 | 13.0 | ||||
| 15. | Lipinsky,Ferdinand | SC Tarrasch München | Muc | 5s0 | + | 17w1 | 16w1 | 2s0 | 8w0 | 10s0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||||
| 16. | Klonov,Sofia | W | 761 | SK München Südost | Muc | 9w0 | 10s1 | 6w1 | 15s0 | 17w1 | 5w0 | 3w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | ||
| 17. | Müller,Joris | SK Bad Neustadt | HaR | 18s0 | 21w1 | 15s0 | 13w1 | 16s0 | 19w1 | 9s0 | 3.0 | 16.5 | 12.0 | ||||
| 18. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | 17w1 | 6s0 | 14w0 | 12s½ | 21s1 | 11w0 | 13s0 | 2.5 | 19.5 | 12.0 | ||||
| 19. | Heubner,Julius | SV Würzburg | MDr | + | 5w0 | 7s0 | 10s0 | 20w1 | 17s0 | 12w0 | 2.0 | 21.5 | 10.0 | ||||
| 20. | Russwurm,Max | TSV Trappstadt | HaR | 8s0 | 12s0 | 11w0 | + | 19s0 | 13w0 | 21s1 | 2.0 | 16.5 | 5.0 | ||||
| 21. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | HaR | 7s0 | 17s0 | + | 9w0 | 18w0 | 10s0 | 20w0 | 1.0 | 19.5 | 5.0 |
