Schulschach 2015/2016 WK1
Mannschaftsliste
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 2 | 2. | AvH-G SW | 1735 | 1 | ||
| 1 | Mann,Johannes | 2218 | GER | |||
| 2 | Li,Simon | 1965 | GER | |||
| 3 | Suhl,Jakob | 1021 | - | |||
| 4 | Stürzenberger,Samu | |||||
| 4 | 4. | Spessart-G Alzenau | 1206 | 1 | ||
| 1 | Schwarz,Tobias | 1656 | GER | |||
| 2 | Ludwig,Pascal | 994 | - | |||
| 3 | Pommeranz,Kim Owen | 967 | GER | |||
| 4 | Bayar,Mitan | - | ||||
| 5 | Hug,Julian | |||||
| 6 | Paulus,Philipp | |||||
Rangliste
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | AvH-G SW | 1735 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 17.5 |
| 2. | 4. | Spessart-G Alzena | 1206 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 16.5 |
