Teilnehmer
TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
1 | Landgraf Hannah | | W | TG Schweinfurt | |
2 | Hampf Kostantn | | | SK Schweinfurt 2000 | |
3 | Sax Jule | 702 | W | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2016 |
4 | Sterzinger Nils | | | SC 1947 Bergrheinfeld | 2016 |
5 | Solomenko Viktor | 770 | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2017 |
6 | Salomatina Anastasia | | W | SC Bad Königshofen | |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
1 | Sax Jule | 702 | W | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2 | Hampf Kostantn | | | SK Schweinfurt 2000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 |
3 | Solomenko Viktor | 770 | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 |
4 | Landgraf Hannah | | W | TG Schweinfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
4 | Sterzinger Nils | | | SC 1947 Bergrheinfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
4 | Salomatina Anastasia | | W | SC Bad Königshofen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Sax Jule | | 702 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2 | Hampf Kostantn | | | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 1s0 | 5w1 | 4.0 | 6.00 | 4 |
3 | Solomenko Viktor | | 770 | 2w0 | 1s0 | 5w1 | 6w1 | 4s1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
4 | Landgraf Hannah | | | 6s1 | 2s0 | 1w0 | 5s0 | 3w0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
5 | Sterzinger Nils | | | 1w0 | 6w0 | 3s0 | 4w1 | 2s0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
6 | Salomatina Anasta | | | 4w0 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 1w0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
154