KJEM Spessart/Untermain U18
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
| 1 | Ackermann,Tom | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2007 | ||
| 2 | Hofmann,Daniel | 1477 | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2006 | |
| 3 | Ihlenfeld,Felix | 1286 | SC Königsspringer Alzenau | 2007 | |
| 4 | Sam,Lucas | SK 1925 Großwallstadt | 2007 | ||
| 5 | Stein, Robin | SC Königsspringer Alzenau | 2006 | ||
| 6 | Wahl,Svenja (U25) | 940 | W | SC Aschaffenburg e.V. | 2005 |
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
| 1 | Hofmann,Daniel | 1477 | SK 1982 Klingenberg e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.00 | 4 | |
| 2 | Ihlenfeld,Felix | 1286 | SC Königsspringer Alzenau e.V | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
| 3 | Stein, Robin | SC Königsspringer Alzenau | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | Sam,Lucas | SK 1925 Großwallstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
| 5 | Ackermann,Tom | SK 1982 Klingenberg e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | 1 | ||
| 6 | Wahl,Svenja (U25) | 940 | W | SC Aschaffenburg e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.00 | 1 |
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1 | Hofmann,Daniel | 1577 | 1477 | 3w1 | 5s1 | 6w0 | 2w1 | 4s1 | 4.0 | 10.00 | 4 |
| 2 | Ihlenfeld,Felix | 1286 | 4w0 | 3s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
| 3 | Stein, Robin | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 6s1 | 5w1 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | Sam,Lucas | 2s1 | 6s1 | 3w0 | 5s½ | 1w0 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
| 5 | Ackermann,Tom | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 4w½ | 3s0 | 1.5 | 2.25 | 1 | ||
| 6 | Wahl,Svenja (U25) | 940 | 5s0 | 4w0 | 1s1 | 3w0 | 2s0 | 1.0 | 4.00 | 1 | |
