KJEM Spessart/Untermain U10
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
| 1 | Giegerich,Lenn Valentin | 1064 | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 | |
| 2 | Schwab,Berenike | 859 | W | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 |
| 3 | Berninger, Maximilian | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2014 | ||
| 4 | Borodin, Konstantin | Vereinlos | 2014 | ||
| 5 | Daumlechner,Thomas | SK 1929 Mainaschaff | 2015 | ||
| 6 | Eheim,Katharina | W | SF 1967 Sailauf e.V. | 2015 | |
| 7 | Geis, Emil | SF 1967 Sailauf e.V. | 2015 | ||
| 8 | Heeg, Paul | SF 1967 Sailauf e.V. | 2014 | ||
| 9 | Herold, Tony | Vereinslos | 2015 | ||
| 10 | Karnati, Saketh Ram | SK 1929 Mainaschaff e.V. | 2014 | ||
| 11 | Lang,Artur | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 | ||
| 12 | Rabe, Jonas | TV-1900 Großostheim e.V. | 2014 | ||
| 13 | Trischin, Simon | SK 1929 Mainaschaff e.V. | 2015 | ||
| 14 | Witt, Lucas | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2014 | ||
| 15 | Zöller, Jonathan | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2015 | ||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
| 1 | Giegerich,Lenn Valentin | 1064 | SC Aschaffenburg e.V. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 | |
| 2 | Rabe, Jonas | TV-1900 Großostheim e.V. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 22.0 | ||
| 3 | Schwab,Berenike | 859 | W | SC Aschaffenburg e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
| 4 | Herold, Tony | Vereinslos | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 22.0 | ||
| 5 | Karnati, Saketh Ram | SK 1929 Mainaschaff e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||
| 6 | Heeg, Paul | SF 1967 Sailauf e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | ||
| 7 | Geis, Emil | SF 1967 Sailauf e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | ||
| 8 | Witt, Lucas | SK 1982 Klingenberg e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 9 | Daumlechner,Thomas | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 15.0 | ||
| 10 | Lang,Artur | SC Aschaffenburg e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
| 11 | Berninger, Maximilian | SK 1982 Klingenberg e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||
| 12 | Borodin, Konstantin | Vereinlos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 13 | Trischin, Simon | SK 1929 Mainaschaff e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | ||
| 14 | Eheim,Katharina | W | SF 1967 Sailauf e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
| 15 | Zöller, Jonathan | SK 1982 Klingenberg e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 7.0 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Giegerich,Lenn Va | 1064 | 6w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 3w0 | 9s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 | |
| 2 | Rabe, Jonas | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 12s1 | 5w1 | 4w1 | 3s1 | 6.0 | 25.5 | 22.0 | ||
| 3 | Schwab,Berenike | 859 | 4s0 | 7w1 | 10w1 | 5s1 | 1s1 | 6w1 | 2w0 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | |
| 4 | Herold, Tony | 3w1 | 8s1 | 13w1 | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 26.5 | 22.0 | ||
| 5 | Karnati, Saketh R | 11s1 | 15w1 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 14w1 | 9w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||
| 6 | Heeg, Paul | 1s0 | 9w0 | + | 8s1 | 12w1 | 3s0 | 14w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | ||
| 7 | Geis, Emil | 8w0 | 3s0 | 14w1 | 15s1 | 10w1 | 12s1 | 1s0 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | ||
| 8 | Witt, Lucas | 7s1 | 4w0 | 9s0 | 6w0 | + | 13s1 | 11w1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 9 | Daumlechner,Thoma | 2w0 | 6s1 | 8w1 | 13s1 | 4w0 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 28.0 | 15.0 | ||
| 10 | Lang,Artur | 12w0 | + | 3s0 | 11w1 | 7s0 | 15w1 | 4s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
| 11 | Berninger, Maximi | 5w0 | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 13w1 | + | 8s0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||
| 12 | Borodin, Konstant | 10s1 | 13w0 | 15s1 | 2w0 | 6s0 | 7w0 | + | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 13 | Trischin, Simon | 14w1 | 12s1 | 4s0 | 9w0 | 11s0 | 8w0 | 15s1 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | ||
| 14 | Eheim,Katharina | 13s0 | 11w0 | 7s0 | + | 15w1 | 5s0 | 6s0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | ||
| 15 | Zöller, Jonathan | + | 5s0 | 12w0 | 7w0 | 14s0 | 10s0 | 13w0 | 1.0 | 19.0 | 7.0 | ||
