Schulschach 2017/2018 WK 2
Mannschaften
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | WK 3 FDG AB | 1647 | |||
| 1 | Englert,Jon | 2036 | GER | |||
| 2 | Kunisch,Nina | 1591 | W | GER | ||
| 3 | Susur,Gabriel | 1519 | - | |||
| 4 | Scheifele,Paul | 1441 | GER | |||
| 2 | 2. | DHG WÜ | 1440 | |||
| 1 | Bardorz,Stefan | 1619 | GER | |||
| 2 | Roth,Ludwig | 1556 | GER | |||
| 3 | Bardorz,Jana | 1561 | W | GER | ||
| 4 | Lauerbach,Antonio | 1024 | - | |||
| 3 | 3. | FDG AB 1 | 1340 | |||
| 1 | Rachor,Felix | 1689 | GER | |||
| 2 | Ebert,Tim | 1404 | GER | |||
| 3 | Rachor,Carsten | 1418 | GER | |||
| 4 | Deiters,Patrick | 1315 | GER | |||
| 5 | Neidert,Samuel | 875 | - | |||
| 4 | 4. | FDG AB 2 | 1178 | |||
| 1 | Kail,Oliver | 1299 | GER | |||
| 2 | Möllenkamp,Jan | 1056 | - | |||
| 3 | Oleinikov,Pavel | - | ||||
| 4 | Voß,Alexander | |||||
| 5 | Voß,Johannes | |||||
| 5 | 5. | WK 3 KEG Amorbach | 951 | |||
| 1 | Kreis,Simon | 1167 | GER | |||
| 2 | Erhard,Jonathan | 882 | - | |||
| 3 | Trunk,Sebastian | - | ||||
| 4 | Hopf,Maximilian | 803 | - | |||
| 6 | 6. | WK 3 RIG WÜ | 922 | |||
| 1 | Schlagmüller,Jonathan | 922 | - | |||
| 2 | Michaeli,Simon | - | ||||
| 3 | Watzke,Philipp | - | ||||
| 4 | Forster,Robert | |||||
| 5 | Günther,Max | |||||
| 7 | 7. | WK 3 Spessart-G. Alzenau | 829 | |||
| 1 | Nimbler,Jan | |||||
| 2 | Blumör,Pascal | 829 | - | |||
| 3 | Schneider,Maximilian | |||||
| 4 | Geissler,Jonah | |||||
| 8 | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | ||||
| 1 | Rüger,Jonas | - | ||||
| 2 | Fischer,Simon | |||||
| 3 | Eberbach,Pia | |||||
| 4 | Knapp,Justus | |||||
| 9 | 9. | Wirsberg WÜ 1 | ||||
| 1 | König,Johannes | |||||
| 2 | Jachimczak,Paul | - | ||||
| 3 | Volmer,Luc | |||||
| 4 | Schwind,Paul | |||||
| 10 | 10. | spielfrei | ||||
| 1 | spielfrei | |||||
| 2 | spielfrei | |||||
| 3 | spielfrei | |||||
| 4 | spielfrei |
Paarungsliste
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | WK 3 FDG AB | () | - | 5. | WK 3 KEG Amorbach | () | 4 - 0 | |
| 1 | 1. | Englert,Jon | () | - | 19. | Kreis,Simon | () | 1 - 0 | |
| 2 | 2. | Kunisch,Nina | () | - | 20. | Erhard,Jonathan | () | 1 - 0 | |
| 3 | 3. | Susur,Gabriel | () | - | 21. | Trunk,Sebastian | () | 1 - 0 | |
| 4 | 4. | Scheifele,Paul | () | - | 22. | Hopf,Maximilian | () | 1 - 0 | |
| 2 | 6. | WK 3 RIG WÜ | () | - | 2. | DHG WÜ | () | 0 - 4 | |
| 1 | 23. | Schlagmüller,Jona | () | - | 5. | Bardorz,Stefan | () | 0 - 1 | |
| 2 | 24. | Michaeli,Simon | () | - | 6. | Roth,Ludwig | () | 0 - 1 | |
| 3 | 25. | Watzke,Philipp | () | - | 7. | Bardorz,Jana | () | 0 - 1 | |
| 4 | 27. | Günther,Max | () | - | 8. | Lauerbach,Antonio | () | 0 - 1 | |
| 3 | 3. | FDG AB 1 | () | - | 7. | WK 3 Spessart-G. | () | 4 - 0 | |
| 1 | 9. | Rachor,Felix | () | - | 28. | Nimbler,Jan | () | 1 - 0 | |
| 2 | 10. | Ebert,Tim | () | - | 29. | Blumör,Pascal | () | 1 - 0 | |
| 3 | 11. | Rachor,Carsten | () | - | 30. | Schneider,Maximil | () | 1 - 0 | |
| 4 | 12. | Deiters,Patrick | () | - | 31. | Geissler,Jonah | () | 1 - 0 | |
| 4 | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | () | - | 4. | FDG AB 2 | () | 0 - 4 | |
| 1 | 32. | Rüger,Jonas | () | - | 14. | Kail,Oliver | () | 0 - 1 | |
| 2 | 33. | Fischer,Simon | () | - | 15. | Möllenkamp,Jan | () | 0 - 1 | |
| 3 | 34. | Eberbach,Pia | () | - | 16. | Oleinikov,Pavel | () | 0 - 1 | |
| 4 | 35. | Knapp,Justus | () | - | 17. | Voß,Alexander | () | 0 - 1 | |
| 5 | 9. | Wirsberg WÜ 1 | () | - | 10. | spielfrei | () | 4 - 0 | (k |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | FDG AB 2 | (2) | - | 1. | WK 3 FDG AB | (2) | 0 - 4 | |
| 1 | 14. | Kail,Oliver | (1) | - | 1. | Englert,Jon | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 15. | Möllenkamp,Jan | (1) | - | 2. | Kunisch,Nina | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | 16. | Oleinikov,Pavel | (1) | - | 3. | Susur,Gabriel | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 17. | Voß,Alexander | (1) | - | 4. | Scheifele,Paul | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | DHG WÜ | (2) | - | 9. | Wirsberg WÜ 1 | (2) | 4 - 0 | |
| 1 | 5. | Bardorz,Stefan | (1) | - | 36. | König,Johannes | (0) | 1 - 0 | |
| 2 | 6. | Roth,Ludwig | (1) | - | 37. | Jachimczak,Paul | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 7. | Bardorz,Jana | (1) | - | 38. | Volmer,Luc | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 8. | Lauerbach,Antonio | (1) | - | 39. | Schwind,Paul | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 5. | WK 3 KEG Amorbach | (0) | - | 3. | FDG AB 1 | (2) | 1 - 3 | |
| 1 | 19. | Kreis,Simon | (0) | - | 9. | Rachor,Felix | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 20. | Erhard,Jonathan | (0) | - | 10. | Ebert,Tim | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 21. | Trunk,Sebastian | (0) | - | 11. | Rachor,Carsten | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 22. | Hopf,Maximilian | (0) | - | 12. | Deiters,Patrick | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 7. | WK 3 Spessart-G. | (0) | - | 6. | WK 3 RIG WÜ | (0) | 1 - 3 | |
| 1 | 28. | Nimbler,Jan | (0) | - | 23. | Schlagmüller,Jona | (0) | 0 - 1 | |
| 2 | 29. | Blumör,Pascal | (0) | - | 24. | Michaeli,Simon | (0) | 0 - 1 | |
| 3 | 30. | Schneider,Maximil | (0) | - | 25. | Watzke,Philipp | (0) | 0 - 1 | |
| 4 | 31. | Geissler,Jonah | (0) | - | 26. | Forster,Robert | (0) | 1 - 0 | |
| 5 | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | FDG AB 1 | (4) | - | 2. | DHG WÜ | (4) | 1 - 3 | |
| 1 | 9. | Rachor,Felix | (2) | - | 5. | Bardorz,Stefan | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | 10. | Ebert,Tim | (1) | - | 6. | Roth,Ludwig | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | 11. | Rachor,Carsten | (2) | - | 7. | Bardorz,Jana | (2) | 0 - 1 | |
| 4 | 12. | Deiters,Patrick | (2) | - | 8. | Lauerbach,Antonio | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | 1. | WK 3 FDG AB | (4) | - | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | (2) | 4 - 0 | |
| 1 | 1. | Englert,Jon | (2) | - | 32. | Rüger,Jonas | (0) | 1 - 0 | |
| 2 | 2. | Kunisch,Nina | (2) | - | 33. | Fischer,Simon | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 3. | Susur,Gabriel | (2) | - | 34. | Eberbach,Pia | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 4. | Scheifele,Paul | (2) | - | 35. | Knapp,Justus | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 9. | Wirsberg WÜ 1 | (2) | - | 4. | FDG AB 2 | (2) | 2½ - 1½ | |
| 1 | 36. | König,Johannes | (0) | - | 14. | Kail,Oliver | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 37. | Jachimczak,Paul | (0) | - | 15. | Möllenkamp,Jan | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 38. | Volmer,Luc | (0) | - | 17. | Voß,Alexander | (1) | 1 - 0 | |
| 4 | 39. | Schwind,Paul | (0) | - | 18. | Voß,Johannes | (0) | ½ - ½ | |
| 4 | 6. | WK 3 RIG WÜ | (2) | - | 5. | WK 3 KEG Amorbach | (0) | 1½ - 2½ | |
| 1 | 23. | Schlagmüller,Jona | (1) | - | 19. | Kreis,Simon | (0) | 0 - 1 | |
| 2 | 24. | Michaeli,Simon | (1) | - | 20. | Erhard,Jonathan | (1) | ½ - ½ | |
| 3 | 25. | Watzke,Philipp | (1) | - | 21. | Trunk,Sebastian | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 27. | Günther,Max | (0) | - | 22. | Hopf,Maximilian | (0) | 0 - 1 | |
| 5 | 7. | WK 3 Spessart-G. | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | DHG WÜ | (6) | - | 1. | WK 3 FDG AB | (6) | 0 - 4 | |
| 1 | 5. | Bardorz,Stefan | (3) | - | 1. | Englert,Jon | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | 6. | Roth,Ludwig | (3) | - | 2. | Kunisch,Nina | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 7. | Bardorz,Jana | (3) | - | 3. | Susur,Gabriel | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | 8. | Lauerbach,Antonio | (2) | - | 4. | Scheifele,Paul | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | 9. | Wirsberg WÜ 1 | (4) | - | 3. | FDG AB 1 | (4) | 1 - 3 | |
| 1 | 36. | König,Johannes | (0) | - | 9. | Rachor,Felix | (2) | ½ - ½ | |
| 2 | 37. | Jachimczak,Paul | (1) | - | 10. | Ebert,Tim | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | 38. | Volmer,Luc | (1) | - | 11. | Rachor,Carsten | (2) | 0 - 1 | |
| 4 | 39. | Schwind,Paul | (½) | - | 12. | Deiters,Patrick | (3) | ½ - ½ | |
| 3 | 4. | FDG AB 2 | (2) | - | 7. | WK 3 Spessart-G. | (2) | 4 - 0 | |
| 1 | 14. | Kail,Oliver | (2) | - | 28. | Nimbler,Jan | (0) | 1 - 0 | |
| 2 | 15. | Möllenkamp,Jan | (1) | - | 29. | Blumör,Pascal | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 16. | Oleinikov,Pavel | (1) | - | 30. | Schneider,Maximil | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 18. | Voß,Johannes | (½) | - | 31. | Geissler,Jonah | (1) | 1 - 0 | |
| 4 | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | (2) | - | 6. | WK 3 RIG WÜ | (2) | 1 - 3 | |
| 1 | 32. | Rüger,Jonas | (0) | - | 23. | Schlagmüller,Jona | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 33. | Fischer,Simon | (0) | - | 24. | Michaeli,Simon | (1½) | 0 - 1 | |
| 3 | 34. | Eberbach,Pia | (0) | - | 25. | Watzke,Philipp | (2) | 0 - 1 | |
| 4 | 35. | Knapp,Justus | (0) | - | 26. | Forster,Robert | (0) | 0 - 1 | |
| 5 | 5. | WK 3 KEG Amorbach | (2) | - | 10. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | WK 3 FDG AB | (8) | - | 3. | FDG AB 1 | (6) | 3 - 1 | |
| 1 | 1. | Englert,Jon | (4) | - | 9. | Rachor,Felix | (2½) | 1 - 0 | |
| 2 | 2. | Kunisch,Nina | (4) | - | 10. | Ebert,Tim | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | 3. | Susur,Gabriel | (4) | - | 11. | Rachor,Carsten | (3) | 1 - 0 | |
| 4 | 4. | Scheifele,Paul | (4) | - | 12. | Deiters,Patrick | (3½) | 0 - 1 | |
| 2 | 5. | WK 3 KEG Amorbach | (4) | - | 2. | DHG WÜ | (6) | 1 - 3 | |
| 1 | 19. | Kreis,Simon | (1) | - | 5. | Bardorz,Stefan | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | 20. | Erhard,Jonathan | (1½) | - | 6. | Roth,Ludwig | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 21. | Trunk,Sebastian | (0) | - | 7. | Bardorz,Jana | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | 22. | Hopf,Maximilian | (1) | - | 8. | Lauerbach,Antonio | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | 6. | WK 3 RIG WÜ | (4) | - | 9. | Wirsberg WÜ 1 | (4) | 1 - 3 | |
| 1 | 23. | Schlagmüller,Jona | (1) | - | 36. | König,Johannes | (½) | 1 - 0 | |
| 2 | 24. | Michaeli,Simon | (2½) | - | 37. | Jachimczak,Paul | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | 25. | Watzke,Philipp | (3) | - | 38. | Volmer,Luc | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 27. | Günther,Max | (0) | - | 39. | Schwind,Paul | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 7. | WK 3 Spessart-G. | (2) | - | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | (2) | 3 - 1 | |
| 1 | 28. | Nimbler,Jan | (0) | - | 32. | Rüger,Jonas | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 29. | Blumör,Pascal | (0) | - | 33. | Fischer,Simon | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 30. | Schneider,Maximil | (0) | - | 34. | Eberbach,Pia | (0) | 0 - 1 | |
| 4 | 31. | Geissler,Jonah | (1) | - | 35. | Knapp,Justus | (0) | 1 - 0 | |
| 5 | 4. | FDG AB 2 | (4) | - | 10. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 9. | Wirsberg WÜ 1 | (6) | - | 1. | WK 3 FDG AB | (10) | 0 - 4 | |
| 1 | 36. | König,Johannes | (½) | - | 1. | Englert,Jon | (5) | 0 - 1 | |
| 2 | 37. | Jachimczak,Paul | (2) | - | 2. | Kunisch,Nina | (5) | 0 - 1 | |
| 3 | 38. | Volmer,Luc | (2) | - | 3. | Susur,Gabriel | (5) | 0 - 1 | |
| 4 | 39. | Schwind,Paul | (2) | - | 4. | Scheifele,Paul | (4) | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | DHG WÜ | (8) | - | 4. | FDG AB 2 | (6) | 3 - 1 | |
| 1 | 5. | Bardorz,Stefan | (4) | - | 14. | Kail,Oliver | (3) | 1 - 0 | |
| 2 | 6. | Roth,Ludwig | (4) | - | 15. | Möllenkamp,Jan | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | 7. | Bardorz,Jana | (4) | - | 16. | Oleinikov,Pavel | (2) | 1 - 0 | |
| 4 | 8. | Lauerbach,Antonio | (2) | - | 17. | Voß,Alexander | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 3. | FDG AB 1 | (6) | - | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | (2) | 4 - 0 | |
| 1 | 9. | Rachor,Felix | (2½) | - | 32. | Rüger,Jonas | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 10. | Ebert,Tim | (2) | - | 33. | Fischer,Simon | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 11. | Rachor,Carsten | (3) | - | 34. | Eberbach,Pia | (1) | 1 - 0 | |
| 4 | 12. | Deiters,Patrick | (4½) | - | 35. | Knapp,Justus | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 7. | WK 3 Spessart-G. | (4) | - | 5. | WK 3 KEG Amorbach | (4) | 1 - 3 | |
| 1 | 28. | Nimbler,Jan | (1) | - | 19. | Kreis,Simon | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 29. | Blumör,Pascal | (1) | - | 20. | Erhard,Jonathan | (1½) | 0 - 1 | |
| 3 | 30. | Schneider,Maximil | (0) | - | 21. | Trunk,Sebastian | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 31. | Geissler,Jonah | (2) | - | 22. | Hopf,Maximilian | (2) | 0 - 1 | |
| 5 | 6. | WK 3 RIG WÜ | (4) | - | 10. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | WK 3 FDG AB | (12) | - | 6. | WK 3 RIG WÜ | (6) | 4 - 0 | |
| 1 | 1. | Englert,Jon | (6) | - | 23. | Schlagmüller,Jona | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | 2. | Kunisch,Nina | (6) | - | 24. | Michaeli,Simon | (2½) | 1 - 0 | |
| 3 | 3. | Susur,Gabriel | (6) | - | 25. | Watzke,Philipp | (3) | 1 - 0 | |
| 4 | 4. | Scheifele,Paul | (5) | - | 26. | Forster,Robert | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 4. | FDG AB 2 | (6) | - | 3. | FDG AB 1 | (8) | ½ - 3½ | |
| 1 | 14. | Kail,Oliver | (3) | - | 9. | Rachor,Felix | (3½) | ½ - ½ | |
| 2 | 15. | Möllenkamp,Jan | (3) | - | 10. | Ebert,Tim | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 16. | Oleinikov,Pavel | (2) | - | 11. | Rachor,Carsten | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | 17. | Voß,Alexander | (1) | - | 12. | Deiters,Patrick | (5½) | 0 - 1 | |
| 3 | 9. | Wirsberg WÜ 1 | (6) | - | 7. | WK 3 Spessart-G. | (4) | 3 - 1 | |
| 1 | 36. | König,Johannes | (½) | - | 28. | Nimbler,Jan | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 37. | Jachimczak,Paul | (2) | - | 29. | Blumör,Pascal | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | 38. | Volmer,Luc | (2) | - | 30. | Schneider,Maximil | (1) | 1 - 0 | |
| 4 | 39. | Schwind,Paul | (2) | - | 31. | Geissler,Jonah | (2) | 1 - 0 | |
| 4 | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | (2) | - | 5. | WK 3 KEG Amorbach | (6) | 1 - 3 | |
| 1 | 32. | Rüger,Jonas | (1) | - | 19. | Kreis,Simon | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | 33. | Fischer,Simon | (0) | - | 20. | Erhard,Jonathan | (2½) | 0 - 1 | |
| 3 | 34. | Eberbach,Pia | (1) | - | 21. | Trunk,Sebastian | (0) | 0 - 1 | |
| 4 | 35. | Knapp,Justus | (0) | - | 22. | Hopf,Maximilian | (3) | 0 - 1 | |
| 5 | 2. | DHG WÜ | (10) | - | 10. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
Rangliste
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | WK 3 FDG AB | 1647 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 27.0 | |
| 2. | 2. | DHG WÜ | 1440 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 21.0 | |
| 3. | 3. | FDG AB 1 | 1340 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.5 | |
| 4. | 5. | WK 3 KEG Amorbach | 951 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | |
| 5. | 9. | Wirsberg WÜ 1 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 13.5 | ||
| 6. | 4. | FDG AB 2 | 1178 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.0 | |
| 7. | 6. | WK 3 RIG WÜ | 922 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 | |
| 8. | 7. | WK 3 Spessart-G. | 829 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.0 | |
| 9. | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 7.0 |
Rangliste alle Spieler
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | 1. | WK 3 FDG AB | 1647 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 27.0 | |
| 1. | Englert,Jon | 2036 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 23.0 | ||
| 2. | Kunisch,Nina | 1591 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 22.0 | |
| 3. | Susur,Gabriel | 1519 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 23.5 | ||
| 4. | Scheifele,Paul | 1441 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 23.5 | ||
| 2. | 2. | DHG WÜ | 1440 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 21.0 | |
| 1. | Bardorz,Stefan | 1619 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 28.0 | ||
| 2. | Roth,Ludwig | 1556 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 29.0 | ||
| 3. | Bardorz,Jana | 1561 | W | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 29.5 | |
| 4. | Lauerbach,Antonio | 1024 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 28.5 | ||
| 3. | 3. | FDG AB 1 | 1340 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.5 | |
| 1. | Rachor,Felix | 1689 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 25.0 | ||
| 2. | Ebert,Tim | 1404 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | ||
| 3. | Rachor,Carsten | 1418 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 23.5 | ||
| 4. | Deiters,Patrick | 1315 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 22.5 | ||
| 4. | 5. | WK 3 KEG Amorbach | 951 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | |
| 1. | Kreis,Simon | 1167 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 26.5 | ||
| 2. | Erhard,Jonathan | 882 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 25.5 | ||
| 3. | Trunk,Sebastian | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 26.5 | |||
| 4. | Hopf,Maximilian | 803 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 24.5 | ||
| 5. | 9. | Wirsberg WÜ 1 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 13.5 | ||
| 1. | König,Johannes | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 28.5 | |||
| 2. | Jachimczak,Paul | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 28.5 | |||
| 3. | Volmer,Luc | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 28.5 | |||
| 4. | Schwind,Paul | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 28.5 | |||
| 6. | 4. | FDG AB 2 | 1178 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.0 | |
| 1. | Kail,Oliver | 1299 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 27.5 | ||
| 2. | Möllenkamp,Jan | 1056 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 25.0 | ||
| 3. | Oleinikov,Pavel | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 28.5 | |||
| 4. | Voß,Alexander | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 26.5 | |||
| 5. | Voß,Johannes | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 22.5 | |||
| 7. | 6. | WK 3 RIG WÜ | 922 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 | |
| 1. | Schlagmüller,Jona | 922 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 24.5 | ||
| 2. | Michaeli,Simon | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 25.0 | |||
| 3. | Watzke,Philipp | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 25.0 | |||
| 4. | Forster,Robert | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 21.5 | |||
| 5. | Günther,Max | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 20.0 | |||
| 8. | 7. | WK 3 Spessart-G. | 829 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.0 | |
| 1. | Nimbler,Jan | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 20.5 | |||
| 2. | Blumör,Pascal | 829 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 20.5 | ||
| 3. | Schneider,Maximil | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 21.0 | |||
| 4. | Geissler,Jonah | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 26.0 | |||
| 9. | 8. | WK 3 Wirsberg WÜ | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 7.0 | ||
| 1. | Rüger,Jonas | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 25.0 | |||
| 2. | Fischer,Simon | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 27.5 | |||
| 3. | Eberbach,Pia | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 25.0 | |||
| 4. | Knapp,Justus | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 28.0 |
