Schulschach 2015/2016 WK1 2 M MRS
Mannschaftsliste WK 1, 2, M, MRS
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | Butzbach | 1745 | 2 | ||
1 | Langer,Simon | 1788 | GER | |||
2 | Mattern,Kilian | 1701 | GER | |||
3 | Dumitras,Adrian | |||||
4 | Beck,David | |||||
2 | 2. | AvH-G SW | 1735 | 1 | ||
1 | Mann,Johannes | 2218 | GER | |||
2 | Li,Simon | 1965 | GER | |||
3 | Suhl,Jakob | 1021 | - | |||
4 | Stürzenberger,Samu | |||||
3 | 3. | Maria-Ward-S AB | 1398 | M | ||
1 | Kail,Sindy | 1685 | W | GER | ||
2 | Damrich,Alina | 1573 | W | GER | ||
3 | Gentil,Verena | 935 | W | GER | ||
4 | Lay,Sophia | |||||
5 | Zosel,Anne | |||||
4 | 4. | Spessart-G Alzenau | 1206 | 1 | ||
1 | Schwarz,Tobias | 1656 | GER | |||
2 | Ludwig,Pascal | 994 | - | |||
3 | Pommeranz,Kim Owen | 967 | GER | |||
4 | Bayar,Mitan | - | ||||
5 | Hug,Julian | |||||
6 | Paulus,Philipp | |||||
5 | 5. | KEG Amorbach | 1037 | 2 | ||
1 | Hopf,Benedikt | 1037 | - | |||
2 | Kittler,Nils | - | ||||
3 | Weis,Johannes | - | ||||
4 | Brußler,Tobias | - | ||||
6 | 6. | Deutschhaus | 998 | 2 | ||
1 | Kraft,Andreas | 1156 | - | |||
2 | Bader,Sebastian | |||||
3 | Lauerbach,Antonio | 840 | - | |||
4 | Schneider,Nils | |||||
7 | 7. | RS KG | 985 | R | ||
1 | Reichert,Claudia | 1032 | W | - | ||
2 | Resch,Daniel | 938 | - | |||
3 | Schultheiß,Daniel | |||||
4 | Krämer,Celina | |||||
8 | 8. | Frobenius-G HAB | 816 | 2 | ||
1 | Flormann,Pascal | GER | ||||
2 | Mehler,Iannis | 850 | - | |||
3 | Flormann,Michelle | 782 | W | GER | ||
4 | Weissenberger,Noah | |||||
9 | 9. | FLE-G Lohr | 2 | |||
1 | Basic,Tristan | |||||
2 | Engelhaupt,Ann-Kat | |||||
3 | Meier,Thomas | |||||
4 | Weinmann,Kajetan | |||||
10 | 10. | FDG AB | 2 | |||
1 | Schustek,Tim | - | ||||
2 | Fleckenstein,Nikla | |||||
3 | Fischer,Nicolas | |||||
4 | Nebel,Joachim | |||||
5 | Voß,Alexander |
Paarungsliste WK 1, 2, M, MRS
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Butzbach | () | - | 6. | Deutschhaus | () | 3½ - ½ | |
1 | 1. | Langer,Simon | () | - | 24. | Kraft,Andreas | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Mattern,Kilian | () | - | 25. | Bader,Sebastian | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Dumitras,Adrian | () | - | 26. | Lauerbach,Antonio | () | ½ - ½ | |
4 | 4. | Beck,David | () | - | 27. | Schneider,Nils | () | 1 - 0 | |
2 | 7. | RS KG | () | - | 2. | AvH-G SW | () | 1 - 3 | |
1 | 28. | Reichert,Claudia | () | - | 5. | Mann,Johannes | () | 0 - 1 | |
2 | 29. | Resch,Daniel | () | - | 6. | Li,Simon | () | 0 - 1 | |
3 | 30. | Schultheiß,Daniel | () | - | 7. | Suhl,Jakob | () | 1 - 0 | |
4 | 31. | Krämer,Celina | () | - | 8. | Stürzenberger,Sam | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Maria-Ward-S AB | () | - | 8. | Frobenius-G HAB | () | 2 - 2 | |
1 | 9. | Kail,Sindy | () | - | 32. | Flormann,Pascal | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Damrich,Alina | () | - | 33. | Mehler,Iannis | () | 1 - 0 | |
3 | 11. | Gentil,Verena | () | - | 34. | Flormann,Michelle | () | 0 - 1 | |
4 | 12. | Lay,Sophia | () | - | 35. | Weissenberger,Noa | () | 0 - 1 | |
4 | 9. | FLE-G Lohr | () | - | 4. | Spessart-G Alzena | () | 1 - 3 | |
1 | 36. | Basic,Tristan | () | - | 14. | Schwarz,Tobias | () | 0 - 1 | |
2 | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | () | - | 15. | Ludwig,Pascal | () | 0 - 1 | |
3 | 38. | Meier,Thomas | () | - | 16. | Pommeranz,Kim Owe | () | 0 - 1 | |
4 | 44. | Weinmann,Kajetan | () | - | 17. | Bayar,Mitan | () | 1 - 0 | |
5 | 5. | KEG Amorbach | () | - | 10. | FDG AB | () | 2 - 2 | |
1 | 20. | Hopf,Benedikt | () | - | 39. | Schustek,Tim | () | 1 - 0 | |
2 | 21. | Kittler,Nils | () | - | 41. | Fleckenstein,Nikl | () | 0 - 1 | |
3 | 22. | Weis,Johannes | () | - | 40. | Fischer,Nicolas | () | 1 - 0 | |
4 | 23. | Brußler,Tobias | () | - | 42. | Nebel,Joachim | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | AvH-G SW | (2) | - | 1. | Butzbach | (2) | 1½ - 2½ | |
1 | 5. | Mann,Johannes | (1) | - | 1. | Langer,Simon | (1) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Li,Simon | (1) | - | 2. | Mattern,Kilian | (1) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Suhl,Jakob | (0) | - | 3. | Dumitras,Adrian | (½) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Stürzenberger,Sam | (1) | - | 4. | Beck,David | (1) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Spessart-G Alzena | (2) | - | 3. | Maria-Ward-S AB | (1) | 2 - 2 | |
1 | 14. | Schwarz,Tobias | (1) | - | 9. | Kail,Sindy | (1) | 0 - 1 | |
2 | 15. | Ludwig,Pascal | (1) | - | 10. | Damrich,Alina | (1) | 0 - 1 | |
3 | 16. | Pommeranz,Kim Owe | (1) | - | 11. | Gentil,Verena | (0) | 1 - 0 | |
4 | 18. | Hug,Julian | (0) | - | 12. | Lay,Sophia | (0) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Frobenius-G HAB | (1) | - | 5. | KEG Amorbach | (1) | 3½ - ½ | |
1 | 32. | Flormann,Pascal | (0) | - | 20. | Hopf,Benedikt | (1) | 1 - 0 | |
2 | 33. | Mehler,Iannis | (0) | - | 21. | Kittler,Nils | (0) | 1 - 0 | |
3 | 34. | Flormann,Michelle | (1) | - | 22. | Weis,Johannes | (1) | ½ - ½ | |
4 | 35. | Weissenberger,Noa | (1) | - | 23. | Brußler,Tobias | (0) | 1 - 0 | |
4 | 10. | FDG AB | (1) | - | 7. | RS KG | (0) | 1 - 3 | |
1 | 39. | Schustek,Tim | (0) | - | 28. | Reichert,Claudia | (0) | 0 - 1 | |
2 | 41. | Fleckenstein,Nikl | (1) | - | 29. | Resch,Daniel | (0) | 1 - 0 | |
3 | 40. | Fischer,Nicolas | (0) | - | 30. | Schultheiß,Daniel | (1) | 0 - 1 | |
4 | 42. | Nebel,Joachim | (1) | - | 31. | Krämer,Celina | (0) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Deutschhaus | (0) | - | 9. | FLE-G Lohr | (0) | 2 - 2 | |
1 | 24. | Kraft,Andreas | (0) | - | 36. | Basic,Tristan | (0) | 1 - 0 | |
2 | 25. | Bader,Sebastian | (0) | - | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | (0) | 1 - 0 | |
3 | 26. | Lauerbach,Antonio | (½) | - | 38. | Meier,Thomas | (0) | 0 - 1 | |
4 | 27. | Schneider,Nils | (0) | - | 44. | Weinmann,Kajetan | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Butzbach | (4) | - | 4. | Spessart-G Alzena | (3) | 3 - 1 | |
1 | 1. | Langer,Simon | (1½) | - | 14. | Schwarz,Tobias | (1) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Mattern,Kilian | (1) | - | 15. | Ludwig,Pascal | (1) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Dumitras,Adrian | (1½) | - | 16. | Pommeranz,Kim Owe | (2) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Beck,David | (2) | - | 17. | Bayar,Mitan | (0) | ½ - ½ | |
2 | 7. | RS KG | (2) | - | 8. | Frobenius-G HAB | (3) | 4 - 0 | |
1 | 28. | Reichert,Claudia | (1) | - | 32. | Flormann,Pascal | (1) | 1 - 0 | |
2 | 29. | Resch,Daniel | (0) | - | 33. | Mehler,Iannis | (1) | 1 - 0 | |
3 | 30. | Schultheiß,Daniel | (2) | - | 34. | Flormann,Michelle | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 31. | Krämer,Celina | (1) | - | 35. | Weissenberger,Noa | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Maria-Ward-S AB | (2) | - | 2. | AvH-G SW | (2) | 2 - 2 | |
1 | 9. | Kail,Sindy | (2) | - | 5. | Mann,Johannes | (1½) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Damrich,Alina | (2) | - | 6. | Li,Simon | (2) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Gentil,Verena | (0) | - | 7. | Suhl,Jakob | (0) | ½ - ½ | |
4 | 12. | Lay,Sophia | (0) | - | 8. | Stürzenberger,Sam | (1) | 1 - 0 | |
4 | 5. | KEG Amorbach | (1) | - | 6. | Deutschhaus | (1) | 1½ - 2½ | |
1 | 20. | Hopf,Benedikt | (1) | - | 24. | Kraft,Andreas | (1) | 0 - 1 | |
2 | 21. | Kittler,Nils | (0) | - | 25. | Bader,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |
3 | 22. | Weis,Johannes | (1½) | - | 26. | Lauerbach,Antonio | (½) | ½ - ½ | |
4 | 23. | Brußler,Tobias | (0) | - | 27. | Schneider,Nils | (0) | 1 - 0 | |
5 | 9. | FLE-G Lohr | (1) | - | 10. | FDG AB | (1) | 2½ - 1½ | |
1 | 36. | Basic,Tristan | (0) | - | 39. | Schustek,Tim | (0) | ½ - ½ | |
2 | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | (0) | - | 41. | Fleckenstein,Nikl | (2) | 1 - 0 | |
3 | 38. | Meier,Thomas | (1) | - | 40. | Fischer,Nicolas | (0) | 0 - 1 | |
4 | 44. | Weinmann,Kajetan | (2) | - | 42. | Nebel,Joachim | (1) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | RS KG | (4) | - | 1. | Butzbach | (6) | 1 - 3 | |
1 | 28. | Reichert,Claudia | (2) | - | 1. | Langer,Simon | (2) | 0 - 1 | |
2 | 29. | Resch,Daniel | (1) | - | 2. | Mattern,Kilian | (2) | 0 - 1 | |
3 | 30. | Schultheiß,Daniel | (3) | - | 3. | Dumitras,Adrian | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 31. | Krämer,Celina | (2) | - | 4. | Beck,David | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Deutschhaus | (3) | - | 3. | Maria-Ward-S AB | (3) | 1 - 3 | |
1 | 24. | Kraft,Andreas | (2) | - | 9. | Kail,Sindy | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 25. | Bader,Sebastian | (2) | - | 10. | Damrich,Alina | (2) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Lauerbach,Antonio | (1) | - | 11. | Gentil,Verena | (½) | 1 - 0 | |
4 | 27. | Schneider,Nils | (0) | - | 12. | Lay,Sophia | (1) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Frobenius-G HAB | (3) | - | 9. | FLE-G Lohr | (3) | 3½ - ½ | |
1 | 32. | Flormann,Pascal | (1) | - | 36. | Basic,Tristan | (½) | 1 - 0 | |
2 | 33. | Mehler,Iannis | (1) | - | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | (1) | 1 - 0 | |
3 | 34. | Flormann,Michelle | (1½) | - | 38. | Meier,Thomas | (1) | 1 - 0 | |
4 | 35. | Weissenberger,Noa | (2) | - | 44. | Weinmann,Kajetan | (3) | ½ - ½ | |
4 | 2. | AvH-G SW | (3) | - | 5. | KEG Amorbach | (1) | 3 - 1 | |
1 | 5. | Mann,Johannes | (2) | - | 20. | Hopf,Benedikt | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Li,Simon | (3) | - | 21. | Kittler,Nils | (0) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Suhl,Jakob | (½) | - | 22. | Weis,Johannes | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Stürzenberger,Sam | (1) | - | 23. | Brußler,Tobias | (1) | 0 - 1 | |
5 | 4. | Spessart-G Alzena | (3) | - | 10. | FDG AB | (1) | 3 - 1 | |
1 | 14. | Schwarz,Tobias | (1½) | - | 39. | Schustek,Tim | (½) | 1 - 0 | |
2 | 15. | Ludwig,Pascal | (1) | - | 41. | Fleckenstein,Nikl | (2) | 1 - 0 | |
3 | 17. | Bayar,Mitan | (½) | - | 40. | Fischer,Nicolas | (1) | 0 - 1 | |
4 | 18. | Hug,Julian | (1) | - | 42. | Nebel,Joachim | (1) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Butzbach | (8) | - | 3. | Maria-Ward-S AB | (5) | 2 - 2 | |
1 | 1. | Langer,Simon | (3) | - | 9. | Kail,Sindy | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Mattern,Kilian | (3) | - | 10. | Damrich,Alina | (3) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Dumitras,Adrian | (2½) | - | 11. | Gentil,Verena | (½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Beck,David | (3½) | - | 12. | Lay,Sophia | (2) | 0 - 1 | |
2 | 8. | Frobenius-G HAB | (5) | - | 2. | AvH-G SW | (5) | 1 - 3 | |
1 | 32. | Flormann,Pascal | (2) | - | 5. | Mann,Johannes | (3) | 0 - 1 | |
2 | 33. | Mehler,Iannis | (2) | - | 6. | Li,Simon | (4) | 0 - 1 | |
3 | 34. | Flormann,Michelle | (2½) | - | 7. | Suhl,Jakob | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 35. | Weissenberger,Noa | (2½) | - | 8. | Stürzenberger,Sam | (1) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Spessart-G Alzena | (5) | - | 7. | RS KG | (4) | 2½ - 1½ | |
1 | 14. | Schwarz,Tobias | (2½) | - | 28. | Reichert,Claudia | (2) | ½ - ½ | |
2 | 15. | Ludwig,Pascal | (2) | - | 29. | Resch,Daniel | (1) | 1 - 0 | |
3 | 16. | Pommeranz,Kim Owe | (2) | - | 30. | Schultheiß,Daniel | (4) | 0 - 1 | |
4 | 18. | Hug,Julian | (2) | - | 31. | Krämer,Celina | (2) | 1 - 0 | |
4 | 10. | FDG AB | (1) | - | 6. | Deutschhaus | (3) | 2 - 2 | |
1 | 39. | Schustek,Tim | (½) | - | 24. | Kraft,Andreas | (2) | 0 - 1 | |
2 | 41. | Fleckenstein,Nikl | (2) | - | 25. | Bader,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
3 | 40. | Fischer,Nicolas | (2) | - | 26. | Lauerbach,Antonio | (2) | 0 - 1 | |
4 | 42. | Nebel,Joachim | (1) | - | 27. | Schneider,Nils | (0) | 1 - 0 | |
5 | 9. | FLE-G Lohr | (3) | - | 5. | KEG Amorbach | (1) | 1½ - 2½ | |
1 | 36. | Basic,Tristan | (½) | - | 20. | Hopf,Benedikt | (1) | 0 - 1 | |
2 | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | (1) | - | 21. | Kittler,Nils | (0) | ½ - ½ | |
3 | 38. | Meier,Thomas | (1) | - | 22. | Weis,Johannes | (2) | 0 - 1 | |
4 | 44. | Weinmann,Kajetan | (3½) | - | 23. | Brußler,Tobias | (2) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Butzbach | (9) | - | 8. | Frobenius-G HAB | (5) | 2 - 2 | |
1 | 1. | Langer,Simon | (4) | - | 32. | Flormann,Pascal | (2) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Mattern,Kilian | (4) | - | 33. | Mehler,Iannis | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Dumitras,Adrian | (2½) | - | 34. | Flormann,Michelle | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Beck,David | (3½) | - | 35. | Weissenberger,Noa | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Deutschhaus | (4) | - | 4. | Spessart-G Alzena | (7) | 1 - 3 | |
1 | 24. | Kraft,Andreas | (3) | - | 14. | Schwarz,Tobias | (3) | 0 - 1 | |
2 | 25. | Bader,Sebastian | (2) | - | 16. | Pommeranz,Kim Owe | (2) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Lauerbach,Antonio | (3) | - | 17. | Bayar,Mitan | (½) | 1 - 0 | |
4 | 27. | Schneider,Nils | (0) | - | 18. | Hug,Julian | (3) | 0 - 1 | |
3 | 2. | AvH-G SW | (7) | - | 9. | FLE-G Lohr | (3) | 3 - 1 | |
1 | 5. | Mann,Johannes | (4) | - | 36. | Basic,Tristan | (½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Li,Simon | (5) | - | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Suhl,Jakob | (2½) | - | 38. | Meier,Thomas | (1) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Stürzenberger,Sam | (1) | - | 44. | Weinmann,Kajetan | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 3. | Maria-Ward-S AB | (6) | - | 10. | FDG AB | (2) | 3 - 1 | |
1 | 9. | Kail,Sindy | (3½) | - | 39. | Schustek,Tim | (½) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Damrich,Alina | (3) | - | 41. | Fleckenstein,Nikl | (3) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Gentil,Verena | (1½) | - | 40. | Fischer,Nicolas | (2) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Lay,Sophia | (3) | - | 42. | Nebel,Joachim | (2) | 0 - 1 | |
5 | 5. | KEG Amorbach | (3) | - | 7. | RS KG | (4) | 1 - 3 | |
1 | 20. | Hopf,Benedikt | (2) | - | 28. | Reichert,Claudia | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 21. | Kittler,Nils | (½) | - | 29. | Resch,Daniel | (1) | ½ - ½ | |
3 | 22. | Weis,Johannes | (3) | - | 30. | Schultheiß,Daniel | (5) | 0 - 1 | |
4 | 23. | Brußler,Tobias | (2) | - | 31. | Krämer,Celina | (2) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | FLE-G Lohr | (3) | - | 1. | Butzbach | (10) | 2 - 2 | |
1 | 36. | Basic,Tristan | (½) | - | 1. | Langer,Simon | (5) | 0 - 1 | |
2 | 37. | Engelhaupt,Ann-Ka | (1½) | - | 2. | Mattern,Kilian | (5) | 0 - 1 | |
3 | 38. | Meier,Thomas | (1) | - | 3. | Dumitras,Adrian | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 44. | Weinmann,Kajetan | (5½) | - | 4. | Beck,David | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Spessart-G Alzena | (9) | - | 2. | AvH-G SW | (9) | 2 - 2 | |
1 | 14. | Schwarz,Tobias | (4) | - | 5. | Mann,Johannes | (5) | ½ - ½ | |
2 | 15. | Ludwig,Pascal | (3) | - | 6. | Li,Simon | (6) | 0 - 1 | |
3 | 16. | Pommeranz,Kim Owe | (3) | - | 7. | Suhl,Jakob | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 17. | Bayar,Mitan | (½) | - | 8. | Stürzenberger,Sam | (1) | 1 - 0 | |
3 | 5. | KEG Amorbach | (3) | - | 3. | Maria-Ward-S AB | (8) | 1 - 3 | |
1 | 20. | Hopf,Benedikt | (2) | - | 9. | Kail,Sindy | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 21. | Kittler,Nils | (1) | - | 10. | Damrich,Alina | (4) | 0 - 1 | |
3 | 22. | Weis,Johannes | (3) | - | 11. | Gentil,Verena | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 23. | Brußler,Tobias | (2½) | - | 12. | Lay,Sophia | (3) | 0 - 1 | |
4 | 7. | RS KG | (6) | - | 6. | Deutschhaus | (4) | 2 - 2 | |
1 | 28. | Reichert,Claudia | (3½) | - | 24. | Kraft,Andreas | (3) | 0 - 1 | |
2 | 29. | Resch,Daniel | (1½) | - | 25. | Bader,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
3 | 30. | Schultheiß,Daniel | (6) | - | 26. | Lauerbach,Antonio | (4) | 0 - 1 | |
4 | 31. | Krämer,Celina | (2½) | - | 27. | Schneider,Nils | (0) | 1 - 0 | |
5 | 10. | FDG AB | (2) | - | 8. | Frobenius-G HAB | (6) | 2½ - 1½ | |
1 | 39. | Schustek,Tim | (½) | - | 32. | Flormann,Pascal | (2) | 0 - 1 | |
2 | 41. | Fleckenstein,Nikl | (3) | - | 33. | Mehler,Iannis | (2) | ½ - ½ | |
3 | 42. | Nebel,Joachim | (3) | - | 34. | Flormann,Michelle | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 43. | Voß,Alexander | (0) | - | 35. | Weissenberger,Noa | (4½) | 1 - 0 |
Rangliste WK M
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Maria-Ward-S AB | 1398 | M | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 17.0 |
Rangliste WK MRS
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | RS KG | 985 | R | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 |
Rangliste WK 1, 2, M, MRS
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Butzbach | 1745 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 18.0 |
2. | 2. | AvH-G SW | 1735 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 17.5 |
3. | 3. | Maria-Ward-S AB | 1398 | M | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 17.0 |
4. | 4. | Spessart-G Alzena | 1206 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 16.5 |
5. | 7. | RS KG | 985 | R | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 |
6. | 8. | Frobenius-G HAB | 816 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 |
7. | 6. | Deutschhaus | 998 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 11.0 |
8. | 10. | FDG AB | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 11.0 | |
9. | 9. | FLE-G Lohr | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 10.5 | |
10. | 5. | KEG Amorbach | 1037 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 9.5 |