Schulschach 2016/2017 WK2
Mannschaften
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | Steinberger-Gym. K | 1178 | |||
1 | Trufanov,Justin | 1140 | - | |||
2 | Hamburg,Christophe | 1216 | - | |||
3 | Ngo,Thomas | |||||
4 | M 1 Br 4 | |||||
2 | 2. | Spessart-Gym. Alze | 1082 | |||
1 | Ludwig,Pascal | 1095 | - | |||
2 | Pommeranz,Kim Owen | 1017 | GER | |||
3 | Paoli,Constanze Ma | 1135 | W | - | ||
4 | Bordon,Louis | |||||
3 | 3. | KEG Amorbach 1 | 994 | |||
1 | Link,Florian | 1184 | - | |||
2 | Hopf,Benedikt | 971 | - | |||
3 | Richter,Daniel | 1047 | - | |||
4 | Klotz,Julian | 775 | - | |||
4 | 4. | FDG AB | 992 | |||
1 | Schustek,Tim | 992 | - | |||
2 | Fleckenstein,Nikla | |||||
3 | Fischer,Nicolas | - | ||||
4 | Steinbeck,Karl | |||||
5 | 5. | Erthal-Gym. Lohr | ||||
1 | Weinmann,Kajetan | |||||
2 | Meier,Thomas | |||||
3 | Isik,Baris | |||||
4 | Engelhaupt,Ann-Kat | |||||
6 | 6. | WK1 Spessart-Gym A | 1 | WK1 | ||
1 | Jung,Jonas | - | ||||
2 | Bauer,Eric | |||||
3 | Gronau,Angelo | |||||
4 | Saage,Norwin | |||||
7 | 7. | Rathenau-Gym. SW | 1 | WK1 | ||
1 | Fischer,Florian | |||||
2 | Katsaros,Spyros | |||||
3 | Emiljanenko,Wladis | |||||
4 | M 7 Br 4 | WK1 | ||||
8 | 8. | Wirsberg WÜ 1 | ||||
1 | König,Johannes | |||||
2 | Schwind,Paul | |||||
3 | Jachimczak,Paul | - | ||||
4 | Seidl,Samuel | - |
Paarungsliste
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Steinberger-Gym. | () | - | 8. | Wirsberg WÜ 1 | () | 3 - 1 | |
1 | 1. | Trufanov,Justin | () | - | 27. | König,Johannes | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Hamburg,Christoph | () | - | 28. | Schwind,Paul | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Ngo,Thomas | () | - | 29. | Jachimczak,Paul | () | 1 - 0 | |
4 | 31. | M 1 Br 4 | () | - | 30. | Seidl,Samuel | () | - - + | |
2 | 2. | Spessart-Gym. Alz | () | - | 7. | Rathenau-Gym. SW | () | 4 - 0 | |
1 | 4. | Ludwig,Pascal | () | - | 24. | Fischer,Florian | () | 1 - 0 | |
2 | 5. | Pommeranz,Kim Owe | () | - | 25. | Katsaros,Spyros | () | 1 - 0 | |
3 | 6. | Paoli,Constanze M | () | - | 26. | Emiljanenko,Wladi | () | 1 - 0 | |
4 | 7. | Bordon,Louis | () | - | 32. | M 7 Br 4 | () | + - - | |
3 | 3. | KEG Amorbach 1 | () | - | 6. | WK1 Spessart-Gym | () | 4 - 0 | |
1 | 8. | Link,Florian | () | - | 20. | Jung,Jonas | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | Hopf,Benedikt | () | - | 21. | Bauer,Eric | () | 1 - 0 | |
3 | 10. | Richter,Daniel | () | - | 22. | Gronau,Angelo | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Klotz,Julian | () | - | 23. | Saage,Norwin | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | FDG AB | () | - | 5. | Erthal-Gym. Lohr | () | 3 - 1 | |
1 | 12. | Schustek,Tim | () | - | 16. | Weinmann,Kajetan | () | 1 - 0 | |
2 | 13. | Fleckenstein,Nikl | () | - | 17. | Meier,Thomas | () | 1 - 0 | |
3 | 14. | Fischer,Nicolas | () | - | 18. | Isik,Baris | () | 1 - 0 | |
4 | 15. | Steinbeck,Karl | () | - | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Wirsberg WÜ 1 | (0) | - | 5. | Erthal-Gym. Lohr | (0) | 3 - 1 | |
1 | 27. | König,Johannes | (0) | - | 16. | Weinmann,Kajetan | (0) | 1 - 0 | |
2 | 28. | Schwind,Paul | (0) | - | 17. | Meier,Thomas | (0) | 1 - 0 | |
3 | 29. | Jachimczak,Paul | (0) | - | 18. | Isik,Baris | (0) | 0 - 1 | |
4 | 30. | Seidl,Samuel | (1) | - | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | WK1 Spessart-Gym | (0) | - | 4. | FDG AB | (2) | 1 - 3 | |
1 | 20. | Jung,Jonas | (0) | - | 12. | Schustek,Tim | (1) | 0 - 1 | |
2 | 21. | Bauer,Eric | (0) | - | 13. | Fleckenstein,Nikl | (1) | 1 - 0 | |
3 | 22. | Gronau,Angelo | (0) | - | 14. | Fischer,Nicolas | (1) | 0 - 1 | |
4 | 23. | Saage,Norwin | (0) | - | 15. | Steinbeck,Karl | (0) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Rathenau-Gym. SW | (0) | - | 3. | KEG Amorbach 1 | (2) | 0 - 4 | |
1 | 24. | Fischer,Florian | (0) | - | 8. | Link,Florian | (1) | 0 - 1 | |
2 | 25. | Katsaros,Spyros | (0) | - | 9. | Hopf,Benedikt | (1) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Emiljanenko,Wladi | (0) | - | 10. | Richter,Daniel | (1) | 0 - 1 | |
4 | 32. | M 7 Br 4 | (0) | - | 11. | Klotz,Julian | (1) | - - + | |
4 | 1. | Steinberger-Gym. | (2) | - | 2. | Spessart-Gym. Alz | (2) | 0 - 4 | |
1 | 1. | Trufanov,Justin | (1) | - | 4. | Ludwig,Pascal | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Hamburg,Christoph | (1) | - | 5. | Pommeranz,Kim Owe | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Ngo,Thomas | (1) | - | 6. | Paoli,Constanze M | (1) | 0 - 1 | |
4 | 31. | M 1 Br 4 | (0) | - | 7. | Bordon,Louis | (1) | - - + | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Spessart-Gym. Alz | (4) | - | 8. | Wirsberg WÜ 1 | (2) | 4 - 0 | |
1 | 4. | Ludwig,Pascal | (2) | - | 27. | König,Johannes | (1) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Pommeranz,Kim Owe | (2) | - | 28. | Schwind,Paul | (1) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Paoli,Constanze M | (2) | - | 29. | Jachimczak,Paul | (0) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Bordon,Louis | (2) | - | 30. | Seidl,Samuel | (2) | 1 - 0 | |
2 | 3. | KEG Amorbach 1 | (4) | - | 1. | Steinberger-Gym. | (2) | 2½ - 1½ | |
1 | 8. | Link,Florian | (2) | - | 1. | Trufanov,Justin | (1) | 0 - 1 | |
2 | 9. | Hopf,Benedikt | (2) | - | 2. | Hamburg,Christoph | (1) | ½ - ½ | |
3 | 10. | Richter,Daniel | (2) | - | 3. | Ngo,Thomas | (1) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Klotz,Julian | (2) | - | 31. | M 1 Br 4 | (0) | + - - | |
3 | 4. | FDG AB | (4) | - | 7. | Rathenau-Gym. SW | (0) | 4 - 0 | |
1 | 12. | Schustek,Tim | (2) | - | 24. | Fischer,Florian | (0) | 1 - 0 | |
2 | 13. | Fleckenstein,Nikl | (1) | - | 25. | Katsaros,Spyros | (0) | 1 - 0 | |
3 | 14. | Fischer,Nicolas | (2) | - | 26. | Emiljanenko,Wladi | (0) | 1 - 0 | |
4 | 15. | Steinbeck,Karl | (1) | - | 32. | M 7 Br 4 | (0) | + - - | |
4 | 5. | Erthal-Gym. Lohr | (0) | - | 6. | WK1 Spessart-Gym | (0) | 2 - 2 | |
1 | 16. | Weinmann,Kajetan | (0) | - | 20. | Jung,Jonas | (0) | 0 - 1 | |
2 | 17. | Meier,Thomas | (0) | - | 21. | Bauer,Eric | (1) | 0 - 1 | |
3 | 18. | Isik,Baris | (1) | - | 22. | Gronau,Angelo | (0) | 1 - 0 | |
4 | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | (1) | - | 23. | Saage,Norwin | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Wirsberg WÜ 1 | (2) | - | 6. | WK1 Spessart-Gym | (1) | 2 - 2 | |
1 | 27. | König,Johannes | (1) | - | 20. | Jung,Jonas | (1) | 1 - 0 | |
2 | 28. | Schwind,Paul | (1) | - | 21. | Bauer,Eric | (2) | 0 - 1 | |
3 | 29. | Jachimczak,Paul | (0) | - | 22. | Gronau,Angelo | (0) | 0 - 1 | |
4 | 30. | Seidl,Samuel | (2) | - | 23. | Saage,Norwin | (0) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Rathenau-Gym. SW | (0) | - | 5. | Erthal-Gym. Lohr | (1) | 1 - 3 | |
1 | 24. | Fischer,Florian | (0) | - | 16. | Weinmann,Kajetan | (0) | 1 - 0 | |
2 | 25. | Katsaros,Spyros | (0) | - | 17. | Meier,Thomas | (0) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Emiljanenko,Wladi | (0) | - | 18. | Isik,Baris | (2) | 0 - 1 | |
4 | 32. | M 7 Br 4 | (0) | - | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | (2) | - - + | |
3 | 1. | Steinberger-Gym. | (2) | - | 4. | FDG AB | (6) | 3 - 1 | |
1 | 1. | Trufanov,Justin | (2) | - | 12. | Schustek,Tim | (3) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Hamburg,Christoph | (1½) | - | 13. | Fleckenstein,Nikl | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Ngo,Thomas | (1) | - | 14. | Fischer,Nicolas | (3) | 1 - 0 | |
4 | 31. | M 1 Br 4 | (0) | - | 15. | Steinbeck,Karl | (2) | - - + | |
4 | 2. | Spessart-Gym. Alz | (6) | - | 3. | KEG Amorbach 1 | (6) | 1 - 3 | |
1 | 4. | Ludwig,Pascal | (3) | - | 8. | Link,Florian | (2) | 0 - 1 | |
2 | 5. | Pommeranz,Kim Owe | (3) | - | 9. | Hopf,Benedikt | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 6. | Paoli,Constanze M | (3) | - | 10. | Richter,Daniel | (3) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Bordon,Louis | (3) | - | 11. | Klotz,Julian | (3) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | KEG Amorbach 1 | (8) | - | 8. | Wirsberg WÜ 1 | (3) | 2 - 2 | |
1 | 8. | Link,Florian | (3) | - | 27. | König,Johannes | (2) | 1 - 0 | |
2 | 9. | Hopf,Benedikt | (3½) | - | 28. | Schwind,Paul | (1) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Richter,Daniel | (4) | - | 29. | Jachimczak,Paul | (0) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Klotz,Julian | (3) | - | 30. | Seidl,Samuel | (3) | 0 - 1 | |
2 | 4. | FDG AB | (6) | - | 2. | Spessart-Gym. Alz | (6) | 1 - 3 | |
1 | 12. | Schustek,Tim | (3) | - | 4. | Ludwig,Pascal | (3) | 0 - 1 | |
2 | 13. | Fleckenstein,Nikl | (2) | - | 5. | Pommeranz,Kim Owe | (3) | 0 - 1 | |
3 | 14. | Fischer,Nicolas | (3) | - | 6. | Paoli,Constanze M | (3) | 0 - 1 | |
4 | 15. | Steinbeck,Karl | (3) | - | 7. | Bordon,Louis | (4) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Erthal-Gym. Lohr | (3) | - | 1. | Steinberger-Gym. | (4) | 1 - 3 | |
1 | 16. | Weinmann,Kajetan | (0) | - | 1. | Trufanov,Justin | (3) | 0 - 1 | |
2 | 17. | Meier,Thomas | (1) | - | 2. | Hamburg,Christoph | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 18. | Isik,Baris | (3) | - | 3. | Ngo,Thomas | (2) | 0 - 1 | |
4 | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | (3) | - | 31. | M 1 Br 4 | (0) | + - - | |
4 | 6. | WK1 Spessart-Gym | (2) | - | 7. | Rathenau-Gym. SW | (0) | 4 - 0 | |
1 | 20. | Jung,Jonas | (1) | - | 24. | Fischer,Florian | (1) | 1 - 0 | |
2 | 21. | Bauer,Eric | (3) | - | 25. | Katsaros,Spyros | (0) | 1 - 0 | |
3 | 22. | Gronau,Angelo | (1) | - | 26. | Emiljanenko,Wladi | (0) | 1 - 0 | |
4 | 23. | Saage,Norwin | (0) | - | 32. | M 7 Br 4 | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Wirsberg WÜ 1 | (4) | - | 7. | Rathenau-Gym. SW | (0) | 4 - 0 | |
1 | 27. | König,Johannes | (2) | - | 24. | Fischer,Florian | (1) | 1 - 0 | |
2 | 28. | Schwind,Paul | (1) | - | 25. | Katsaros,Spyros | (0) | 1 - 0 | |
3 | 29. | Jachimczak,Paul | (1) | - | 26. | Emiljanenko,Wladi | (0) | 1 - 0 | |
4 | 30. | Seidl,Samuel | (4) | - | 32. | M 7 Br 4 | (0) | + - - | |
2 | 1. | Steinberger-Gym. | (6) | - | 6. | WK1 Spessart-Gym | (4) | 2 - 2 | |
1 | 1. | Trufanov,Justin | (4) | - | 20. | Jung,Jonas | (2) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Hamburg,Christoph | (3½) | - | 21. | Bauer,Eric | (4) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Ngo,Thomas | (3) | - | 22. | Gronau,Angelo | (2) | 0 - 1 | |
4 | 31. | M 1 Br 4 | (0) | - | 23. | Saage,Norwin | (1) | - - + | |
3 | 2. | Spessart-Gym. Alz | (8) | - | 5. | Erthal-Gym. Lohr | (3) | 2½ - 1½ | |
1 | 4. | Ludwig,Pascal | (4) | - | 16. | Weinmann,Kajetan | (0) | 0 - 1 | |
2 | 5. | Pommeranz,Kim Owe | (4) | - | 17. | Meier,Thomas | (1) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Paoli,Constanze M | (4) | - | 18. | Isik,Baris | (3) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Bordon,Louis | (4) | - | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | (4) | ½ - ½ | |
4 | 3. | KEG Amorbach 1 | (9) | - | 4. | FDG AB | (6) | 2½ - 1½ | |
1 | 8. | Link,Florian | (4) | - | 12. | Schustek,Tim | (3) | 1 - 0 | |
2 | 9. | Hopf,Benedikt | (4½) | - | 13. | Fleckenstein,Nikl | (2) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Richter,Daniel | (4) | - | 14. | Fischer,Nicolas | (3) | ½ - ½ | |
4 | 11. | Klotz,Julian | (3) | - | 15. | Steinbeck,Karl | (4) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | FDG AB | (6) | - | 8. | Wirsberg WÜ 1 | (6) | 1 - 3 | |
1 | 12. | Schustek,Tim | (3) | - | 27. | König,Johannes | (3) | 0 - 1 | |
2 | 13. | Fleckenstein,Nikl | (2) | - | 28. | Schwind,Paul | (2) | 0 - 1 | |
3 | 14. | Fischer,Nicolas | (3½) | - | 29. | Jachimczak,Paul | (2) | 0 - 1 | |
4 | 15. | Steinbeck,Karl | (5) | - | 30. | Seidl,Samuel | (5) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Erthal-Gym. Lohr | (3) | - | 3. | KEG Amorbach 1 | (11) | ½ - 3½ | |
1 | 16. | Weinmann,Kajetan | (1) | - | 8. | Link,Florian | (5) | ½ - ½ | |
2 | 17. | Meier,Thomas | (1) | - | 9. | Hopf,Benedikt | (5½) | 0 - 1 | |
3 | 18. | Isik,Baris | (3) | - | 10. | Richter,Daniel | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 19. | Engelhaupt,Ann-Ka | (4½) | - | 11. | Klotz,Julian | (3) | 0 - 1 | |
3 | 6. | WK1 Spessart-Gym | (5) | - | 2. | Spessart-Gym. Alz | (10) | 1 - 3 | |
1 | 20. | Jung,Jonas | (2) | - | 4. | Ludwig,Pascal | (4) | 1 - 0 | |
2 | 21. | Bauer,Eric | (4) | - | 5. | Pommeranz,Kim Owe | (5) | 0 - 1 | |
3 | 22. | Gronau,Angelo | (3) | - | 6. | Paoli,Constanze M | (5) | 0 - 1 | |
4 | 23. | Saage,Norwin | (2) | - | 7. | Bordon,Louis | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Rathenau-Gym. SW | (0) | - | 1. | Steinberger-Gym. | (7) | 0 - 3 | |
1 | 24. | Fischer,Florian | (1) | - | 1. | Trufanov,Justin | (5) | 0 - 1 | |
2 | 25. | Katsaros,Spyros | (0) | - | 2. | Hamburg,Christoph | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Emiljanenko,Wladi | (0) | - | 3. | Ngo,Thomas | (3) | 0 - 1 | |
4 | 32. | M 7 Br 4 | (0) | - | 31. | M 1 Br 4 | (0) | - - - |
Rangliste
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | KEG Amorbach 1 | 994 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.5 | 120.00 | |
2. | 2. | Spessart-Gym. Alz | 1082 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 21.5 | 121.50 | |
3. | 1. | Steinberger-Gym. | 1178 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | 80.50 | |
4. | 8. | Wirsberg WÜ 1 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 | 72.00 | ||
5. | 4. | FDG AB | 992 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.5 | 72.50 | |
6. | 6. | WK1 Spessart-Gym | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 12.0 | 58.00 | |
7. | 5. | Erthal-Gym. Lohr | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 10.0 | 57.50 | ||
8. | 7. | Rathenau-Gym. SW | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 1.0 | 3.00 |
Rangliste alle Spieler
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | 3. | KEG Amorbach 1 | 994 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.5 | 120.00 | |
1. | Link,Florian | 1184 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 15.75 | 5 | ||
2. | Hopf,Benedikt | 971 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 18.75 | 6 | ||
3. | Richter,Daniel | 1047 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 17.75 | 5 | ||
4. | Klotz,Julian | 775 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 6.50 | 4 | ||
2. | 2. | Spessart-Gym. Alz | 1082 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 21.5 | 121.50 | |
1. | Ludwig,Pascal | 1095 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 14.00 | 4 | ||
2. | Pommeranz,Kim Owe | 1017 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.50 | 6 | ||
3. | Paoli,Constanze M | 1135 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 16.50 | 6 | |
4. | Bordon,Louis | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 13.25 | 5 | |||
3. | 1. | Steinberger-Gym. | 1178 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | 80.50 | |
1. | Trufanov,Justin | 1140 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 18.00 | 6 | ||
2. | Hamburg,Christoph | 1216 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 13.25 | 5 | ||
3. | Ngo,Thomas | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 9.50 | 4 | |||
4. | M 1 Br 4 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||
4. | 8. | Wirsberg WÜ 1 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 | 72.00 | ||
1. | König,Johannes | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 8.50 | 4 | |||
2. | Schwind,Paul | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 3.00 | 3 | |||
3. | Jachimczak,Paul | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 9.00 | 3 | |||
4. | Seidl,Samuel | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 10.50 | 5 | |||
5. | 4. | FDG AB | 992 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.5 | 72.50 | |
1. | Schustek,Tim | 992 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 5.50 | 3 | ||
2. | Fleckenstein,Nikl | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 1.00 | 2 | |||
3. | Fischer,Nicolas | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 8.75 | 3 | |||
4. | Steinbeck,Karl | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 16.50 | 6 | |||
6. | 6. | WK1 Spessart-Gym | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 12.0 | 58.00 | |
1. | Jung,Jonas | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 6.50 | 3 | |||
2. | Bauer,Eric | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 6.00 | 4 | |||
3. | Gronau,Angelo | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 7.00 | 3 | |||
4. | Saage,Norwin | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 0.00 | 2 | |||
7. | 5. | Erthal-Gym. Lohr | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 10.0 | 57.50 | ||
1. | Weinmann,Kajetan | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 6.75 | 1 | |||
2. | Meier,Thomas | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | Isik,Baris | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | 3 | |||
4. | Engelhaupt,Ann-Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 10.75 | 4 | |||
8. | 7. | Rathenau-Gym. SW | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 1.0 | 3.00 | |
1. | Fischer,Florian | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 1.50 | 1 | |||
2. | Katsaros,Spyros | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||
3. | Emiljanenko,Wladi | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||
4. | M 7 Br 4 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 |