Schulschach 2015/2016 WK4
Mannschaften
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | FDG AB 1 | 1355 | |||
1 | Englert,Jon | 1663 | GER | |||
2 | Kunisch,Nina | 1464 | W | GER | ||
3 | Deiters,Patrick | 1124 | GER | |||
4 | Scheifele,Paul | 1168 | - | |||
2 | 2. | KEG Amorbach | 958 | |||
1 | Kreis,Simon | |||||
2 | Porstendörfer,Eric | 958 | GER | |||
3 | Hopf,Maximilian | - | ||||
4 | Erhard,Jonathan | - | ||||
3 | 3. | MGG WÜ | 908 | |||
1 | Chen,Jiwei | 908 | GER | |||
2 | Ghimire,Leon | |||||
3 | Abrat,Marvin | |||||
4 | Venohr,Julius | |||||
4 | 4. | FDG AB 2 | 906 | |||
1 | Scheifele,Jan | 906 | - | |||
2 | Altunsoy,Bedirhan | - | ||||
3 | Schwab,Tizian | |||||
4 | Ahmad,Harris | |||||
5 | 5. | FLG Gemünden 2 | ||||
1 | Pfeiffer,Joel | |||||
2 | Höhnlein,Louis | |||||
3 | M 5 Br 3 | |||||
4 | M 5 Br 4 | |||||
6 | 6. | Wirsberg 1 | ||||
1 | Rüger,Jonas | - | ||||
2 | Schwind,David | |||||
3 | Kuttenkeuler,Annun | |||||
4 | Molitor,Felix | |||||
7 | 7. | Frobenius-G HAB | ||||
1 | Knüttel,Alexander | |||||
2 | Hage,Luca | |||||
3 | Göbel,Jan | |||||
4 | M 7 Br 4 | |||||
8 | 8. | Dalberg-G AB | ||||
1 | Knüttel,Sebastian | |||||
2 | Chang,Christopher | |||||
3 | Thomas,Christopher | |||||
4 | Heßler,Martha | |||||
9 | 9. | JSG Karlstadt | ||||
1 | Brückner,Jannik | |||||
2 | Wiesmann,Benedikt | |||||
3 | Rosenberger,Jan | |||||
4 | Bey Luarez,Lucas | |||||
10 | 10. | Wirsberg 2 | ||||
1 | Helbig,David | |||||
2 | Bieber,Noah | |||||
3 | Fischer,Simon | |||||
4 | Knapp,Justus | |||||
11 | 11. | FLG Gemünden 1 | ||||
1 | Myronov,Julia | W | - | |||
2 | Weis,Erik | - | ||||
3 | Kirfel,Leon | - | ||||
4 | Sachs,Timo | - | ||||
12 | 12. | Edith-Stein-S Alze | ||||
1 | Nagorny,Wenjamin | |||||
2 | Weißflog,Finn | |||||
3 | Schlettig,Anton | |||||
4 | Nick,Marvin | |||||
13 | 13. | Deutschhaus WÜ | ||||
1 | Schäfer,Lorenz | |||||
2 | Geiger,Franz | |||||
3 | Meinrath,Denis | |||||
4 | Balling,Luis | |||||
14 | 14. | Spessart-G Alzenau | ||||
1 | Blumör,Pascal | - | ||||
2 | Nimbler,Jan | |||||
3 | Sigle,Julian | - | ||||
4 | Gaudl,Simon |
Paarungsliste
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | () | - | 8. | Dalberg-G AB | () | 4 - 0 | |
1 | 1. | Englert,Jon | () | - | 26. | Knüttel,Sebastian | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kunisch,Nina | () | - | 27. | Chang,Christopher | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Deiters,Patrick | () | - | 28. | Thomas,Christophe | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Scheifele,Paul | () | - | 29. | Heßler,Martha | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | JSG Karlstadt | () | - | 2. | KEG Amorbach | () | 0 - 4 | |
1 | 30. | Brückner,Jannik | () | - | 5. | Kreis,Simon | () | 0 - 1 | |
2 | 31. | Wiesmann,Benedikt | () | - | 6. | Porstendörfer,Eri | () | 0 - 1 | |
3 | 32. | Bey Luarez,Lucas | () | - | 7. | Hopf,Maximilian | () | 0 - 1 | |
4 | 33. | Rosenberger,Jan | () | - | 8. | Erhard,Jonathan | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | MGG WÜ | () | - | 10. | Wirsberg 2 | () | 1½ - 2½ | |
1 | 9. | Chen,Jiwei | () | - | 34. | Helbig,David | () | ½ - ½ | |
2 | 10. | Ghimire,Leon | () | - | 35. | Bieber,Noah | () | 1 - 0 | |
3 | 11. | Abrat,Marvin | () | - | 36. | Fischer,Simon | () | 0 - 1 | |
4 | 12. | Venohr,Julius | () | - | 37. | Knapp,Justus | () | 0 - 1 | |
4 | 11. | FLG Gemünden 1 | () | - | 4. | FDG AB 2 | () | 2 - 2 | |
1 | 38. | Myronov,Julia | () | - | 13. | Scheifele,Jan | () | 0 - 1 | |
2 | 39. | Weis,Erik | () | - | 14. | Altunsoy,Bedirhan | () | 0 - 1 | |
3 | 40. | Kirfel,Leon | () | - | 15. | Schwab,Tizian | () | 1 - 0 | |
4 | 41. | Sachs,Timo | () | - | 16. | Ahmad,Harris | () | 1 - 0 | |
5 | 5. | FLG Gemünden 2 | () | - | 12. | Edith-Stein-S Alz | () | 1 - 3 | |
1 | 17. | Pfeiffer,Joel | () | - | 42. | Nagorny,Wenjamin | () | 0 - 1 | |
2 | 18. | Höhnlein,Louis | () | - | 43. | Weißflog,Finn | () | 1 - 0 | |
3 | 54. | M 5 Br 3 | () | - | 44. | Schlettig,Anton | () | - - + | |
4 | 55. | M 5 Br 4 | () | - | 45. | Nick,Marvin | () | - - + | |
6 | 13. | Deutschhaus WÜ | () | - | 6. | Wirsberg 1 | () | 1 - 3 | |
1 | 46. | Schäfer,Lorenz | () | - | 19. | Rüger,Jonas | () | 0 - 1 | |
2 | 47. | Geiger,Franz | () | - | 20. | Schwind,David | () | 0 - 1 | |
3 | 48. | Meinrath,Denis | () | - | 21. | Kuttenkeuler,Annu | () | 0 - 1 | |
4 | 49. | Balling,Luis | () | - | 22. | Molitor,Felix | () | 1 - 0 | |
7 | 7. | Frobenius-G HAB | () | - | 14. | Spessart-G Alzena | () | 0 - 4 | |
1 | 23. | Knüttel,Alexander | () | - | 50. | Blumör,Pascal | () | 0 - 1 | |
2 | 24. | Hage,Luca | () | - | 51. | Nimbler,Jan | () | 0 - 1 | |
3 | 25. | Göbel,Jan | () | - | 52. | Sigle,Julian | () | 0 - 1 | |
4 | 56. | M 7 Br 4 | () | - | 53. | Gaudl,Simon | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | Wirsberg 2 | (2) | - | 1. | FDG AB 1 | (2) | 0 - 4 | |
1 | 34. | Helbig,David | (½) | - | 1. | Englert,Jon | (1) | 0 - 1 | |
2 | 35. | Bieber,Noah | (0) | - | 2. | Kunisch,Nina | (1) | 0 - 1 | |
3 | 36. | Fischer,Simon | (1) | - | 3. | Deiters,Patrick | (1) | 0 - 1 | |
4 | 37. | Knapp,Justus | (1) | - | 4. | Scheifele,Paul | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | KEG Amorbach | (2) | - | 12. | Edith-Stein-S Alz | (2) | 4 - 0 | |
1 | 5. | Kreis,Simon | (1) | - | 42. | Nagorny,Wenjamin | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Porstendörfer,Eri | (1) | - | 43. | Weißflog,Finn | (0) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Hopf,Maximilian | (1) | - | 44. | Schlettig,Anton | (1) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Erhard,Jonathan | (1) | - | 45. | Nick,Marvin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Wirsberg 1 | (2) | - | 14. | Spessart-G Alzena | (2) | 2 - 2 | |
1 | 19. | Rüger,Jonas | (1) | - | 50. | Blumör,Pascal | (1) | 1 - 0 | |
2 | 20. | Schwind,David | (1) | - | 51. | Nimbler,Jan | (1) | 1 - 0 | |
3 | 21. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | - | 52. | Sigle,Julian | (1) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Molitor,Felix | (0) | - | 53. | Gaudl,Simon | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | FDG AB 2 | (1) | - | 3. | MGG WÜ | (0) | 4 - 0 | |
1 | 13. | Scheifele,Jan | (1) | - | 9. | Chen,Jiwei | (½) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Altunsoy,Bedirhan | (1) | - | 10. | Ghimire,Leon | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Schwab,Tizian | (0) | - | 11. | Abrat,Marvin | (0) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Ahmad,Harris | (0) | - | 12. | Venohr,Julius | (0) | 1 - 0 | |
5 | 5. | FLG Gemünden 2 | (0) | - | 11. | FLG Gemünden 1 | (1) | 0 - 4 | |
1 | 17. | Pfeiffer,Joel | (0) | - | 38. | Myronov,Julia | (0) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Höhnlein,Louis | (1) | - | 39. | Weis,Erik | (0) | 0 - 1 | |
3 | 54. | M 5 Br 3 | (0) | - | 40. | Kirfel,Leon | (1) | - - + | |
4 | 55. | M 5 Br 4 | (0) | - | 41. | Sachs,Timo | (1) | - - + | |
6 | 9. | JSG Karlstadt | (0) | - | 7. | Frobenius-G HAB | (0) | 2 - 1 | |
1 | 30. | Brückner,Jannik | (0) | - | 23. | Knüttel,Alexander | (0) | 1 - 0 | |
2 | 31. | Wiesmann,Benedikt | (0) | - | 24. | Hage,Luca | (0) | 1 - 0 | |
3 | 33. | Rosenberger,Jan | (0) | - | 25. | Göbel,Jan | (0) | 0 - 1 | |
4 | 32. | Bey Luarez,Lucas | (0) | - | 56. | M 7 Br 4 | (0) | - - - | |
7 | 8. | Dalberg-G AB | (0) | - | 13. | Deutschhaus WÜ | (0) | ½ - 3½ | |
1 | 26. | Knüttel,Sebastian | (0) | - | 46. | Schäfer,Lorenz | (0) | 0 - 1 | |
2 | 27. | Chang,Christopher | (0) | - | 47. | Geiger,Franz | (0) | ½ - ½ | |
3 | 28. | Thomas,Christophe | (0) | - | 48. | Meinrath,Denis | (0) | 0 - 1 | |
4 | 29. | Heßler,Martha | (0) | - | 49. | Balling,Luis | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (4) | - | 2. | KEG Amorbach | (4) | 3½ - ½ | |
1 | 1. | Englert,Jon | (2) | - | 5. | Kreis,Simon | (2) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Kunisch,Nina | (2) | - | 6. | Porstendörfer,Eri | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Deiters,Patrick | (2) | - | 7. | Hopf,Maximilian | (2) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Scheifele,Paul | (2) | - | 8. | Erhard,Jonathan | (2) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Spessart-G Alzena | (3) | - | 4. | FDG AB 2 | (3) | 2½ - 1½ | |
1 | 50. | Blumör,Pascal | (1) | - | 13. | Scheifele,Jan | (2) | 1 - 0 | |
2 | 51. | Nimbler,Jan | (1) | - | 14. | Altunsoy,Bedirhan | (2) | 1 - 0 | |
3 | 52. | Sigle,Julian | (2) | - | 15. | Schwab,Tizian | (1) | 0 - 1 | |
4 | 53. | Gaudl,Simon | (2) | - | 16. | Ahmad,Harris | (1) | ½ - ½ | |
3 | 11. | FLG Gemünden 1 | (3) | - | 6. | Wirsberg 1 | (3) | 1 - 3 | |
1 | 38. | Myronov,Julia | (1) | - | 19. | Rüger,Jonas | (2) | 0 - 1 | |
2 | 39. | Weis,Erik | (1) | - | 20. | Schwind,David | (2) | 0 - 1 | |
3 | 40. | Kirfel,Leon | (2) | - | 21. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | 1 - 0 | |
4 | 41. | Sachs,Timo | (2) | - | 22. | Molitor,Felix | (0) | 0 - 1 | |
4 | 12. | Edith-Stein-S Alz | (2) | - | 10. | Wirsberg 2 | (2) | 1 - 3 | |
1 | 42. | Nagorny,Wenjamin | (1) | - | 34. | Helbig,David | (½) | 1 - 0 | |
2 | 43. | Weißflog,Finn | (0) | - | 35. | Bieber,Noah | (0) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Schlettig,Anton | (1) | - | 36. | Fischer,Simon | (1) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Nick,Marvin | (1) | - | 37. | Knapp,Justus | (1) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Deutschhaus WÜ | (2) | - | 9. | JSG Karlstadt | (1) | 2 - 2 | |
1 | 46. | Schäfer,Lorenz | (1) | - | 30. | Brückner,Jannik | (1) | 0 - 1 | |
2 | 47. | Geiger,Franz | (½) | - | 31. | Wiesmann,Benedikt | (1) | 0 - 1 | |
3 | 48. | Meinrath,Denis | (1) | - | 33. | Rosenberger,Jan | (0) | 1 - 0 | |
4 | 49. | Balling,Luis | (2) | - | 32. | Bey Luarez,Lucas | (0) | 1 - 0 | |
6 | 3. | MGG WÜ | (0) | - | 8. | Dalberg-G AB | (0) | 1 - 3 | |
1 | 9. | Chen,Jiwei | (½) | - | 26. | Knüttel,Sebastian | (0) | 0 - 1 | |
2 | 10. | Ghimire,Leon | (1) | - | 27. | Chang,Christopher | (½) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Abrat,Marvin | (0) | - | 28. | Thomas,Christophe | (0) | 0 - 1 | |
4 | 12. | Venohr,Julius | (0) | - | 29. | Heßler,Martha | (0) | 1 - 0 | |
7 | 7. | Frobenius-G HAB | (0) | - | 5. | FLG Gemünden 2 | (0) | 1 - 2 | |
1 | 23. | Knüttel,Alexander | (0) | - | 17. | Pfeiffer,Joel | (0) | 0 - 1 | |
2 | 24. | Hage,Luca | (0) | - | 18. | Höhnlein,Louis | (1) | 0 - 1 | |
3 | 25. | Göbel,Jan | (1) | - | 54. | M 5 Br 3 | (0) | + - - | |
4 | 56. | M 7 Br 4 | (0) | - | 55. | M 5 Br 4 | (0) | - - - | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Wirsberg 1 | (5) | - | 1. | FDG AB 1 | (6) | 0 - 4 | |
1 | 19. | Rüger,Jonas | (3) | - | 1. | Englert,Jon | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 20. | Schwind,David | (3) | - | 2. | Kunisch,Nina | (3) | 0 - 1 | |
3 | 21. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | - | 3. | Deiters,Patrick | (3) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Molitor,Felix | (1) | - | 4. | Scheifele,Paul | (3) | 0 - 1 | |
2 | 2. | KEG Amorbach | (4) | - | 14. | Spessart-G Alzena | (5) | 3 - 1 | |
1 | 5. | Kreis,Simon | (2½) | - | 50. | Blumör,Pascal | (2) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Porstendörfer,Eri | (2) | - | 51. | Nimbler,Jan | (2) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Hopf,Maximilian | (2) | - | 52. | Sigle,Julian | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Erhard,Jonathan | (2) | - | 53. | Gaudl,Simon | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 10. | Wirsberg 2 | (4) | - | 11. | FLG Gemünden 1 | (3) | 3½ - ½ | |
1 | 34. | Helbig,David | (½) | - | 38. | Myronov,Julia | (1) | ½ - ½ | |
2 | 35. | Bieber,Noah | (1) | - | 39. | Weis,Erik | (1) | 1 - 0 | |
3 | 36. | Fischer,Simon | (2) | - | 40. | Kirfel,Leon | (3) | 1 - 0 | |
4 | 37. | Knapp,Justus | (2) | - | 41. | Sachs,Timo | (2) | 1 - 0 | |
4 | 4. | FDG AB 2 | (3) | - | 13. | Deutschhaus WÜ | (3) | 4 - 0 | |
1 | 13. | Scheifele,Jan | (2) | - | 46. | Schäfer,Lorenz | (1) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Altunsoy,Bedirhan | (2) | - | 47. | Geiger,Franz | (½) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Schwab,Tizian | (2) | - | 48. | Meinrath,Denis | (2) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Ahmad,Harris | (1½) | - | 49. | Balling,Luis | (3) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Edith-Stein-S Alz | (2) | - | 9. | JSG Karlstadt | (2) | 2 - 2 | |
1 | 42. | Nagorny,Wenjamin | (2) | - | 30. | Brückner,Jannik | (2) | 1 - 0 | |
2 | 43. | Weißflog,Finn | (0) | - | 31. | Wiesmann,Benedikt | (2) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Schlettig,Anton | (1) | - | 33. | Rosenberger,Jan | (0) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Nick,Marvin | (1) | - | 32. | Bey Luarez,Lucas | (0) | 1 - 0 | |
6 | 8. | Dalberg-G AB | (2) | - | 5. | FLG Gemünden 2 | (1) | 3½ - ½ | |
1 | 26. | Knüttel,Sebastian | (1) | - | 17. | Pfeiffer,Joel | (1) | 1 - 0 | |
2 | 27. | Chang,Christopher | (1½) | - | 18. | Höhnlein,Louis | (2) | ½ - ½ | |
3 | 28. | Thomas,Christophe | (1) | - | 54. | M 5 Br 3 | (0) | + - - | |
4 | 29. | Heßler,Martha | (0) | - | 55. | M 5 Br 4 | (0) | + - - | |
7 | 7. | Frobenius-G HAB | (0) | - | 3. | MGG WÜ | (0) | 0 - 4 | |
1 | 23. | Knüttel,Alexander | (0) | - | 9. | Chen,Jiwei | (½) | 0 - 1 | |
2 | 24. | Hage,Luca | (0) | - | 10. | Ghimire,Leon | (1) | 0 - 1 | |
3 | 25. | Göbel,Jan | (2) | - | 11. | Abrat,Marvin | (0) | 0 - 1 | |
4 | 56. | M 7 Br 4 | (0) | - | 12. | Venohr,Julius | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 14. | Spessart-G Alzena | (5) | - | 1. | FDG AB 1 | (8) | 0 - 4 | |
1 | 50. | Blumör,Pascal | (2) | - | 1. | Englert,Jon | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 51. | Nimbler,Jan | (2) | - | 2. | Kunisch,Nina | (4) | 0 - 1 | |
3 | 52. | Sigle,Julian | (2) | - | 3. | Deiters,Patrick | (4) | 0 - 1 | |
4 | 53. | Gaudl,Simon | (3½) | - | 4. | Scheifele,Paul | (4) | 0 - 1 | |
2 | 10. | Wirsberg 2 | (6) | - | 2. | KEG Amorbach | (6) | 0 - 4 | |
1 | 34. | Helbig,David | (1) | - | 5. | Kreis,Simon | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 35. | Bieber,Noah | (2) | - | 6. | Porstendörfer,Eri | (3) | 0 - 1 | |
3 | 36. | Fischer,Simon | (3) | - | 7. | Hopf,Maximilian | (3) | 0 - 1 | |
4 | 37. | Knapp,Justus | (3) | - | 8. | Erhard,Jonathan | (2) | 0 - 1 | |
3 | 6. | Wirsberg 1 | (5) | - | 4. | FDG AB 2 | (5) | 1 - 3 | |
1 | 19. | Rüger,Jonas | (3) | - | 13. | Scheifele,Jan | (3) | 0 - 1 | |
2 | 20. | Schwind,David | (3) | - | 14. | Altunsoy,Bedirhan | (3) | 0 - 1 | |
3 | 21. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | - | 15. | Schwab,Tizian | (3) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Molitor,Felix | (1) | - | 16. | Ahmad,Harris | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 9. | JSG Karlstadt | (3) | - | 8. | Dalberg-G AB | (4) | 2½ - 1½ | |
1 | 30. | Brückner,Jannik | (2) | - | 26. | Knüttel,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
2 | 31. | Wiesmann,Benedikt | (3) | - | 27. | Chang,Christopher | (2) | 1 - 0 | |
3 | 33. | Rosenberger,Jan | (1) | - | 28. | Thomas,Christophe | (2) | ½ - ½ | |
4 | 32. | Bey Luarez,Lucas | (0) | - | 29. | Heßler,Martha | (1) | - - + | |
5 | 13. | Deutschhaus WÜ | (3) | - | 12. | Edith-Stein-S Alz | (3) | 3 - 1 | |
1 | 46. | Schäfer,Lorenz | (1) | - | 42. | Nagorny,Wenjamin | (3) | 0 - 1 | |
2 | 47. | Geiger,Franz | (½) | - | 43. | Weißflog,Finn | (0) | 1 - 0 | |
3 | 48. | Meinrath,Denis | (2) | - | 44. | Schlettig,Anton | (1) | 1 - 0 | |
4 | 49. | Balling,Luis | (3) | - | 45. | Nick,Marvin | (2) | 1 - 0 | |
6 | 11. | FLG Gemünden 1 | (3) | - | 7. | Frobenius-G HAB | (0) | 4 - 0 | |
1 | 38. | Myronov,Julia | (1½) | - | 23. | Knüttel,Alexander | (0) | 1 - 0 | |
2 | 39. | Weis,Erik | (1) | - | 24. | Hage,Luca | (0) | 1 - 0 | |
3 | 40. | Kirfel,Leon | (3) | - | 25. | Göbel,Jan | (2) | 1 - 0 | |
4 | 41. | Sachs,Timo | (2) | - | 56. | M 7 Br 4 | (0) | + - - | |
7 | 5. | FLG Gemünden 2 | (1) | - | 3. | MGG WÜ | (2) | 1 - 3 | |
1 | 17. | Pfeiffer,Joel | (1) | - | 9. | Chen,Jiwei | (1½) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Höhnlein,Louis | (2½) | - | 10. | Ghimire,Leon | (2) | 1 - 0 | |
3 | 54. | M 5 Br 3 | (0) | - | 11. | Abrat,Marvin | (1) | - - + | |
4 | 55. | M 5 Br 4 | (0) | - | 12. | Venohr,Julius | (2) | - - + | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (10) | - | 4. | FDG AB 2 | (7) | 4 - 0 | |
1 | 1. | Englert,Jon | (4½) | - | 13. | Scheifele,Jan | (4) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kunisch,Nina | (5) | - | 14. | Altunsoy,Bedirhan | (4) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Deiters,Patrick | (5) | - | 15. | Schwab,Tizian | (4) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Scheifele,Paul | (5) | - | 16. | Ahmad,Harris | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | KEG Amorbach | (8) | - | 13. | Deutschhaus WÜ | (5) | 4 - 0 | |
1 | 5. | Kreis,Simon | (4½) | - | 46. | Schäfer,Lorenz | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Porstendörfer,Eri | (4) | - | 47. | Geiger,Franz | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Hopf,Maximilian | (4) | - | 48. | Meinrath,Denis | (3) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Erhard,Jonathan | (3) | - | 49. | Balling,Luis | (4) | 1 - 0 | |
3 | 9. | JSG Karlstadt | (5) | - | 10. | Wirsberg 2 | (6) | 2 - 2 | |
1 | 30. | Brückner,Jannik | (3) | - | 34. | Helbig,David | (1) | 1 - 0 | |
2 | 31. | Wiesmann,Benedikt | (4) | - | 35. | Bieber,Noah | (2) | 1 - 0 | |
3 | 33. | Rosenberger,Jan | (1½) | - | 36. | Fischer,Simon | (3) | 0 - 1 | |
4 | 32. | Bey Luarez,Lucas | (0) | - | 37. | Knapp,Justus | (3) | 0 - 1 | |
4 | 14. | Spessart-G Alzena | (5) | - | 11. | FLG Gemünden 1 | (5) | 2½ - 1½ | |
1 | 50. | Blumör,Pascal | (2) | - | 38. | Myronov,Julia | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 51. | Nimbler,Jan | (2) | - | 39. | Weis,Erik | (2) | 1 - 0 | |
3 | 52. | Sigle,Julian | (2) | - | 40. | Kirfel,Leon | (4) | 0 - 1 | |
4 | 53. | Gaudl,Simon | (3½) | - | 41. | Sachs,Timo | (3) | 1 - 0 | |
5 | 5. | FLG Gemünden 2 | (1) | - | 6. | Wirsberg 1 | (5) | 0 - 4 | |
1 | 17. | Pfeiffer,Joel | (1) | - | 19. | Rüger,Jonas | (3) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Höhnlein,Louis | (3½) | - | 20. | Schwind,David | (3) | 0 - 1 | |
3 | 54. | M 5 Br 3 | (0) | - | 21. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | - - + | |
4 | 55. | M 5 Br 4 | (0) | - | 22. | Molitor,Felix | (2) | - - + | |
6 | 3. | MGG WÜ | (4) | - | 12. | Edith-Stein-S Alz | (3) | 3 - 1 | |
1 | 9. | Chen,Jiwei | (2½) | - | 42. | Nagorny,Wenjamin | (4) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Ghimire,Leon | (2) | - | 43. | Weißflog,Finn | (0) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Abrat,Marvin | (2) | - | 44. | Schlettig,Anton | (1) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Venohr,Julius | (3) | - | 45. | Nick,Marvin | (2) | 0 - 1 | |
7 | 8. | Dalberg-G AB | (4) | - | 7. | Frobenius-G HAB | (0) | 4 - 0 | |
1 | 26. | Knüttel,Sebastian | (2) | - | 23. | Knüttel,Alexander | (0) | 1 - 0 | |
2 | 27. | Chang,Christopher | (2) | - | 24. | Hage,Luca | (0) | 1 - 0 | |
3 | 28. | Thomas,Christophe | (2½) | - | 25. | Göbel,Jan | (2) | 1 - 0 | |
4 | 29. | Heßler,Martha | (2) | - | 56. | M 7 Br 4 | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | MGG WÜ | (6) | - | 1. | FDG AB 1 | (12) | 0 - 4 | |
1 | 9. | Chen,Jiwei | (3½) | - | 1. | Englert,Jon | (5½) | 0 - 1 | |
2 | 10. | Ghimire,Leon | (3) | - | 2. | Kunisch,Nina | (6) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Abrat,Marvin | (3) | - | 3. | Deiters,Patrick | (6) | 0 - 1 | |
4 | 12. | Venohr,Julius | (3) | - | 4. | Scheifele,Paul | (6) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Wirsberg 1 | (7) | - | 2. | KEG Amorbach | (10) | 1 - 3 | |
1 | 19. | Rüger,Jonas | (4) | - | 5. | Kreis,Simon | (5½) | 1 - 0 | |
2 | 20. | Schwind,David | (4) | - | 6. | Porstendörfer,Eri | (5) | 0 - 1 | |
3 | 21. | Kuttenkeuler,Annu | (2) | - | 7. | Hopf,Maximilian | (5) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Molitor,Felix | (3) | - | 8. | Erhard,Jonathan | (4) | 0 - 1 | |
3 | 10. | Wirsberg 2 | (7) | - | 14. | Spessart-G Alzena | (7) | 0 - 4 | |
1 | 34. | Helbig,David | (1) | - | 50. | Blumör,Pascal | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 35. | Bieber,Noah | (2) | - | 51. | Nimbler,Jan | (3) | 0 - 1 | |
3 | 36. | Fischer,Simon | (4) | - | 52. | Sigle,Julian | (2) | 0 - 1 | |
4 | 37. | Knapp,Justus | (4) | - | 53. | Gaudl,Simon | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | FDG AB 2 | (7) | - | 8. | Dalberg-G AB | (6) | 3 - 1 | |
1 | 13. | Scheifele,Jan | (4) | - | 26. | Knüttel,Sebastian | (3) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Altunsoy,Bedirhan | (4) | - | 27. | Chang,Christopher | (3) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Schwab,Tizian | (4) | - | 28. | Thomas,Christophe | (3½) | 1 - 0 | |
