Rapidturniere 2018/2019 Trappstadt Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kuhmann,Silas | | 888 | | TSV Kirchehrenbach | GER | 2006 |
2. | Stefanus Maruis | | | | TSV Kirchehrenbach | GER | 2005 |
3. | Nicolae,Andrei | | | | TSV Kirchehrenbach | - | 2005 |
4. | Ahmadi Mohammad | | | | SC Kulmbach | | 2005 |
5. | Seiler,Martin | | 736 | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2005 |
6. | Burzler Fabian | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2005 |
7. | Merkulov,Andrey | | | | SC Suhl | - | 2004 |
8. | Markert,Sebastian | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 |
9. | Klein Artem | | | | Bad Neustadt | | 2005 |
10. | Lorenz,Alexander | | 1748 | | SV Bergwinkel | GER | 2006 |
11. | Häfner,Jaime | | 1056 | | SC Rochade Steinbach | - | 2006 |
12. | Gandera,Moritz | | 1674 | | SC Rochade Steinbach | GER | 2005 |
13. | Gandera,Pauline | | 1361 | W | SC Rochade Steinbach | GER | 2005 |
14. | Cetinkaya,Zeynep | | | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 |
15. | Remler,Stella | | | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 |
16. | Eckoff,Philipp | | 1066 | | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Lorenz,Alexander | 1615 | 15s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 10w1 | 8s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
2. | Gandera,Moritz | 1581 | 16s1 | 7w1 | 1w0 | 8s½ | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 5.5 | 28.5 | 19.75 |
3. | Eckoff,Philipp | 1066 | 11s1 | 8w½ | 7s1 | 10w1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 4.5 | 30.0 | 15.75 |
4. | Remler,Stella | | 12w1 | 1s0 | 6w1 | 11s1 | 8w1 | 2s0 | 5s½ | 4.5 | 30.0 | 15.50 |
5. | Gandera,Pauline | 1361 | 14w1 | 10w1 | 8s½ | 1s0 | 2w0 | 13s1 | 4w½ | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
6. | Kuhmann,Silas | 888 | 10s0 | 14w1 | 4s0 | 7w1 | 9s1 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 |
7. | Burzler Fabian | | 13w1 | 2s0 | 3w0 | 6s0 | 16w1 | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
8. | Häfner,Jaime | 1056 | 9w1 | 3s½ | 5w½ | 2w½ | 4s0 | 12s1 | 1w0 | 3.5 | 32.0 | 13.50 |
9. | Nicolae,Andrei | | 8s0 | 11w½ | 15s½ | 12w½ | 6w0 | 16s1 | 14w1 | 3.5 | 17.0 | 6.00 |
10. | Klein Artem | | 6w1 | 5s0 | 12w1 | 3s0 | 13w1 | 1s0 | 7s0 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
11. | Markert,Sebastian | | 3w0 | 9s½ | 13w1 | 4w0 | 12s½ | 15s1 | 6w0 | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
12. | Merkulov,Andrey | | 4s0 | 15w1 | 10s0 | 9s½ | 11w½ | 8w0 | 16s1 | 3.0 | 19.5 | 5.25 |
13. | Cetinkaya,Zeynep | | 7s0 | 16w1 | 11s0 | 14w1 | 10s0 | 5w0 | 15s1 | 3.0 | 17.5 | 3.50 |
14. | Seiler,Martin | 736 | 5s0 | 6s0 | 16w1 | 13s0 | 15w½ | 7w0 | 9s0 | 1.5 | 20.5 | 1.50 |
15. | Stefanus Maruis | | 1w0 | 12s0 | 9w½ | 16s0 | 14s½ | 11w0 | 13w0 | 1.0 | 22.0 | 2.50 |
16. | Ahmadi Mohammad | | 2w0 | 13s0 | 14s0 | 15w1 | 7s0 | 9w0 | 12w0 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
297