Rapidturniere 2017/2018 Lengfeld Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagel,Daniel | 1026 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | ||
2. | Seubert,Linus | 925 | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | ||
3. | Hergenröder,Cora | 877 | W | SC Bamberg | - | 2009 | |
4. | Schalkhäuser,Linus | 871 | SK Schweinfurt | GER | 2008 | ||
5. | Valean,David-Andrei | 773 | SK Schweinfurt | - | 2009 | ||
6. | Eckoff,Jonas | 741 | SC Prichsenstadt | - | 2009 | ||
7. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg-Schwei | 2009 | ||||
8. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | GER | 2009 | |||
9. | Scheuering,Felix | TSV Rottendorf | - | 2009 | |||
10. | Schejbal,Loris | TSV Rottendorf | - | 2009 | |||
11. | Schneider,Kilian | Stetten | 2009 | ||||
12. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld | - | 2008 | ||
13. | Wosch,Thomas | Stetten | |||||
14. | Aslanidis,Andreas | Stetten | |||||
15. | Wu,Yihong | SC Königsspringer Al | - | 2009 | |||
16. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | - | 2008 | |||
17. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
18. | Eydel,Matteo | TSV Lengfeld | - | 2009 | |||
19. | Goldstein,Julia | W | Spvgg Stetten | - | 2009 | ||
20. | Renk,Jakob | Stetten | 2008 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg-S | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 27.5 | ||||
2. | Hergenröder,Cora | 877 | W | SC Bamberg | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | |
3. | Seubert,Linus | 925 | SF Phalanx Zell | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | ||
4. | Schalkhäuser,Linu | 871 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 19.5 | ||
5. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 15.5 | |||
6. | Valean,David-Andr | 773 | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | ||
7. | Wosch,Thomas | Stetten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | ||||
8. | Nagel,Daniel | 1026 | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
9. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 13.5 | |||
10. | Goldstein,Julia | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 10.5 | ||
11. | Renk,Jakob | Stetten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | ||||
12. | Scheuering,Felix | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | |||
13. | Schneider,Kilian | Stetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||||
14. | Schejbal,Loris | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |||
15. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 7.0 | ||
16. | Eckoff,Jonas | 741 | SC Prichsenstad | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 14.0 | ||
17. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zell | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | |||
18. | Aslanidis,Andreas | Stetten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 7.0 | ||||
19. | Wu,Yihong | SC Königsspring | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | |||
20. | Eydel,Matteo | TSV Lengfeld | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 1.5 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | 17s1 | 3w1 | 9s1 | 2s1 | 6w1 | 8s1 | 4w½ | 6.5 | 27.0 | 27.5 | ||
2. | Hergenröder,Cora | 877 | 7s1 | 9w1 | 16s1 | 1w0 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | |
3. | Seubert,Linus | 925 | 15w1 | 1s0 | 18w1 | 6s1 | 12w1 | 2s0 | 7w1 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |
4. | Schalkhäuser,Linus | 871 | 18w1 | 12s1 | 6w0 | 8s1 | 2w0 | 13s1 | 1s½ | 4.5 | 26.5 | 19.5 | |
5. | Kuberek,David | 16s0 | 13w1 | 14s1 | 7w0 | 9s½ | 10w1 | 12s1 | 4.5 | 20.0 | 15.5 | ||
6. | Valean,David-Andrei | 773 | 19s1 | 14w1 | 4s1 | 3w0 | 1s0 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | |
7. | Wosch,Thomas | 2w0 | 20s1 | 8w0 | 5s1 | 14s1 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | ||
8. | Nagel,Daniel | 1026 | 13s1 | 16w0 | 7s1 | 4w0 | 19s1 | 1w0 | 14s1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
9. | Steiner,Elias | 20w1 | 2s0 | 1w0 | 11s1 | 5w½ | 7s0 | 19w1 | 3.5 | 26.5 | 13.5 | ||
10. | Goldstein,Julia | 12w0 | 18s0 | 15w½ | 20s1 | 17w1 | 5s0 | 13w1 | 3.5 | 17.5 | 10.5 | ||
11. | Renk,Jakob | 14s0 | 19w1 | 13s0 | 9w0 | 18w1 | 16s½ | 17w1 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | ||
12. | Scheuering,Felix | 10s1 | 4w0 | 17s1 | 16w1 | 3s0 | 6s0 | 5w0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
13. | Schneider,Kilian | 8w0 | 5s0 | 11w1 | 17s1 | 16s1 | 4w0 | 10s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||
14. | Schejbal,Loris | 11w1 | 6s0 | 5w0 | 18s1 | 7w0 | 19s1 | 8w0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||
15. | Pan,Leonie | 3s0 | 17w0 | 10s½ | 19w0 | 20s½ | 18w1 | 16w1 | 3.0 | 17.0 | 7.0 | ||
16. | Eckoff,Jonas | 741 | 5w1 | 8s1 | 2w0 | 12s0 | 13w0 | 11w½ | 15s0 | 2.5 | 24.0 | 14.0 | |
17. | Schwarz,Fabian | 1w0 | 15s1 | 12w0 | 13w0 | 10s0 | 20w1 | 11s0 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | ||
18. | Aslanidis,Andreas | 4s0 | 10w1 | 3s0 | 14w0 | 11s0 | 15s0 | 20w1 | 2.0 | 22.5 | 7.0 | ||
19. | Wu,Yihong | 6w0 | 11s0 | 20w1 | 15s1 | 8w0 | 14w0 | 9s0 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | ||
20. | Eydel,Matteo | 9s0 | 7w0 | 19s0 | 10w0 | 15w½ | 17s0 | 18s0 | 0.5 | 18.0 | 1.5 |