Rapidturniere 2017/2018 Großostheim Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Englert,Jon | | 1954 | | TV-Großostheim | GER | 2004 |
2. | Kunisch,Nina | | 1746 | W | TV-Großostheim | GER | 2004 |
3. | Susur,Gabriel | | 1546 | | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2004 |
4. | Orf,Niklas | | 1483 | | SK Bad Neustadt | GER | 2004 |
5. | Solovej,Philip | | 1283 | | SK Gründau | GER | 2005 |
6. | Seelmann,Noah | | 1266 | | SF Zeiler Turm | GER | 2004 |
7. | Kail,Oliver | | 1249 | | SK Klingenberg | GER | 2004 |
8. | Schwab,Tizian | | 1195 | | TV-Großostheim | GER | 2005 |
9. | Gehrig,Philipp | | 1193 | | SK Mainaschaff | - | 2004 |
10. | Möllenkamp,Jan | | 1164 | | TV-Großostheim | - | 2004 |
11. | Eckoff,Philipp | | 1118 | | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
12. | Richter,Raphael | | 1015 | | SK Schweinfurt | - | 2004 |
13. | Wahl,Svenja | | 927 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 |
14. | Blumör,Pascal | | 829 | | SC Königsspringer Al | - | 2004 |
15. | Gani,Win | | 821 | | VSG Offenbach | - | 2005 |
16. | Oganysan,David | | | | Kitzingen | | 2005 |
17. | Nimbler,Jan | | | | | | 2004 |
18. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | | 1954 | N | | TV-Großostheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
2. | Kunisch,Nina | | 1746 | N | W | TV-Großostheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
3. | Orf,Niklas | | 1483 | N | | SK Bad Neustadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 22.0 |
4. | Gehrig,Philipp | | 1193 | N | | SK Mainaschaff | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.0 |
5. | Susur,Gabriel | | 1546 | N | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 22.5 |
6. | Schwab,Tizian | | 1195 | N | | TV-Großostheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 17.5 |
7. | Eckoff,Philipp | | 1118 | N | | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 12.5 |
8. | Möllenkamp,Jan | | 1164 | N | | TV-Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 14.0 |
9. | Seelmann,Noah | | 1266 | N | | SF Zeiler Turm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 15.5 |
10. | Richter,Raphael | | 1015 | N | | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 11.5 |
11. | Nimbler,Jan | | | | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
12. | Blumör,Pascal | | 829 | N | | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 13.0 |
13. | Solovej,Philip | | 1283 | N | | SK Gründau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
14. | Kail,Oliver | | 1249 | N | | SK Klingenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 12.5 |
15. | Gani,Win | | 821 | N | | VSG Offenbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 9.5 |
16. | Wahl,Svenja | | 927 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
17. | Oganysan,David | | | | | Kitzingen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 9.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | 1969 | 1954 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 5s0 | 2w1 | 6s½ | 10w1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
2. | Kunisch,Nina | 1742 | 1746 | 8s1 | 13w0 | 4s1 | 9w1 | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
3. | Orf,Niklas | 1893 | 1483 | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 13s1 | 5w1 | 8w1 | 4s0 | 5.0 | 25.0 | 22.0 |
4. | Gehrig,Philipp | | 1193 | 1s0 | 14w1 | 2w0 | 16s1 | 13w1 | 9s1 | 3w1 | 5.0 | 24.5 | 16.0 |
5. | Susur,Gabriel | | 1546 | 7w1 | 6s1 | 13w1 | 1w1 | 3s0 | 2s0 | 9w½ | 4.5 | 26.5 | 22.5 |
6. | Schwab,Tizian | | 1195 | 17s1 | 5w0 | 11s½ | 14w1 | 12s1 | 1w½ | 2w0 | 4.0 | 23.5 | 17.5 |
7. | Eckoff,Philipp | | 1118 | 5s0 | 12w½ | 10s½ | 11w1 | 9s0 | + | 13w1 | 4.0 | 20.0 | 12.5 |
8. | Möllenkamp,Jan | | 1164 | 2w0 | 16s1 | 9w0 | 15s1 | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 4.0 | 19.5 | 14.0 |
9. | Seelmann,Noah | | 1266 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 7w1 | 4w0 | 5s½ | 3.5 | 27.5 | 15.5 |
10. | Richter,Raphael | | 1015 | 3w0 | 15s0 | 7w½ | + | 11s1 | 14w1 | 1s0 | 3.5 | 21.5 | 11.5 |
11. | Nimbler,Jan | | | + | 3s0 | 6w½ | 7s0 | 10w0 | 17s1 | 16w1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
12. | Blumör,Pascal | | 829 | 9w0 | 7s½ | 15w1 | 17s1 | 6w0 | 13s0 | + | 3.5 | 18.5 | 13.0 |
13. | Solovej,Philip | 1131 | 1283 | 16w1 | 2s1 | 5s0 | 3w0 | 4s0 | 12w1 | 7s0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
14. | Kail,Oliver | 1430 | 1249 | 15w1 | 4s0 | 17w½ | 6s0 | 16w1 | 10s0 | 8s0 | 2.5 | 19.5 | 12.5 |
15. | Gani,Win | | 821 | 14s0 | 10w1 | 12s0 | 8w0 | + | 16s0 | 17w½ | 2.5 | 16.0 | 9.5 |
16. | Wahl,Svenja | | 927 | 13s0 | 8w0 | + | 4w0 | 14s0 | 15w1 | 11s0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
17. | Oganysan,David | | | 6w0 | + | 14s½ | 12w0 | 8s0 | 11w0 | 15s½ | 2.0 | 19.0 | 9.0 |
227