Rapidturniere 2016/2017 Schweinfurt Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
1. | Klonov,Jakov | SK München Südost | Muc | 1262 | 1312 | | | 2008 |
2. | Englert,Lin | TV-Großostheim | SpU | | 1097 | | W | 2008 |
3. | Dorfner,Jeremias | TV-Großostheim | SpU | | 939 | | | 2008 |
4. | Leykauf,Anna | TSV Bindlach | Ofr | | 889 | | W | 2007 |
5. | Reger,Christoph | SK Neumarkt | Mfr | | 878 | | | 2007 |
6. | Ebel,Kilian | TSV Bindlach | Ofr | | 876 | | | 2008 |
7. | Bock,Felix | TSV Bindlach | Ofr | | 793 | | | 2008 |
8. | Seeberger,Leo | TSV Kirchenlaibach | Ofr | | 781 | | | 2008 |
9. | Haas,Maximilian | Sc Schweinfurt | SW | | 771 | | | 2007 |
10. | Reifschneider,Milena | TSV Bindlach | Ofr | | 760 | | W | 2007 |
11. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | SW | | 760 | | | 2008 |
12. | Ge,Simon | SC Erlangen | Mfr | | 733 | | | 2008 |
13. | Keul,Jason Michael | Dinkelsbühl | Mfr | | | | | 2008 |
14. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | HaR | | | | | 2007 |
15. | Müller,Joris | SK Bad Neustadt | HaR | | | | | 2008 |
16. | Müller,Florentin | SK Bad Neustadt | HaR | | | | | 2007 |
17. | Franke,Nico | SK Weida | THÜ | | | | | 2008 |
18. | Kohlhepp,Natalie | Spvgg Stetten | MSp | | | | W | 2007 |
19. | Seubert,Linus | SF Phalanx Zellingen | MSp | | | | | 2008 |
20. | Freudenberger,Jan | SF Phalanx Zellingen | MSp | | | | | 2008 |
21. | Reich,Elisabeth | ATSV Oberkotzau | Ofr | | | | W | 2008 |
22. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | SpU | | | | | 2007 |
23. | Schimek,Nils | (vls) Schweinfurt | SW | | | vls | | 2007 |
24. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | MDr | | | | | 2007 |
25. | Frosch,Jakob | SK Kulmbach | Ofr | | | | | 2007 |
26. | Ihlenfeldt,Felix | SC KS Alzenau | SpU | | | | | 2007 |
27. | Zimmer,Maximilian | (vls) Thalmässing | Mfr | | | | | 2007 |
28. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | HaR | | | | | 2008 |
29. | Beth,Moritz | SC Bergrheinfeld | HaR | | | | | 2007 |
30. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | | | | | 2007 |
31. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | MDr | | | | | 2008 |
32. | spielfrei | | | | | | | |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Klonov,Jakov | 1262 | 1312 | | | SK München Südost | Muc | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Englert,Lin | | 1097 | | W | TV-Großostheim | SpU | 5.5 | 25.0 | 19.5 |
3. | Reifschneider,Milena | | 760 | | W | TSV Bindlach | Ofr | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
4. | Bock,Felix | | 793 | | | TSV Bindlach | Ofr | 5.0 | 23.5 | 20.0 |
5. | Eckert,Max | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 4.5 | 31.0 | 21.5 |
6. | Ebel,Kilian | | 876 | | | TSV Bindlach | Ofr | 4.5 | 29.5 | 20.5 |
7. | Reich,Elisabeth | | | | W | ATSV Oberkotzau | Ofr | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
8. | Dorfner,Jeremias | | 939 | | | TV-Großostheim | SpU | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
9. | Leykauf,Anna | | 889 | | W | TSV Bindlach | Ofr | 4.5 | 21.0 | 18.0 |
10. | Ihlenfeldt,Felix | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
11. | Reger,Christoph | | 878 | | | SK Neumarkt | Mfr | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
12. | Haas,Maximilian | | 771 | | | Sc Schweinfurt | SW | 4.0 | 18.0 | 15.0 |
13. | Dittrich,Paul | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.5 | 25.0 | 16.5 |
14. | Seelmann,David | | | | | SF Zeiler Turm | HaR | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
15. | Schalkhäuser,Linus | | 760 | | | SK Schweinfurt | SW | 3.5 | 24.0 | 15.5 |
16. | Ge,Simon | | 733 | | | SC Erlangen | Mfr | 3.5 | 23.0 | 14.0 |
17. | Klein Murcia,Elmo | | | | | SV Würzburg | MDr | 3.5 | 22.0 | 14.5 |
18. | Zimmer,Maximilian | | | | | (vls) Thalmässing | Mfr | 3.5 | 21.0 | 13.0 |
19. | Seubert,Linus | | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 3.5 | 21.0 | 9.5 |
20. | Seeberger,Leo | | 781 | | | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 3.5 | 20.5 | 12.5 |
21. | Keul,Jason Michael | | | | | Dinkelsbühl | Mfr | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
22. | Kohlhepp,Natalie | | | | W | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
23. | Franke,Nico | | | | | SK Weida | THÜ | 2.5 | 22.0 | 11.0 |
24. | Schimek,Nils | | | vls | | (vls) Schweinfurt | SW | 2.5 | 21.5 | 11.5 |
25. | Wambach,Johannes | | | | | SK Klingenberg | SpU | 2.5 | 21.0 | 9.0 |
26. | Frosch,Jakob | | | | | SK Kulmbach | Ofr | 2.5 | 18.0 | 7.5 |
27. | Hellebrand,Finley | | | | | TSV Rottendorf | MDr | 2.5 | 17.5 | 7.5 |
28. | Beth,Moritz | | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 2.5 | 16.5 | 9.0 |
29. | Müller,Florentin | | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 2.0 | 22.0 | 7.0 |
30. | Freudenberger,Jan | | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 2.0 | 18.0 | 7.0 |
31. | Müller,Joris | | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 2.0 | 16.5 | 8.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Klonov,Jakov | | | 1262 | 1312 | SK München Südost | Muc | 29w1 | 16s1 | 10w1 | 3s1 | 6w1 | 11s1 | 5w1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Englert,Lin | | W | | 1097 | TV-Großostheim | SpU | 23s0 | 19w1 | 21s1 | 7w1 | 5s½ | 4w1 | 6s1 | 5.5 | 25.0 | 19.5 |
3. | Reifschneider,Milena | | W | | 760 | TSV Bindlach | Ofr | 26s1 | 17w1 | 13s1 | 1w0 | 11s0 | 15w1 | 10s1 | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
4. | Bock,Felix | | | | 793 | TSV Bindlach | Ofr | 25w1 | 5s0 | 29w1 | 13w1 | 15s1 | 2s0 | 11w1 | 5.0 | 23.5 | 20.0 |
5. | Eckert,Max | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 21s1 | 4w1 | 9w1 | 6s0 | 2w½ | 8s1 | 1s0 | 4.5 | 31.0 | 21.5 |
6. | Ebel,Kilian | | | | 876 | TSV Bindlach | Ofr | 7s½ | 24w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 14w1 | 2w0 | 4.5 | 29.5 | 20.5 |
7. | Reich,Elisabeth | | W | | | ATSV Oberkotzau | Ofr | 6w½ | 20s1 | 14w1 | 2s0 | 8s0 | 24w1 | 17s1 | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
8. | Dorfner,Jeremias | | | | 939 | TV-Großostheim | SpU | 22w1 | 14s½ | 6w0 | 20s1 | 7w1 | 5w0 | 18s1 | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
9. | Leykauf,Anna | | W | | 889 | TSV Bindlach | Ofr | 19s1 | 23w1 | 5s0 | 15w0 | 21s1 | 18w½ | 14s1 | 4.5 | 21.0 | 18.0 |
10. | Ihlenfeldt,Felix | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 14s0 | 13w1 | 3w0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
11. | Reger,Christoph | | | | 878 | SK Neumarkt | Mfr | 30w1 | 10s0 | 31w1 | 16s1 | 3w1 | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
12. | Haas,Maximilian | | | | 771 | Sc Schweinfurt | SW | 27w1 | 13s0 | 22w1 | 10s0 | 18s0 | 30w1 | 21s1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 |
13. | Dittrich,Paul | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 31s1 | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 16w1 | 10s0 | 15s½ | 3.5 | 25.0 | 16.5 |
14. | Seelmann,David | | | | | SF Zeiler Turm | HaR | 28s1 | 8w½ | 7s0 | 24w1 | 10w1 | 6s0 | 9w0 | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
15. | Schalkhäuser,Linus | | | | 760 | SK Schweinfurt | SW | 10w0 | 30s1 | 28w1 | 9s1 | 4w0 | 3s0 | 13w½ | 3.5 | 24.0 | 15.5 |
16. | Ge,Simon | | | | 733 | SC Erlangen | Mfr | 18s1 | 1w0 | 17s1 | 11w0 | 13s0 | 25w½ | 27s1 | 3.5 | 23.0 | 14.0 |
17. | Klein Murcia,Elmo | | | | | SV Würzburg | MDr | + | 3s0 | 16w0 | 29s1 | 23w½ | 20s1 | 7w0 | 3.5 | 22.0 | 14.5 |
18. | Zimmer,Maximilian | | | | | (vls) Thalmässing | Mfr | 16w0 | 22s0 | + | 31s1 | 12w1 | 9s½ | 8w0 | 3.5 | 21.0 | 13.0 |
19. | Seubert,Linus | | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 9w0 | 2s0 | 27w½ | 25s1 | 20w0 | 26w1 | 24s1 | 3.5 | 21.0 | 9.5 |
20. | Seeberger,Leo | | | | 781 | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 24s½ | 7w0 | 23s1 | 8w0 | 19s1 | 17w0 | 25s1 | 3.5 | 20.5 | 12.5 |
21. | Keul,Jason Michael | | | | | Dinkelsbühl | Mfr | 5w0 | 25s1 | 2w0 | 22s1 | 9w0 | 23s1 | 12w0 | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
22. | Kohlhepp,Natalie | | W | | | Spvgg Stetten | MSp | 8s0 | 18w1 | 12s0 | 21w0 | 26s0 | + | 31w1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
23. | Franke,Nico | | | | | SK Weida | THÜ | 2w1 | 9s0 | 20w0 | 28s½ | 17s½ | 21w0 | 26s½ | 2.5 | 22.0 | 11.0 |
24. | Schimek,Nils | vls | | | | (vls) Schweinfurt | SW | 20w½ | 6s0 | 30w1 | 14s0 | 28w1 | 7s0 | 19w0 | 2.5 | 21.5 | 11.5 |
25. | Wambach,Johannes | | | | | SK Klingenberg | SpU | 4s0 | 21w0 | 26s1 | 19w0 | 29w1 | 16s½ | 20w0 | 2.5 | 21.0 | 9.0 |
26. | Frosch,Jakob | | | | | SK Kulmbach | Ofr | 3w0 | 29s0 | 25w0 | 27s1 | 22w1 | 19s0 | 23w½ | 2.5 | 18.0 | 7.5 |
27. | Hellebrand,Finley | | | | | TSV Rottendorf | MDr | 12s0 | 31w0 | 19s½ | 26w0 | + | 28s1 | 16w0 | 2.5 | 17.5 | 7.5 |
28. | Beth,Moritz | | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 14w0 | + | 15s0 | 23w½ | 24s0 | 27w0 | 30s1 | 2.5 | 16.5 | 9.0 |
29. | Müller,Florentin | | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 1s0 | 26w1 | 4s0 | 17w0 | 25s0 | 31s0 | + | 2.0 | 22.0 | 7.0 |
30. | Freudenberger,Jan | | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 11s0 | 15w0 | 24s0 | + | 31w1 | 12s0 | 28w0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 |
31. | Müller,Joris | | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 13w0 | 27s1 | 11s0 | 18w0 | 30s0 | 29w1 | 22s0 | 2.0 | 16.5 | 8.0 |
236