Rapidturniere 2016/2017 Zellingen Ergebnisse U16/18
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damrich,Alina | U18 | 1747 | W | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2000 |
2. | Riegel,Arinna | 1686 | W | SF Bad Mergentheim | GER | 2001 | |
3. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1641 | SV Würzburg | GER | 1999 | |
4. | Ebeling,Leander | 1494 | SK Mainaschaff | GER | 2002 | ||
5. | Ebeling,Gereon | 1307 | SK Mainaschaff | GER | 2001 | ||
6. | Steiner,Luca | 1213 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
7. | Hawout,Zoheir | U18 | 1076 | SK Schweinfurt | GER | 1999 | |
8. | Lauerbach,Antonio | 1027 | SK Lohr | - | 2002 | ||
9. | Wiegand,Kai | 980 | TSV Rottendorf | - | 2002 | ||
10. | Jentsch,Dominik | 963 | SC Rotenburg | - | 2002 | ||
11. | Heßdörfer,Lena | 830 | W | Spvgg Stetten | - | 2002 | |
12. | Lay,Sophia | U18 | W | 2000 | |||
13. | Parr,Alexander | SK Lohr | - | 2002 | |||
14. | Händel,Christian | Sportbund Versbach | - | 2002 | |||
15. | Scherer,Robin | U18 | SK Großwallstadt | GER | 2000 | ||
16. | Wengerter,Sven | U18 | SK Großwallstadt | - | 1999 | ||
17. | Zosel,Anne | U18 | W | 1999 | |||
18. | spielfrei |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1641 | SV Würzburg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 | |
2. | Ebeling,Leander | 1494 | SK Mainaschaff | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 26.5 | ||
3. | Damrich,Alina | U18 | 1747 | W | Aschaffenburg-S | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
4. | Ebeling,Gereon | 1307 | SK Mainaschaff | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 16.5 | ||
5. | Riegel,Arinna | 1686 | W | SF Bad Mergenth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 20.0 | |
6. | Hawout,Zoheir | U18 | 1076 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |
7. | Jentsch,Dominik | 963 | SC Rotenburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||
8. | Lauerbach,Antonio | 1027 | SK Lohr | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | ||
9. | Wiegand,Kai | 980 | TSV Rottendorf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 11.0 | ||
10. | Steiner,Luca | 1213 | Spvgg Stetten | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 18.0 | ||
11. | Zosel,Anne | U18 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
12. | Heßdörfer,Lena | 830 | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
13. | Parr,Alexander | SK Lohr | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |||
14. | Scherer,Robin | U18 | SK Großwallstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | ||
15. | Wengerter,Sven | U18 | SK Großwallstad | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | ||
16. | Lay,Sophia | U18 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |||
17. | Händel,Christian | Sportbund Versb | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 7.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichenauer,Pascal | 1816 | 1641 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 3s1 | 6w1 | 10w1 | 5s1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 |
2. | Ebeling,Leander | 1692 | 1494 | 16w1 | 11s1 | 1w1 | 5w1 | 7s1 | 3s½ | 4w½ | 6.0 | 26.0 | 26.5 |
3. | Damrich,Alina | 1561 | 1747 | 9s1 | 10w½ | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 2w½ | 7s1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
4. | Ebeling,Gereon | 1364 | 1307 | 13s1 | 5w0 | 10s0 | 12w1 | 11s1 | 8w1 | 2s½ | 4.5 | 22.5 | 16.5 |
5. | Riegel,Arinna | 1814 | 1686 | 7w1 | 4s1 | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 20.0 |
6. | Hawout,Zoheir | 1076 | 14s1 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 1s0 | 7w0 | 11s1 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |
7. | Jentsch,Dominik | 963 | 5s0 | 13w1 | 15s1 | 11w1 | 2w0 | 6s1 | 3w0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
8. | Lauerbach,Antonio | 1027 | 15w1 | 1s0 | 3w0 | 16s1 | 13w1 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
9. | Wiegand,Kai | 980 | 3w0 | 6s0 | 17w1 | 14s0 | 15w1 | 13s1 | 10s1 | 4.0 | 19.0 | 11.0 | |
10. | Steiner,Luca | 1213 | 17w1 | 3s½ | 4w1 | 6s0 | 14w1 | 1s0 | 9w0 | 3.5 | 26.0 | 18.0 | |
11. | Zosel,Anne | + | 2w0 | 12s1 | 7s0 | 4w0 | 15s1 | 6w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
12. | Heßdörfer,Lena | 830 | 1w0 | 17s1 | 11w0 | 4s0 | + | 5w0 | 16s1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
13. | Parr,Alexander | 4w0 | 7s0 | 16w1 | 15s1 | 8s0 | 9w0 | + | 3.0 | 20.0 | 10.0 | ||
14. | Scherer,Robin | 6w0 | 16s0 | + | 9w1 | 10s0 | 17w1 | 8s0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | ||
15. | Wengerter,Sven | 8s0 | + | 7w0 | 13w0 | 9s0 | 11w0 | 17s1 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | ||
16. | Lay,Sophia | 2s0 | 14w1 | 13s0 | 8w0 | 17s0 | + | 12w0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||
17. | Händel,Christian | 10s0 | 12w0 | 9s0 | + | 16w1 | 14s0 | 15w0 | 2.0 | 15.5 | 7.0 |