Rapidturniere 2016/2017 Zellingen Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Bardorz,Jana | | 1513 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 |
2. | Gerstner,Lukas | | 1247 | | TSV Trappstadt | - | 2003 |
3. | Youness,Fatima | | 1212 | W | SF Bad Mergentheim | GER | 2003 |
4. | Schindler,Maximilian | | 999 | | Spvgg Stetten | - | 2003 |
5. | Heß,Valentin | | 954 | | Sportbund Versbach | - | 2004 |
6. | Goldstein,Elena | | 803 | W | Spvgg Stetten | - | 2004 |
7. | Krug,Laurin | | 789 | | Spvgg Stetten | - | 2003 |
8. | Rudolph,Moritz | | 751 | | Spvgg Stetten | - | 2004 |
9. | Karg,Jonas | | | | SF Phalanx Zellingen | - | 2004 |
10. | Kirfel,Leon | | | | SF Phalanx Zellingen | - | 2003 |
11. | Schraut,Jonathan | | | | Spvgg Stetten | - | 2004 |
12. | Maurer,Annabell | | | W | SV Kleinheubach | - | 2004 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Bardorz,Jana | | 1513 | W | TSV Rottendorf | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 25.5 |
2. | Youness,Fatima | | 1212 | W | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
3. | Gerstner,Lukas | | 1247 | | TSV Trappstadt | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 21.5 |
4. | Schindler,Maximil | | 999 | | Spvgg Stetten | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
5. | Heß,Valentin | | 954 | | Sportbund Versb | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
6. | Krug,Laurin | | 789 | | Spvgg Stetten | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
7. | Goldstein,Elena | | 803 | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 13.5 |
8. | Rudolph,Moritz | | 751 | | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
9. | Karg,Jonas | | | | SF Phalanx Zell | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 9.5 |
10. | Schraut,Jonathan | | | | Spvgg Stetten | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 8.0 |
11. | Kirfel,Leon | | | | SF Phalanx Zell | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 4.0 |
12. | Maurer,Annabell | | | W | SV Kleinheubach | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Bardorz,Jana | 1539 | 1513 | 6w1 | 4s1 | 3w½ | 5s1 | 2w1 | 9s1 | 8w1 | 6.5 | 26.5 | 25.5 |
2. | Youness,Fatima | 1493 | 1212 | 9w1 | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
3. | Gerstner,Lukas | | 1247 | 8s1 | 5w1 | 1s½ | 2w½ | 6s1 | 4w0 | 10w1 | 5.0 | 28.0 | 21.5 |
4. | Schindler,Maximilian | | 999 | 11s1 | 1w0 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 3s1 | 12w1 | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
5. | Heß,Valentin | | 954 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 11w1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
6. | Krug,Laurin | | 789 | 1s0 | 11w1 | 12s1 | 8w1 | 3w0 | 10s1 | 2w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
7. | Goldstein,Elena | | 803 | 12s1 | 2w0 | 8s0 | 10w1 | 4w0 | 11s1 | 9w½ | 3.5 | 19.0 | 13.5 |
8. | Rudolph,Moritz | | 751 | 3w0 | 10s1 | 7w1 | 6s0 | 5w0 | 12s1 | 1s0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
9. | Karg,Jonas | | | 2s0 | 12w1 | 5s0 | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 7s½ | 2.5 | 25.5 | 9.5 |
10. | Schraut,Jonathan | | | 5s0 | 8w0 | 11s1 | 7s0 | 12w1 | 6w0 | 3s0 | 2.0 | 20.5 | 8.0 |
11. | Kirfel,Leon | | | 4w0 | 6s0 | 10w0 | 12s1 | 9s0 | 7w0 | 5s0 | 1.0 | 21.0 | 4.0 |
12. | Maurer,Annabell | | | 7w0 | 9s0 | 6w0 | 11w0 | 10s0 | 8w0 | 4s0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
122