Rapidturniere 2016/2017 Zellingen Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1004 | TV-Großostheim | - | 2007 | ||
2. | Alekhin,Evgenii | 781 | SK Schweinfurt | - | 2007 | ||
3. | Schalkhäuser,Linus | 760 | SK Schweinfurt | - | 2008 | ||
4. | Kuberek,David | Erlabrunn | 2008 | ||||
5. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
6. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
7. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | - | 2008 | |||
8. | Gerstner,Hannah | W | TSV Trappstadt | - | 2007 | ||
9. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | - | 2007 | |||
10. | Kale,Günes Lale | W | SV Kleinheubach | - | 2007 | ||
11. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
12. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
13. | Jadron,Jakub | Stetten | 2007 | ||||
14. | Lauerbach,Adrian | Lohr | 2007 | ||||
15. | Finger,Leonhard | Stetten | 2008 | ||||
16. | Kümmet,Ben | Erlabrunn | 2007 | ||||
17. | Schwarz,Marcel | SF Phalanx Zellingen | - | 2007 | |||
18. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
19. | Seubert,Linus | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
20. | Parr,Lisa | W | Lohr | 2007 | |||
21. | Kohlhepp,Natalie | W | Spvgg Stetten | - | 2007 | ||
22. | Hölzer,Jonas | SV Würzburg | - | 2007 | |||
23. | Müller,Linus | Lohr | 2007 | ||||
24. | Röß,Lukas | TSV Trappstadt | - | 2008 | |||
25. | Renk,Jakob | Stetten | 2008 | ||||
26. | spielfrei |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1004 | TV-Großostheim | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 28.0 | ||
2. | Eckert,Max | SC Bad Königsho | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 24.0 | |||
3. | Schalkhäuser,Linu | 760 | SK Schweinfurt | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 22.5 | ||
4. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstad | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |||
5. | Hölzer,Jonas | SV Würzburg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 19.0 | |||
6. | Alekhin,Evgenii | 781 | SK Schweinfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.5 | ||
7. | Kohlhepp,Natalie | W | Spvgg Stetten | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 20.0 | ||
8. | Kuberek,David | Erlabrunn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||||
9. | Lauerbach,Adrian | Lohr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||||
10. | Seubert,Linus | SF Phalanx Zell | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | |||
11. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |||
12. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 10.0 | |||
13. | Parr,Lisa | W | Lohr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 12.0 | |||
14. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | |||
15. | Jadron,Jakub | Stetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | ||||
16. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 16.0 | |||
17. | Schwarz,Marcel | SF Phalanx Zell | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |||
18. | Renk,Jakob | Stetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||||
19. | Finger,Leonhard | Stetten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.5 | ||||
20. | Müller,Linus | Lohr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 8.0 | ||||
21. | Röß,Lukas | TSV Trappstadt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 10.5 | |||
22. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zell | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 8.5 | |||
23. | Gerstner,Hannah | W | TSV Trappstadt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 12.0 | ||
24. | Kümmet,Ben | Erlabrunn | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 5.5 | ||||
25. | Kale,Günes Lale | W | SV Kleinheubach | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1004 | 15s1 | 23w1 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 4s1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 | |
2. | Eckert,Max | 10s1 | 17w1 | 6s1 | 8w1 | 1w0 | 3s½ | 9w1 | 5.5 | 28.5 | 24.0 | ||
3. | Schalkhäuser,Linus | 760 | 19s1 | 11w1 | 7s1 | 1s0 | 5w1 | 2w½ | 6s½ | 5.0 | 30.0 | 22.5 | |
4. | Dittrich,Paul | 7s0 | 10w1 | 16s1 | 6w1 | 11s1 | 14w1 | 1w0 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | ||
5. | Hölzer,Jonas | 25s1 | 8w0 | 19s1 | 23w1 | 3s0 | 16w1 | 7s1 | 5.0 | 21.0 | 19.0 | ||
6. | Alekhin,Evgenii | 781 | 9w1 | 14s1 | 2w0 | 4s0 | 15w1 | 10s1 | 3w½ | 4.5 | 26.5 | 18.5 | |
7. | Kohlhepp,Natalie | 4w1 | 12s1 | 3w0 | 14s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 29.5 | 20.0 | ||
8. | Kuberek,David | 24w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 14w0 | 22s1 | 15w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
9. | Lauerbach,Adrian | 6s0 | 15w1 | 21s1 | 16w1 | 7s0 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||
10. | Seubert,Linus | 2w0 | 4s0 | 12w1 | 25s1 | 23s1 | 6w0 | 16s1 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | ||
11. | Klein Murcia,Elmo | 21w1 | 3s0 | 18w1 | 13s1 | 4w0 | 9s0 | 17w1 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | ||
12. | Asani,Namik | 17s0 | 7w0 | 10s0 | + | 20w1 | 13s1 | 18w1 | 4.0 | 19.5 | 10.0 | ||
13. | Parr,Lisa | 23s0 | 19w½ | 25s1 | 11w0 | 21s1 | 12w0 | 14s1 | 3.5 | 17.5 | 12.0 | ||
14. | Martach,Leonardo | 20s1 | 6w0 | 17s1 | 7w0 | 8s1 | 4s0 | 13w0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||
15. | Jadron,Jakub | 1w0 | 9s0 | 24w1 | 20s1 | 6s0 | 21w1 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | ||
16. | Hellebrand,Finley | 22w1 | 18s1 | 4w0 | 9s0 | 17w1 | 5s0 | 10w0 | 3.0 | 23.5 | 16.0 | ||
17. | Schwarz,Marcel | 12w1 | 2s0 | 14w0 | 18s1 | 16s0 | 23w1 | 11s0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
18. | Renk,Jakob | + | 16w0 | 11s0 | 17w0 | 24s1 | 19w1 | 12s0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||
19. | Finger,Leonhard | 3w0 | 13s½ | 5w0 | 24s1 | 22w½ | 18s0 | 25w1 | 3.0 | 19.5 | 9.5 | ||
20. | Müller,Linus | 14w0 | 22s0 | + | 15w0 | 12s0 | 25w1 | 23s1 | 3.0 | 15.5 | 8.0 | ||
21. | Röß,Lukas | 11s0 | + | 9w0 | 22s1 | 13w0 | 15s0 | 24w½ | 2.5 | 19.0 | 10.5 | ||
22. | Schwarz,Fabian | 16s0 | 20w1 | 23s0 | 21w0 | 19s½ | 8w0 | + | 2.5 | 16.5 | 8.5 | ||
23. | Gerstner,Hannah | 13w1 | 1s0 | 22w1 | 5s0 | 10w0 | 17s0 | 20w0 | 2.0 | 25.0 | 12.0 | ||
24. | Kümmet,Ben | 8s0 | 25w½ | 15s0 | 19w0 | 18w0 | + | 21s½ | 2.0 | 15.5 | 5.5 | ||
25. | Kale,Günes Lale | 5w0 | 24s½ | 13w0 | 10w0 | + | 20s0 | 19s0 | 1.5 | 19.5 | 6.0 |