Rapidturniere 2016/2017 Würzburg Ergebnisse U16/18
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junker,Magnus | U18 | 1977 | SF Sailauf | GER | 2002 | |
| 2. | Englert,Jon | U18 | 1939 | TV-Großostheim | GER | 2004 | |
| 3. | Kail,Sindy | U18 | 1843 | SK Klingenberg | GER | 2000 | |
| 4. | Stohl,Tristan | 1775 | SGem Fürth | GER | 2002 | ||
| 5. | Rachor,Felix | 1742 | TV-Großostheim | GER | 2002 | ||
| 6. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1730 | SV Würzburg | GER | 1999 | |
| 7. | Ebeling,Leander | 1652 | SK Mainaschaff | GER | 2002 | ||
| 8. | Hamburg,Christopher | 1565 | TSV Bad Kissingen | - | 2001 | ||
| 9. | Stohl,Arnold | U18 | 1520 | SGem Fürth | GER | 2000 | |
| 10. | Ebeling,Gereon | 1483 | SK Mainaschaff | GER | 2001 | ||
| 11. | Bardorz,Stefan | 1464 | TSV Rottendorf | GER | 2002 | ||
| 12. | Ebert,Tim | 1434 | TV-Großostheim | GER | 2002 | ||
| 13. | Abels,Simon | 1291 | Sportbund Versbach | - | 2001 | ||
| 14. | Wiegand,Jan | U18 | 1231 | TSV Rottendorf | - | 2000 | |
| 15. | Hawout,Zoheir | U18 | 1076 | SK Schweinfurt | GER | 1999 | |
| 16. | Andres,Leon | 1021 | SC Königsspringer Al | GER | 2001 | ||
| 17. | Händel,Christian | Sportbund Versbach | - | 2002 | |||
| 18. | spielfrei |
Rangliste U16/U18
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junker,Magnus | U18 | 1977 | SF Sailauf | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 26.5 | |
| 2. | Stohl,Tristan | 1775 | SGem Fürth | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
| 3. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1730 | SV Würzburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 4. | Englert,Jon | U18 | 1939 | TV-Großostheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 17.5 | |
| 5. | Ebeling,Leander | 1652 | SK Mainaschaff | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | ||
| 6. | Kail,Sindy | U18 | 1843 | SK Klingenberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 7. | Rachor,Felix | 1742 | TV-Großostheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 17.5 | ||
| 8. | Bardorz,Stefan | 1464 | TSV Rottendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | ||
| 9. | Ebert,Tim | 1434 | TV-Großostheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 10.0 | ||
| 10. | Stohl,Arnold | U18 | 1520 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 15.0 | |
| 11. | Abels,Simon | 1291 | Sportbund Versb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 12.5 | ||
| 12. | Hamburg,Christoph | 1565 | TSV Bad Kissing | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 16.0 | ||
| 13. | Ebeling,Gereon | 1483 | SK Mainaschaff | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 11.5 | ||
| 14. | Hawout,Zoheir | U18 | 1076 | SK Schweinfurt | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 10.5 | |
| 15. | Wiegand,Jan | U18 | 1231 | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
| 16. | Andres,Leon | 1021 | SC Königsspring | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | ||
| 17. | Händel,Christian | Sportbund Versb | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 7.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junker,Magnus | 1983 | 1977 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 7s½ | 4w½ | 6.0 | 27.0 | 26.5 |
| 2. | Stohl,Tristan | 1775 | 9s1 | 17w1 | 1s0 | 5w0 | 13s1 | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |
| 3. | Eichenauer,Pascal | 1769 | 1730 | 15s1 | 1w0 | 14s1 | 4s1 | 6w1 | 10s1 | 2w0 | 5.0 | 25.5 | 21.0 |
| 4. | Englert,Jon | 1929 | 1939 | 13s1 | 7w0 | 8s1 | 3w0 | 15w1 | 12s1 | 1s½ | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
| 5. | Ebeling,Leander | 1630 | 1652 | 14w½ | 10s½ | 16w1 | 2s1 | 1s0 | 11w1 | 7w½ | 4.5 | 24.0 | 18.0 |
| 6. | Kail,Sindy | 1850 | 1843 | 8w1 | 12s1 | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
| 7. | Rachor,Felix | 1724 | 1742 | 11w1 | 4s1 | 6s0 | 12w0 | 8s1 | 1w½ | 5s½ | 4.0 | 25.5 | 17.5 |
| 8. | Bardorz,Stefan | 1464 | 6s0 | 15w1 | 4w0 | 17s1 | 7w0 | + | 12w1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | |
| 9. | Ebert,Tim | 1434 | 2w0 | 11s0 | 10w0 | + | 17w1 | 14s1 | 13s1 | 4.0 | 18.5 | 10.0 | |
| 10. | Stohl,Arnold | 1520 | 1s0 | 5w½ | 9s1 | 11w1 | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 3.5 | 26.0 | 15.0 | |
| 11. | Abels,Simon | 1291 | 7s0 | 9w1 | 13s½ | 10s0 | 16w1 | 5s0 | + | 3.5 | 21.0 | 12.5 | |
| 12. | Hamburg,Christopher | 1565 | 16s1 | 6w0 | 17s1 | 7s1 | 10w0 | 4w0 | 8s0 | 3.0 | 21.0 | 16.0 | |
| 13. | Ebeling,Gereon | 1358 | 1483 | 4w0 | 14s½ | 11w½ | 16s1 | 2w0 | 15s1 | 9w0 | 3.0 | 21.0 | 11.5 |
| 14. | Hawout,Zoheir | 1076 | 5s½ | 13w½ | 3w0 | 15s0 | + | 9w0 | 17s1 | 3.0 | 20.5 | 10.5 | |
| 15. | Wiegand,Jan | 1231 | 3w0 | 8s0 | + | 14w1 | 4s0 | 13w0 | 16s1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
| 16. | Andres,Leon | 1021 | 12w0 | + | 5s0 | 13w0 | 11s0 | 17w1 | 15w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
| 17. | Händel,Christian | + | 2s0 | 12w0 | 8w0 | 9s0 | 16s0 | 14w0 | 1.0 | 20.5 | 7.0 |
