Rapidturniere 2016/2017 Trappstadt Ergebnisse U12
Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Franke,Luca | | 1478 | | SK Weida | - | 2005 |
2. | Lorenz,Alexander | | 1455 | | SV Bergwinkel | GER | 2006 |
3. | Högner,Tom | | 1455 | | SC Erlangen 48/88 | GER | 2005 |
4. | Klein Murcia,Pablo | | 1444 | | SV Würzburg von 1865 | GER | 2006 |
5. | Gandera,Moritz | | 1433 | | SC Rochade Steinbach | GER | 2005 |
6. | Steiner,Noah | | 1195 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 |
7. | Häfner,Jaime | | 1182 | | SC Rochade Steinbach | - | 2006 |
8. | Gandera,Pauline | | 1106 | W | SC Rochade Steinbach | GER | 2005 |
9. | Chen,Jiwei | | 945 | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2005 |
10. | Eckoff,Philipp | | 848 | | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
11. | Burzler,Fabian | | 784 | | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
12. | Bokov,Igor | | 745 | | SK Schweinfurt 2000 | - | 2006 |
13. | Smith,Mika | | | | SC Königsspringer Al | - | 2006 |
14. | Seiler,Martin | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2005 |
15. | Helm,Jonas | | | | SC Bad Königshofen 1 | - | 2005 |
16. | Koch,Christopher | | | | Dicker Turm Münnerst | - | 2006 |
17. | Schneider,Til | | | | Dicker Turm Münnerst | - | 2005 |
18. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Franke,Luca | | 1478 | | SK Weida | - | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 25.0 |
2. | Gandera,Moritz | | 1433 | | SC Rochade Stei | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 24.5 |
3. | Klein Murcia,Pabl | | 1444 | | SV Würzburg von | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 21.5 |
4. | Steiner,Noah | | 1195 | | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.0 |
5. | Lorenz,Alexander | | 1455 | | SV Bergwinkel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 18.0 |
6. | Högner,Tom | | 1455 | | SC Erlangen 48/ | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
7. | Chen,Jiwei | | 945 | | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
8. | Eckoff,Philipp | | 848 | | SC Prichsenstad | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
9. | Schneider,Til | | | | Dicker Turm Mün | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
10. | Gandera,Pauline | | 1106 | W | SC Rochade Stei | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 14.0 |
11. | Burzler,Fabian | | 784 | | SC Prichsenstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
12. | Bokov,Igor | | 745 | | SK Schweinfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
13. | Koch,Christopher | | | | Dicker Turm Mün | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 11.0 |
14. | Häfner,Jaime | | 1182 | | SC Rochade Stei | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 13.0 |
15. | Seiler,Martin | | | | TSV 1928 Trapps | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 7.5 |
16. | Smith,Mika | | | | SC Königsspring | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
17. | Helm,Jonas | | | | SC Bad Königsho | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Franke,Luca | | 1478 | 7s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 5w½ | 9w1 | 6.0 | 28.0 | 25.0 |
2. | Gandera,Moritz | | 1433 | 16s1 | 5w1 | 6w1 | 1s½ | 3s½ | 4w1 | 11s1 | 6.0 | 26.5 | 24.5 |
3. | Klein Murcia,Pablo | | 1444 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 14s1 | 2w½ | 7s1 | 5w1 | 5.5 | 25.5 | 21.5 |
4. | Steiner,Noah | | 1195 | 15w1 | 1s0 | 8w1 | 5w½ | 10s1 | 2s0 | 6w1 | 4.5 | 27.5 | 18.0 |
5. | Lorenz,Alexander | | 1455 | 8w1 | 2s0 | 11w1 | 4s½ | 14w1 | 1s½ | 3s0 | 4.0 | 28.5 | 18.0 |
6. | Högner,Tom | | 1455 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 4s0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
7. | Chen,Jiwei | | 945 | 1w0 | 14s1 | 9w1 | 6s0 | 11w1 | 3w0 | 13s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
8. | Eckoff,Philipp | | 848 | 5s0 | 16w1 | 4s0 | 10w1 | 12s1 | 6w0 | 14s1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
9. | Schneider,Til | | | + | 3w0 | 7s0 | 16w1 | 15s½ | 12w1 | 1s0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
10. | Gandera,Pauline | | 1106 | 13w1 | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 4w0 | 14s½ | 15s1 | 3.5 | 20.0 | 14.0 |
11. | Burzler,Fabian | | 784 | 6w0 | 15s1 | 5s0 | 17w1 | 7s0 | + | 2w0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
12. | Bokov,Igor | | 745 | 3s0 | 17w1 | 10s0 | 13w1 | 8w0 | 9s0 | + | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
13. | Koch,Christopher | | | 10s0 | + | 14w0 | 12s0 | 17s1 | 16w1 | 7w0 | 3.0 | 16.5 | 11.0 |
14. | Häfner,Jaime | | 1182 | 17s1 | 7w0 | 13s1 | 3w0 | 5s0 | 10w½ | 8w0 | 2.5 | 23.5 | 13.0 |
15. | Seiler,Martin | | | 4s0 | 11w0 | 16s0 | + | 9w½ | 17s1 | 10w0 | 2.5 | 16.5 | 7.5 |
16. | Smith,Mika | | | 2w0 | 8s0 | 15w1 | 9s0 | + | 13s0 | 17w0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
17. | Helm,Jonas | | | 14w0 | 12s0 | + | 11s0 | 13w0 | 15w0 | 16s1 | 2.0 | 14.0 | 6.0 |
178