Rapidturniere 2016/2017 Alzenau Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1282 | SC Heusenstamm | - | 2008 | ||
2. | Schalkhäuser,Linus | 760 | SK Schweinfurt | - | 2008 | ||
3. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
4. | Aksi,Yusuf-Sabri | Erich-Kästner-GS Alz | 2008 | ||||
5. | Reuter,Leonard | Alzenau | 2008 | ||||
6. | Pelzl,Lea | W | TSV Trappstadt | GER | 2007 | ||
7. | Kautz,Christopher | Niedergründau | 2007 | ||||
8. | Kress,Ben Luka | Erich-Kästner-GS Alz | 2008 | ||||
9. | Otremba,Sarah | W | Erich-Kästner-GS Alz | 2008 | |||
10. | Hoffmann,Elias | Alzenau, Schule am W | 2007 | ||||
11. | Rausch,Leon | SK Mainaschaff | - | 2007 | |||
12. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | - | 2008 | |||
13. | Sauer,Joris | SK Mainaschaff | - | 2008 | |||
14. | Reuther,Marlon | ohne | 2007 | ||||
15. | Drechsler,Ben | ohne | 2007 | ||||
16. | Röß,Lukas | TSV Trappstadt | - | 2008 | |||
17. | Pavlov-Erbis,Alexej | Alzenau, Schule am W | 2007 | ||||
18. | Mainberger,Jakob | ohne | 2008 | ||||
19. | Brescher,Charlotte | W | SK Mainaschaff | - | 2007 | ||
20. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | - | 2007 | |||
21. | Schöneberg,Victor | * | Alzenau | 2008 | |||
22. | spielfrei | ||||||
23. | Kutlu,Fatih | 2007 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1282 | SC Heusenstamm | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | ||
2. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 23.0 | |||
3. | Eckert,Max | SC Bad Königsho | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | |||
4. | Schalkhäuser,Linu | 760 | SK Schweinfurt | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 17.0 | ||
5. | Sauer,Joris | SK Mainaschaff | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 17.0 | |||
6. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 17.5 | |||
7. | Pelzl,Lea | W | TSV Trappstadt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | ||
8. | Brescher,Charlott | W | SK Mainaschaff | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
9. | Drechsler,Ben | ohne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | ||||
10. | Kutlu,Fatih | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.0 | |||||
11. | Kress,Ben Luka | Erich-Kästner-G | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | ||||
12. | Kautz,Christopher | Niedergründau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | ||||
13. | Hoffmann,Elias | Alzenau, Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | ||||
14. | Mainberger,Jakob | ohne | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||||
15. | Reuther,Marlon | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||||
16. | Aksi,Yusuf-Sabri | Erich-Kästner-G | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||||
17. | Pavlov-Erbis,Alex | Alzenau, Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | ||||
18. | Rausch,Leon | SK Mainaschaff | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 9.5 | |||
19. | Röß,Lukas | TSV Trappstadt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 6.0 | |||
20. | Otremba,Sarah | W | Erich-Kästner-G | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | |||
21. | Reuter,Leonard | Alzenau | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.0 | ||||
22. | Schöneberg,Victor | * | Alzenau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 18.0 | 7.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1282 | 18s1 | 9w1 | 8s1 | 2w1 | 7s1 | 3s1 | 6w1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
2. | Wambach,Johannes | 13s1 | 4w1 | 7s1 | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 5w0 | 5.0 | 27.5 | 23.0 | ||
3. | Eckert,Max | 4s½ | 11w1 | 12w1 | 6s½ | 13s1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | ||
4. | Schalkhäuser,Linus | 760 | 3w½ | 2s0 | 21w1 | 8w1 | 6s½ | 12s1 | 11w1 | 5.0 | 24.5 | 17.0 | |
5. | Sauer,Joris | 6w0 | 21s1 | 19w1 | 12s0 | 14w1 | 15s1 | 2s1 | 5.0 | 19.5 | 17.0 | ||
6. | Klein Murcia,Elmo | 5s1 | 8w0 | 9s1 | 3w½ | 4w½ | 13s1 | 1s0 | 4.0 | 30.0 | 17.5 | ||
7. | Pelzl,Lea | 19w1 | 15s1 | 2w0 | 14s1 | 1w0 | 8s1 | 3w0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | ||
8. | Brescher,Charlotte | 20w1 | 6s1 | 1w0 | 4s0 | 15w1 | 7w0 | 12s1 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
9. | Drechsler,Ben | 21w1 | 1s0 | 6w0 | 10s0 | 18s1 | 16w1 | 17w1 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | ||
10. | Kutlu,Fatih | 18w0 | 16s0 | 9w1 | 20s1 | 14s1 | 13w1 | 4.0 | 19.0 | 10.0 | |||
11. | Kress,Ben Luka | 14w½ | 3s0 | 17s1 | 18w1 | 16s1 | 2w0 | 4s0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | ||
12. | Kautz,Christopher | 17s1 | 22w1 | 3s0 | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 8w0 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | ||
13. | Hoffmann,Elias | 2w0 | 19s1 | 20w1 | 15s1 | 3w0 | 6w0 | 10s0 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | ||
14. | Mainberger,Jakob | 11s½ | 16w1 | 18s½ | 7w0 | 5s0 | 10w0 | 21s1 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||
15. | Reuther,Marlon | 16s1 | 7w0 | 22s1 | 13w0 | 8s0 | 5w0 | 20s1 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
16. | Aksi,Yusuf-Sabri | 15w0 | 14s0 | 10w1 | 17s1 | 11w0 | 9s0 | 19w1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
17. | Pavlov-Erbis,Alexej | 12w0 | 20s1 | 11w0 | 16w0 | 19s1 | 18w1 | 9s0 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | ||
18. | Rausch,Leon | 1w0 | 10s1 | 14w½ | 11s0 | 9w0 | 17s0 | + | 2.5 | 25.0 | 9.5 | ||
19. | Röß,Lukas | 7s0 | 13w0 | 5s0 | + | 17w0 | 21w1 | 16s0 | 2.0 | 19.5 | 6.0 | ||
20. | Otremba,Sarah | 8s0 | 17w0 | 13s0 | 21s1 | 10w0 | + | 15w0 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
21. | Reuter,Leonard | 9s0 | 5w0 | 4s0 | 20w0 | + | 19s0 | 14w0 | 1.0 | 20.0 | 3.0 | ||
22. | Schöneberg,Victor | + | 12s0 | 15w0 | 1.0 | 18.0 | 7.0 |