Rapidturniere 2015/2016 Würzburg Ergebnisse U16/18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Krasotin,Valentin | U18 | 1847 | | SW Nürnberg Süd | GER | 1998 |
2. | Englert,Jon | U18 | 1844 | | TV-Großostheim | GER | 2004 |
3. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1774 | | SV Würzburg | GER | 1999 |
4. | Albert,Samuel | U18 | 1516 | | SV Würzburg | GER | 1998 |
5. | Wiegand,Jan | | 1164 | | TSV Rottendorf | - | 2000 |
6. | Andres,Leon | | 1119 | | SC Königsspringer Al | GER | 2001 |
7. | Ludwig,Pascal | | 1095 | | SC Königsspringer Al | - | 2000 |
8. | Ebeling,Gereon | | 1033 | | SK Mainaschaff | GER | 2001 |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1774 | | SV Würzburg | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Krasotin,Valentin | U18 | 1847 | | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | 5 |
3. | Englert,Jon | U18 | 1844 | | TV-Großostheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 11.00 | 4 |
4. | Albert,Samuel | U18 | 1516 | | SV Würzburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 | 4 |
5. | Ludwig,Pascal | | 1095 | | SC Königsspring | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 |
6. | Andres,Leon | | 1119 | | SC Königsspring | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 |
6. | Ebeling,Gereon | | 1033 | | SK Mainaschaff | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 |
8. | Wiegand,Jan | | 1164 | | TSV Rottendorf | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Kreuztabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Eichenauer,Pascal | 1774 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Krasotin,Valentin | 1847 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
3. | Englert,Jon | 1844 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Albert,Samuel | 1516 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
5. | Ludwig,Pascal | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
6. | Andres,Leon | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
7. | Ebeling,Gereon | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
8. | Wiegand,Jan | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
177