Rapidturniere 2015/2016 Würzburg Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Kreuz | Fortschritt | Kreuz | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U12
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bardorz,Jana | 1513 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 | |
| 2. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versbach | - | 2004 | ||
| 3. | Wahl,Svenja | 840 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
| 4. | Goldstein,Elena | 743 | W | Spvgg Stetten | - | 2004 | |
| 5. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | - | 2004 | |||
| 6. | Sarsgyan,Arusyak | W | Nürnberg Süd | 2005 | |||
| 7. | Schwab,Tizian | Großostheim | 2005 | ||||
| 8. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | - | 2005 |
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versb | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.25 | 6 | ||
| 2. | Bardorz,Jana | 1513 | W | TSV Rottendorf | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.50 | 6 | |
| 3. | Michaeli,Simon | Sportbund Versb | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.50 | 5 | |||
| 4. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.25 | 4 | |||
| 5. | Sarsgyan,Arusyak | W | Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
| 6. | Schwab,Tizian | Großostheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
| 7. | Goldstein,Elena | 743 | W | Spvgg Stetten | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 8. | Wahl,Svenja | 840 | W | Aschaffenburg-S | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Kreuztabelle U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Heß,Valentin | 885 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 2. | Bardorz,Jana | 1513 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
| 3. | Michaeli,Simon | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | |
| 4. | Fries,Philipp | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | |
| 5. | Sarsgyan,Arusyak | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 6. | Schwab,Tizian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 7. | Goldstein,Elena | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Wahl,Svenja | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
