Rapidturniere 2015/2016 Würzburg Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Kreuz | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1436 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 | ||
2. | Neumann,Tobias | 1288 | TSV Rottendorf | GER | 2006 | ||
3. | Klein Murcia,Pablo | 1224 | SV Würzburg | GER | 2006 | ||
4. | Englert,Lin | 1026 | W | TV-Großostheim | - | 2008 | |
5. | Wundling,Ivo | 1000 | SF Bad Mergentheim | GER | 2006 | ||
6. | Youness,Sali | 971 | W | SF Bad Mergentheim | GER | 2006 | |
7. | Winning,Jakob | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |||
8. | Kohlhepp,Natalie | W | Spvgg Stetten | - | 2007 | ||
9. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Al | - | 2007 | |||
10. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | - | 2006 | |||
11. | Gaudl,Simon | 2006 | |||||
12. | spielfrei |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1436 | Aschaffenburg-S | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 25.5 | ||
2. | Klein Murcia,Pabl | 1224 | SV Würzburg | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 25.0 | ||
3. | Youness,Sali | 971 | W | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 18.0 | |
4. | Neumann,Tobias | 1288 | TSV Rottendorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 17.5 | ||
5. | Wundling,Ivo | 1000 | SF Bad Mergenth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
6. | Englert,Lin | 1026 | W | TV-Großostheim | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
7. | Winning,Jakob | Aschaffenburg-S | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
8. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |||
9. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspring | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.0 | |||
10. | Gaudl,Simon | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 10.0 | |||||
11. | Kohlhepp,Natalie | W | Spvgg Stetten | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1436 | 3w1 | 6s1 | 2w½ | 4s1 | 8s1 | 5w1 | 7s1 | 6.5 | 25.0 | 25.5 | |
2. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | 1224 | 11w1 | 10s1 | 1s½ | 5w1 | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 6.0 | 24.5 | 25.0 |
3. | Youness,Sali | 971 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 11w1 | 2s0 | 7w1 | 10w1 | 5.0 | 21.5 | 18.0 | |
4. | Neumann,Tobias | 1423 | 1288 | 7s1 | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 6w1 | + | 2s½ | 4.5 | 26.0 | 17.5 |
5. | Wundling,Ivo | 1000 | 8w1 | 4s1 | 6w0 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | + | 4.0 | 26.0 | 17.0 | |
6. | Englert,Lin | 1026 | 9s1 | 1w0 | 5s1 | 7w1 | 4s0 | 2w0 | 11w1 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
7. | Winning,Jakob | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 6s0 | + | 3s0 | 1w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
8. | Haas,Markus | 5s0 | + | 3w0 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 9s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
9. | Ihlenfeld,Felix | 6w0 | 3s0 | 4w0 | + | 5s0 | 10s1 | 8w1 | 3.0 | 20.5 | 7.0 | ||
10. | Gaudl,Simon | + | 2w0 | 7s0 | 8w0 | 11s1 | 9w0 | 3s0 | 2.0 | 21.5 | 10.0 | ||
11. | Kohlhepp,Natalie | 2s0 | 7w0 | + | 3s0 | 10w0 | 8w0 | 6s0 | 1.0 | 22.0 | 5.0 |