Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U 16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klonov,Jakov | SK München Südost | Muc | 1370 | 2008 | |||
2. | Werner,Denis | SC Garching | Muc | 1365 | 2006 | |||
3. | Kodalle,Dominik | AB-Schweinheim | SpU | 1338 | 2006 | |||
4. | Klein Murcia,Pablo | SV Würzburg | MDr | 1461 | 1180 | 2006 | ||
5. | Heinrich,Daniel | TSV Oberlauter | Ofr | 1079 | 2006 | |||
6. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | BAD | 992 | W | 2006 | ||
7. | Lipinsky,Pierre | SC Tarrasch München | Muc | 1184 | 923 | 2008 | ||
8. | Althaus,Lennart | TV-Großostheim | SpU | 917 | 2007 | |||
9. | Wundling,Ivo | SF Bad Mergentheim | BAD | 914 | 2006 | |||
10. | Vemmer,Tobias | SC JÄKLECHEMIE | Mfr | 885 | 2006 | |||
11. | Reifschneider,Milena | TSV Bindlach | Ofr | 781 | W | 2007 | ||
12. | Unser,Raphael | SK Schweinfurt | HaR | 772 | 2007 | |||
13. | Gaudl,Simon | SC KS Alzenau | SpU | 2006 | ||||
14. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 2006 | ||||
15. | Wittenberg,Philipp | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
16. | Barthelme,Max | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
17. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 2006 | ||||
18. | Mayer,Lars | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
19. | Gerstner,Hannah | TSV Trappstadt | HaR | W | 2007 | |||
20. | Focsa Lutz,Andrei | SV Seubelsdorf | Ofr | 2007 | ||||
21. | Pohl,Michael | SV Seubelsdorf | Ofr | 2006 | ||||
22. | Pelzl,Lea | TSV Trappstadt | HaR | W | 2007 | |||
23. | Geßner,Niro | SK Schweinfurt | HaR | 2006 | ||||
24. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | 2007 | ||||
25. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | HaR | 2007 | ||||
26. | Gunkel,Luis | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
27. | Oppermann,David | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
28. | Fink,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | 2007 | ||||
29. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | MDr | 2007 | ||||
30. | Baier,Andreas | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2007 | ||||
31. | Kraiwiec,Jacub | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
32. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | HaR | 2006 | ||||
33. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | HaR | 2007 | ||||
34. | Müller,Florentin | SK Bad Neustadt | HaR | 2007 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1338 | AB-Schweinheim | SpU | 7.0 | 30.0 | 28.0 | ||
2. | Werner,Denis | 1365 | SC Garching | Muc | 6.0 | 29.5 | 25.0 | ||
3. | Althaus,Lennart | 917 | TV-Großostheim | SpU | 5.0 | 29.5 | 22.0 | ||
4. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | 1180 | SV Würzburg | MDr | 5.0 | 27.5 | 22.0 | |
5. | Youness,Sali | 992 | W | SF Bad Mergentheim | BAD | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |
6. | Unser,Raphael | 772 | SK Schweinfurt | HaR | 5.0 | 24.5 | 19.0 | ||
7. | Lipinsky,Pierre | 1184 | 923 | SC Tarrasch München | Muc | 4.5 | 26.5 | 21.5 | |
8. | Wundling,Ivo | 914 | SF Bad Mergentheim | BAD | 4.5 | 25.0 | 19.5 | ||
9. | Klonov,Jakov | 1370 | SK München Südost | Muc | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
9. | Vemmer,Tobias | 885 | SC JÄKLECHEMIE | Mfr | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
11. | Baier,Andreas | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |||
12. | Reifschneider,Milena | 781 | W | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
13. | Gaudl,Simon | SC KS Alzenau | SpU | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
14. | Heinrich,Daniel | 1079 | TSV Oberlauter | Ofr | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
15. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | HaR | 4.0 | 19.5 | 14.0 | |||
16. | Oppermann,David | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 4.0 | 19.0 | 13.0 | |||
17. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 3.5 | 26.0 | 15.5 | |||
18. | Focsa Lutz,Andrei | SV Seubelsdorf | Ofr | 3.5 | 23.5 | 10.5 | |||
19. | Kraiwiec,Jacub | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 3.5 | 23.0 | 15.5 | |||
20. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 26.5 | 17.0 | |||
21. | Wittenberg,Philipp | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |||
22. | Geßner,Niro | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 22.5 | 10.5 | |||
23. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |||
24. | Müller,Florentin | SK Bad Neustadt | HaR | 3.0 | 19.0 | 11.0 | |||
25. | Pelzl,Lea | W | TSV Trappstadt | HaR | 3.0 | 19.0 | 10.0 | ||
26. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |||
27. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | HaR | 2.5 | 18.5 | 8.0 | |||
28. | Pohl,Michael | SV Seubelsdorf | Ofr | 2.0 | 24.0 | 9.0 | |||
29. | Gerstner,Hannah | W | TSV Trappstadt | HaR | 2.0 | 21.5 | 8.0 | ||
30. | Barthelme,Max | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
31. | Gunkel,Luis | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 2.0 | 16.0 | 4.0 | |||
32. | Mayer,Lars | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 1.5 | 19.0 | 6.5 | |||
33. | Fink,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | 1.0 | 15.5 | 2.0 | |||
34. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | MDr | 0.5 | 17.5 | 2.5 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | Tite | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1338 | AB-Schweinheim | SpU | 18w1 | 6s1 | 10w1 | 4s1 | 2w1 | 5s1 | 3w1 | 7.0 | 30.0 | 28.0 | |||
2. | Werner,Denis | 1365 | SC Garching | Muc | 29s1 | 12w1 | 3s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 9s1 | 6.0 | 29.5 | 25.0 | |||
3. | Althaus,Lennart | 917 | TV-Großostheim | SpU | 27s1 | 15w1 | 2w0 | 11s1 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | 22.0 | |||
4. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | 1180 | SV Würzburg | MDr | 28s1 | 21w1 | 8s1 | 1w0 | 20s1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 27.5 | 22.0 | ||
5. | Youness,Sali | W | 992 | SF Bad Mergentheim | BAD | 22s0 | 17s1 | 28w1 | 13w1 | 8s1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
6. | Unser,Raphael | 772 | SK Schweinfurt | HaR | 34s1 | 1w0 | 27s1 | 14w1 | 7s0 | 20w1 | 17s1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | |||
7. | Lipinsky,Pierre | 1184 | 923 | SC Tarrasch München | Muc | 23w1 | 22s1 | 20w1 | 2s0 | 6w1 | 3w0 | 8s½ | 4.5 | 26.5 | 21.5 | ||
8. | Wundling,Ivo | 914 | SF Bad Mergentheim | BAD | 31w1 | 11s1 | 4w0 | 21s1 | 5w0 | 17s1 | 7w½ | 4.5 | 25.0 | 19.5 | |||
9. | Klonov,Jakov | 1370 | SK München Südost | Muc | 32w1 | 10s0 | 19s1 | 12w1 | 3s0 | 13w1 | 2w0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |||
10. | Vemmer,Tobias | 885 | SC JÄKLECHEMIE | Mfr | 16s1 | 9w1 | 1s0 | 20w0 | 19s1 | 21w1 | 4s0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |||
11. | Baier,Andreas | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 13s1 | 8w0 | 29s1 | 3w0 | 32s1 | 12w1 | 5w0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | ||||
12. | Reifschneider,Milena | W | 781 | TSV Bindlach | Ofr | 33w1 | 2s0 | 25w1 | 9s0 | 23w1 | 11s0 | 19w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
13. | Gaudl,Simon | SC KS Alzenau | SpU | 11w0 | 31s1 | 22w1 | 5s0 | 24w1 | 9s0 | 26s1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | ||||
14. | Heinrich,Daniel | 1079 | TSV Oberlauter | Ofr | 25w1 | 20s0 | 18w1 | 6s0 | 17w0 | 23s1 | 24s1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |||
15. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | HaR | 30w1 | 3s0 | 17w0 | 25s1 | 21w0 | 28s1 | 20s1 | 4.0 | 19.5 | 14.0 | ||||
16. | Oppermann,David | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 10w0 | 18s0 | 26w1 | 28s1 | 30w1 | 19s0 | 21s1 | 4.0 | 19.0 | 13.0 | ||||
17. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 19s½ | 5w0 | 15s1 | 29w1 | 14s1 | 8w0 | 6w0 | 3.5 | 26.0 | 15.5 | ||||
18. | Focsa Lutz,Andrei | SV Seubelsdorf | Ofr | 1s0 | 16w1 | 14s0 | 19w0 | 22s½ | 32w1 | 30s1 | 3.5 | 23.5 | 10.5 | ||||
19. | Kraiwiec,Jacub | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 17w½ | 30s1 | 9w0 | 18s1 | 10w0 | 16w1 | 12s0 | 3.5 | 23.0 | 15.5 | ||||
20. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 24w1 | 14w1 | 7s0 | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 15w0 | 3.0 | 26.5 | 17.0 | ||||
21. | Wittenberg,Philipp | Grundschule Gerolzhofen | HaR | 26w1 | 4s0 | 23w1 | 8w0 | 15s1 | 10s0 | 16w0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||||
22. | Geßner,Niro | SK Schweinfurt | HaR | 5w1 | 7w0 | 13s0 | 23s0 | 18w½ | 27w½ | 29s1 | 3.0 | 22.5 | 10.5 | ||||
23. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | 7s0 | 24w1 | 21s0 | 22w1 | 12s0 | 14w0 | 32s1 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||||
24. | Müller,Florentin | SK Bad Neustadt | HaR | 20s0 | 23s0 | 31w1 | 34w1 | 13s0 | 25s1 | 14w0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | ||||
25. | Pelzl,Lea | W | TSV Trappstadt | HaR | 14s0 | 34w1 | 12s0 | 15w0 | 29s1 | 24w0 | 28s1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |||
26. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | HaR | 21s0 | 28w0 | 16s0 | 33w1 | 34s1 | 30s1 | 13w0 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | ||||
27. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | HaR | 3w0 | 32s1 | 6w0 | 30s0 | 28w0 | 22s½ | 33w1 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | ||||
28. | Pohl,Michael | SV Seubelsdorf | Ofr | 4w0 | 26s1 | 5s0 | 16w0 | 27s1 | 15w0 | 25w0 | 2.0 | 24.0 | 9.0 | ||||
29. | Gerstner,Hannah | W | TSV Trappstadt | HaR | 2w0 | 33s1 | 11w0 | 17s0 | 25w0 | 31s1 | 22w0 | 2.0 | 21.5 | 8.0 | |||
30. | Barthelme,Max | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 15s0 | 19w0 | 33s1 | 27w1 | 16s0 | 26w0 | 18w0 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | ||||
31. | Gunkel,Luis | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 8s0 | 13w0 | 24s0 | 32s0 | 33w1 | 29w0 | 34s1 | 2.0 | 16.0 | 4.0 | ||||
32. | Mayer,Lars | (vls) Grundschule Gerolzhofen | HaR | 9s0 | 27w0 | 34s½ | 31w1 | 11w0 | 18s0 | 23w0 | 1.5 | 19.0 | 6.5 | ||||
33. | Fink,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | 12s0 | 29w0 | 30w0 | 26s0 | 31s0 | 34w1 | 27s0 | 1.0 | 15.5 | 2.0 | ||||
34. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | MDr | 6w0 | 25s0 | 32w½ | 24s0 | 26w0 | 33s0 | 31w0 | 0.5 | 17.5 | 2.5 |