Rapidturniere 2015/2016 Trappstadt Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Junker,Magnus | | 1680 | | SF Sailauf | GER | 2002 |
2. | Wiemann,Daniel | | 1562 | | SV Seubelsdorf | GER | 2002 |
3. | Porstendörfer,Yannik | | 1289 | | SK Klingenberg | GER | 2003 |
4. | Bardorz,Stefan | | 1283 | | TSV Rottendorf | GER | 2002 |
5. | Gerstner,Lukas | | 1247 | | TSV Trappstadt | - | 2003 |
6. | Happ,Willy | | 1144 | | SC Suhl | GER | 2003 |
7. | Ebeling,Leander | | 1075 | | SK Mainaschaff | - | 2002 |
8. | Wiegand,Kai | | 856 | | TSV Rottendorf | - | 2002 |
9. | Werner,Elias | | 833 | | TSV Trappstadt | - | 2002 |
10. | Cordes Beckmann,Lara | | | W | SF Sailauf | - | 2002 |
11. | Seiler,Paul | | | | TSV Trappstadt | - | 2002 |
12. | Reichert,Johannes | | | | Münnerstadt | | 2003 |
13. | Händel,Christian | | | | SB Versbach | | 2002 |
14. | Rüger,Jonas | | | | SV Würzburg | - | 2003 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Junker,Magnus | 1680 | | | | SF Sailauf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 22.0 |
2. | Wiemann,Daniel | 1562 | 1533 | | | SV Seubelsdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 21.5 |
3. | Porstendörfer,Yanni | 1289 | 1213 | | | SK Klingenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 20.5 |
4. | Ebeling,Leander | 1075 | | | | SK Mainaschaff | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 20.5 |
5. | Happ,Willy | 1144 | | | | SC Suhl | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 17.5 |
6. | Bardorz,Stefan | 1283 | | | | TSV Rottendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
7. | Wiegand,Kai | 856 | | | | TSV Rottendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
8. | Gerstner,Lukas | 1247 | | | | TSV Trappstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 15.0 |
9. | Rüger,Jonas | | | | | SV Würzburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
10. | Händel,Christian | | | | | SB Versbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 |
11. | Werner,Elias | 833 | | | | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 10.0 |
12. | Seiler,Paul | | | | | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 8.0 |
13. | Reichert,Johannes | | | | | Münnerstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
14. | Cordes Beckmann,Lar | | | | W | SF Sailauf | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Junker,Magnus | | 1680 | 7w1 | 6s0 | 8s1 | 5w1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 6.0 | 26.5 | 22.0 |
2. | Wiemann,Daniel | 1533 | 1562 | 11s1 | 8w½ | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 5w½ | 5.0 | 27.0 | 21.5 |
3. | Porstendörfer,Yan | 1213 | 1289 | 14w1 | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 4w½ | 7w1 | 1s0 | 4.5 | 28.0 | 20.5 |
4. | Ebeling,Leander | | 1075 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 3s½ | 1w0 | 11s1 | 4.5 | 26.5 | 20.5 |
5. | Happ,Willy | | 1144 | 10s1 | 3w0 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 8w1 | 2s½ | 4.5 | 25.0 | 17.5 |
6. | Bardorz,Stefan | | 1283 | 12s1 | 1w1 | 4s0 | 3w0 | 8s1 | 2s0 | 13w1 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
7. | Wiegand,Kai | | 856 | 1s0 | 4w0 | 12s1 | 13w1 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
8. | Gerstner,Lukas | | 1247 | 13w1 | 2s½ | 1w0 | 9s1 | 6w0 | 5s0 | 14s1 | 3.5 | 24.5 | 15.0 |
9. | Rüger,Jonas | | | 4s0 | 12w1 | 10s1 | 8w0 | 5s0 | 14w1 | 7s0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
10. | Händel,Christian | | | 5w0 | 14s1 | 9w0 | 11w1 | 7s0 | 13s0 | 12w1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 |
11. | Werner,Elias | | 833 | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 10s0 | 14w1 | 12s½ | 4w0 | 2.5 | 21.5 | 10.0 |
12. | Seiler,Paul | | | 6w0 | 9s0 | 7w0 | 14s1 | 13w1 | 11w½ | 10s0 | 2.5 | 18.5 | 8.0 |
13. | Reichert,Johannes | | | 8s0 | 11w0 | 14w1 | 7s0 | 12s0 | 10w1 | 6s0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
14. | Cordes Beckmann,L | | | 3s0 | 10w0 | 13s0 | 12w0 | 11s0 | 9s0 | 8w0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
273