Rapidturniere 2015/2016 Sailauf Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1583 | W | TV-Großostheim | GER | 2004 | |
2. | Bardorz,Jana | 1513 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 | |
3. | Steiner,Noah | 1184 | Spvgg Stetten | - | 2005 | ||
4. | Gehrig,Philipp | 1169 | SK Mainaschaff | - | 2004 | ||
5. | Neuburger,Jonas | 1029 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 | ||
6. | Richter,Raphael | 992 | SK Schweinfurt | - | 2004 | ||
7. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versbach | - | 2004 | ||
8. | Wahl,Svenja | 840 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
9. | Schwab,Tizian | Großostheim | 2005 | ||||
10. | Wissel,Marcel | SK Mömbris | - | 2004 | |||
11. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 2005 | |||
12. | Sommer,Lukas | Schweinheim | 2005 | ||||
13. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | - | 2004 | |||
14. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | - | 2005 | |||
15. | Brunner,Justin | SF Sailauf | - | 2005 | |||
16. | Dan,Diana | W | Schweinheim | 2005 |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1583 | W | TV-Großostheim | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
2. | Bardorz,Jana | 1513 | W | TSV Rottendorf | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 | |
3. | Gehrig,Philipp | 1169 | SK Mainaschaff | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | ||
4. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versb | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | ||
5. | Neuburger,Jonas | 1029 | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||
6. | Richter,Raphael | 992 | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | ||
7. | Wissel,Marcel | SK Mömbris | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | |||
8. | Michaeli,Simon | Sportbund Versb | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 16.0 | |||
9. | Steiner,Noah | 1184 | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | ||
10. | Wahl,Svenja | 840 | W | Aschaffenburg-S | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
10. | Schwab,Tizian | Großostheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||||
12. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | |||
13. | Sommer,Lukas | Schweinheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | ||||
14. | Brunner,Justin | SF Sailauf | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
15. | Dan,Diana | W | Schweinheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | |||
16. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 4.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1509 | 1583 | 11s1 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 5s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Bardorz,Jana | 1539 | 1513 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 9w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
3. | Gehrig,Philipp | 1169 | 13w1 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 2w0 | 4s1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |
4. | Heß,Valentin | 885 | 14s1 | 2w0 | 13s1 | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 3w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |
5. | Neuburger,Jonas | 1029 | 8s0 | 16w1 | 14s1 | 10w1 | 2s0 | 11w1 | 1w0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
6. | Richter,Raphael | 992 | 12w0 | 13s0 | 15w1 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |
7. | Wissel,Marcel | 2s0 | 14w0 | 16s1 | 13w1 | 6s0 | 10w1 | 11s1 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | ||
8. | Michaeli,Simon | 5w1 | 9s1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 3.0 | 26.0 | 16.0 | ||
9. | Steiner,Noah | 1184 | 16s1 | 8w0 | 11s1 | 4w0 | 3s0 | 13w1 | 2s0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |
10. | Wahl,Svenja | 840 | 15w1 | 1s0 | 12w1 | 5s0 | 8w0 | 7s0 | 16w1 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
11. | Schwab,Tizian | 1w0 | 15s1 | 9w0 | 12s1 | 14w1 | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
12. | Fries,Philipp | 6s1 | 3w0 | 10s0 | 11w0 | 16s1 | 15w0 | 13s1 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | ||
13. | Sommer,Lukas | 3s0 | 6w1 | 4w0 | 7s0 | 15w1 | 9s0 | 12w0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | ||
14. | Brunner,Justin | 4w0 | 7s1 | 5w0 | 6w0 | 11s0 | 16w1 | 15s0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | ||
15. | Dan,Diana | 10s0 | 11w0 | 6s0 | 16w0 | 13s0 | 12s1 | 14w1 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | ||
16. | Sedki,Nabil | 9w0 | 5s0 | 7w0 | 15s1 | 12w0 | 14s0 | 10s0 | 1.0 | 19.0 | 4.0 |