Rapidturniere 2015/2016 Sailauf Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kodalle,Dominik | | 1320 | | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 |
2. | Neumann,Tobias | | 1287 | | TSV Rottendorf | GER | 2006 |
3. | Klein Murcia,Pablo | | 1224 | | SV Würzburg | GER | 2006 |
4. | Policarpo,Raphael | | 1049 | | SC Heusenstamm | - | 2008 |
5. | Scherf,Alexa | | 919 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 |
6. | Mottura,Antonio | | | | Schweinheim | | 2006 |
7. | Winning,Jacob | | | | Schweinheim | | 2006 |
8. | Brescher,Charlotte | | | W | SK Mainaschaff | - | 2007 |
9. | Degend,Kilian | | | | Schweinheim | | 2006 |
10. | Haas,Markus | | | | TSV Rottendorf | - | 2006 |
11. | Haas,Maximilian | | | | SK Schweinfurt | - | 2007 |
12. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Policarpo,Raphael | | 1049 | | SC Heusenstamm | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 26.5 |
2. | Klein Murcia,Pabl | | 1224 | | SV Würzburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 21.5 |
3. | Kodalle,Dominik | | 1320 | | Aschaffenburg-S | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
4. | Neumann,Tobias | | 1287 | | TSV Rottendorf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 21.0 |
5. | Haas,Markus | | | | TSV Rottendorf | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 12.5 |
6. | Scherf,Alexa | | 919 | W | Aschaffenburg-S | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 15.5 |
7. | Winning,Jacob | | | | Schweinheim | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 12.0 |
8. | Degend,Kilian | | | | Schweinheim | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
9. | Mottura,Antonio | | | | Schweinheim | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
10. | Haas,Maximilian | | | | SK Schweinfurt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 9.0 |
11. | Brescher,Charlott | | | W | SK Mainaschaff | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Policarpo,Raphael | | 1049 | 8s1 | 3w1 | 6s1 | 4s1 | 2w½ | 5w1 | 7s1 | 6.5 | 24.5 | 26.5 |
2. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | 1224 | 11w1 | 5s1 | 4w0 | 8s1 | 1s½ | 3w1 | 6w1 | 5.5 | 25.0 | 21.5 |
3. | Kodalle,Dominik | | 1320 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 5s1 | 4w1 | 2s0 | 8w1 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
4. | Neumann,Tobias | 1423 | 1287 | 7s1 | 10w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 5.0 | 24.0 | 21.0 |
5. | Haas,Markus | | | 6s½ | 2w0 | 7s1 | 3w0 | 10w1 | 1s0 | + | 3.5 | 25.5 | 12.5 |
6. | Scherf,Alexa | | 919 | 5w½ | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 8w0 | + | 2s0 | 3.5 | 23.0 | 15.5 |
7. | Winning,Jacob | | | 4w0 | 11s½ | 5w0 | + | 9s1 | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 21.5 | 12.0 |
8. | Degend,Kilian | | | 1w0 | + | 10s1 | 2w0 | 6s1 | 7w0 | 3s0 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
9. | Mottura,Antonio | | | 3s0 | 6w0 | + | 11s1 | 7w0 | 4s0 | 10w1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
10. | Haas,Maximilian | | | + | 4s0 | 8w0 | 6w0 | 5s0 | 11w1 | 9s0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 |
11. | Brescher,Charlotte | | | 2s0 | 7w½ | 3s0 | 9w0 | + | 10s0 | 4w0 | 1.5 | 22.5 | 6.0 |
207