Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neukirchner,Pascal | U18 | 1979 | SK Gründau | GER | 1999 | |
2. | Englert,Jon | U18 | 1796 | TV-Großostheim | GER | 2004 | |
3. | Kail,Sindy | 1716 | W | SK Klingenberg | GER | 2000 | |
4. | Kirschner,Philipp | 1669 | Sfr. Kelkheim | GER | 2000 | ||
5. | Dreher,Martin | U18 | 1607 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 1998 | |
6. | Lange,Lars | 1597 | Sfr. Kelkheim | GER | 2001 | ||
7. | Damrich,Alina | 1521 | W | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2000 | |
8. | Abels,Simon | 1142 | Sportbund Versbach | - | 2001 | ||
9. | Andres,Leon | 1119 | SC Königsspringer Al | GER | 2001 | ||
10. | Ludwig,Pascal | 1095 | SC Königsspringer Al | - | 2000 | ||
11. | Schustek,Tim | 992 | TuS Aschaffenb.Damm | - | 2001 | ||
12. | Ebeling,Gereon | 973 | SK Mainaschaff | - | 2001 | ||
13. | Giese,Philipp Maximi | 836 | SF Neuberg | GER | 2001 | ||
14. | Umhöfer,Lorenz | 739 | TSV Trappstadt | - | 2000 | ||
15. | Zosel,Anne | U18 | W | 1999 | |||
16. | Jung,Jonas | U18 | 1998 | ||||
17. | Mairon,Lukas | SV Kleinheubach | - | 2001 | |||
18. | Lay,Sophia | W | 2000 | ||||
19. | Hock,Lukas | U18 | TV Faulbach | - | 1999 | ||
20. | Hug,Julian | 2000 | |||||
21. | spielfrei | * |
Rangliste U16/U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neukirchner,Pasca | 2082 | 1979 | 13s1 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 12s1 | 5w1 | 7s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Englert,Jon | 1663 | 1796 | 8w1 | 7s1 | 5w½ | 1s0 | 6w1 | 4s½ | 9w1 | 5.0 | 28.5 | 20.5 |
3. | Lange,Lars | 1731 | 1597 | 20w1 | 1s0 | 12w½ | 16s1 | 9w1 | 8s1 | 4w½ | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
4. | Kirschner,Philipp | 1737 | 1669 | 17w1 | 9s1 | 1w0 | 7s1 | 5w½ | 2w½ | 3s½ | 4.5 | 29.0 | 20.0 |
5. | Kail,Sindy | 1685 | 1716 | 14s1 | 6w1 | 2s½ | 12w½ | 4s½ | 1s0 | 13w1 | 4.5 | 27.0 | 20.0 |
6. | Abels,Simon | 1142 | 11w1 | 5s0 | 8w1 | 9s½ | 2s0 | 10w1 | 12s1 | 4.5 | 24.0 | 17.0 | |
7. | Damrich,Alina | 1573 | 1521 | 15s1 | 2w0 | 14s1 | 4w0 | 10s1 | 12w1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
8. | Ebeling,Gereon | 973 | 2s0 | 18w1 | 6s0 | 15w1 | 17s1 | 3w0 | 14s1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |
9. | Andres,Leon | 1119 | 10s1 | 4w0 | 15s1 | 6w½ | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |
10. | Jung,Jonas | 9w0 | 13w1 | 16s½ | 11s1 | 7w0 | 6s0 | 19w1 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | ||
11. | Hock,Lukas | 6s0 | 19w½ | 13s1 | 10w0 | 16w1 | 9s0 | 20w1 | 3.5 | 18.5 | 12.0 | ||
12. | Dreher,Martin | 1607 | 18s1 | 16w1 | 3s½ | 5s½ | 1w0 | 7s0 | 6w0 | 3.0 | 27.5 | 17.5 | |
13. | Ludwig,Pascal | 1095 | 1w0 | 10s0 | 11w0 | 18s1 | 20w1 | 17w1 | 5s0 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |
14. | Giese,Philipp Max | 836 | 5w0 | 20s1 | 7w0 | 17s0 | 19s1 | 15w1 | 8w0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | |
15. | Hug,Julian | 7w0 | 17s1 | 9w0 | 8s0 | 18w1 | 14s0 | 16s1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | ||
16. | Schustek,Tim | 992 | 19s1 | 12s0 | 10w½ | 3w0 | 11s0 | 20s1 | 15w0 | 2.5 | 19.5 | 11.5 | |
17. | Umhöfer,Lorenz | 739 | 4s0 | 15w0 | 19s1 | 14w1 | 8w0 | 13s0 | 18w0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
18. | Lay,Sophia | 12w0 | 8s0 | 20w0 | 13w0 | 15s0 | 19w1 | 17s1 | 2.0 | 16.5 | 3.0 | ||
19. | Zosel,Anne | 16w0 | 11s½ | 17w0 | 20s1 | 14w0 | 18s0 | 10s0 | 1.5 | 16.5 | 7.0 | ||
20. | Mairon,Lukas | 3s0 | 14w0 | 18s1 | 19w0 | 13s0 | 16w0 | 11s0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neukirchner,Pascal | 1979 | 2082 | U18 | SK Gründau | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
2. | Englert,Jon | 1796 | 1663 | U18 | TV-Großostheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.5 | |
3. | Lange,Lars | 1597 | 1731 | Sfr. Kelkheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | ||
4. | Kirschner,Philipp | 1669 | 1737 | Sfr. Kelkheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 20.0 | ||
5. | Kail,Sindy | 1716 | 1685 | W | SK Klingenberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 20.0 | |
6. | Abels,Simon | 1142 | Sportbund Versbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 17.0 | |||
7. | Damrich,Alina | 1521 | 1573 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | |
8. | Ebeling,Gereon | 973 | SK Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |||
9. | Andres,Leon | 1119 | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |||
10. | Jung,Jonas | U18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | ||||
11. | Hock,Lukas | U18 | TV Faulbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 12.0 | |||
12. | Dreher,Martin | 1607 | U18 | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 17.5 | ||
13. | Ludwig,Pascal | 1095 | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |||
14. | Giese,Philipp Maxim | 836 | SF Neuberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | |||
15. | Hug,Julian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |||||
16. | Schustek,Tim | 992 | TuS Aschaffenb.Damm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 11.5 | |||
17. | Umhöfer,Lorenz | 739 | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |||
18. | Lay,Sophia | W | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.0 | ||||
19. | Zosel,Anne | U18 | W | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 7.0 | |||
20. | Mairon,Lukas | SV Kleinheubach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |