Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1825 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
2. | Paeslack,Luis | 1696 | SK Mainaschaff | GER | 2003 | ||
3. | Junker,Magnus | 1680 | SF Sailauf | GER | 2002 | ||
4. | Wiemann,Daniel | 1562 | SV Seubelsdorf | GER | 2002 | ||
5. | Rachor,Felix | 1510 | TV-Großostheim | GER | 2002 | ||
6. | Bardorz,Stefan | 1339 | TSV Rottendorf | GER | 2002 | ||
7. | Werner,Tom | 1313 | VSG Offenbach | GER | 2003 | ||
8. | Porstendörfer,Yannik | 1289 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
9. | Ebert,Tim | 1273 | TV-Großostheim | GER | 2002 | ||
10. | Deiters,Patrick | 1233 | TV-Großostheim | GER | 2003 | ||
11. | Paoli,Constanze Mari | 1099 | W | SC Königsspringer Al | - | 2003 | |
12. | Ebeling,Leander | 1075 | SK Mainaschaff | - | 2002 | ||
13. | Reuter,Felix | 1027 | SC Königsspringer Al | GER | 2003 | ||
14. | Schlagmüller,Jonatha | 813 | Sportbund Versbach | - | 2003 | ||
15. | Funk,Anabel | 804 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 | |
16. | Ebert,Caroline | 799 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 | |
17. | Müller,Eric | SF Neuberg | - | 2002 | |||
18. | Müller,Kevin | SC Königsspringer Al | - | 2003 | |||
19. | Kennedy,Louis | SK Mömbris | - | 2003 | |||
20. | Peter,Leonard | SF Neuberg | - | 2002 | |||
21. | Malkmus,Yannick | TV Faulbach | 2003 | ||||
22. | Cordes Beckmann,Lara | W | SF Sailauf | - | 2002 | ||
23. | Heinitz,Eric | Kleinheubach | 2003 | ||||
24. | Saner,Kalekahyasi | 2003 |
Rangliste U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1817 | 1825 | 9s1 | 13w1 | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 8w1 | 2s½ | 6.5 | 26.0 | 27.5 |
2. | Paeslack,Luis | 1748 | 1696 | 14w1 | 10s½ | 3w½ | 4s½ | 13w1 | 6s1 | 1w½ | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
3. | Rachor,Felix | 1510 | 20s1 | 11w1 | 2s½ | 7w½ | 1w0 | 15s1 | 6w1 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | |
4. | Deiters,Patrick | 1233 | 24w1 | 6s0 | 14w1 | 2w½ | 7s½ | 10s1 | 8w1 | 5.0 | 24.0 | 18.5 | |
5. | Werner,Tom | 1313 | 16s0 | 21w1 | 17s1 | 11w1 | 6s0 | 9w1 | 7s1 | 5.0 | 22.0 | 18.0 | |
6. | Junker,Magnus | 1680 | 17s1 | 4w1 | 8s1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 21.0 | |
7. | Wiemann,Daniel | 1533 | 1562 | 15w1 | 12s1 | 1w0 | 3s½ | 4w½ | 11s1 | 5w0 | 4.0 | 29.5 | 18.5 |
8. | Bardorz,Stefan | 1339 | 21w1 | 16s1 | 6w0 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 4s0 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |
9. | Reuter,Felix | 1027 | 1w0 | 23s1 | 16w1 | 10s0 | 12w1 | 5s0 | 15w1 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | |
10. | Ebert,Tim | 1273 | 18s1 | 2w½ | 13s½ | 9w1 | 8s0 | 4w0 | 17s1 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | |
11. | Ebeling,Leander | 1075 | 19w1 | 3s0 | 15w1 | 5s0 | 21w1 | 7w0 | 18s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
12. | Paoli,Constanze M | 1099 | 22s1 | 7w0 | 20s1 | 8w0 | 9s0 | 13s1 | 14w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
13. | Porstendörfer,Yan | 1213 | 1289 | 23w1 | 1s0 | 10w½ | 14s1 | 2s0 | 12w0 | 21w1 | 3.5 | 24.5 | 14.5 |
14. | Schlagmüller,Jona | 813 | 2s0 | 18w1 | 4s0 | 13w0 | 24s1 | 20w1 | 12s0 | 3.0 | 23.0 | 11.0 | |
15. | Ebert,Caroline | 799 | 7s0 | 22w1 | 11s0 | 16w1 | 20s1 | 3w0 | 9s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
16. | Kennedy,Louis | 5w1 | 8w0 | 9s0 | 15s0 | 19w0 | 23s1 | 22w1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
17. | Funk,Anabel | 804 | 6w0 | 24s1 | 5w0 | 21s0 | 23w1 | 19s1 | 10w0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
18. | Malkmus,Yannick | 10w0 | 14s0 | 19w0 | 24s1 | 22w1 | 21s1 | 11w0 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||
19. | Saner,Kalekahyasi | 11s0 | 20w0 | 18s1 | 22w0 | 16s1 | 17w0 | 23s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||
20. | Müller,Eric | 3w0 | 19s1 | 12w0 | 23s½ | 15w0 | 14s0 | 24w1 | 2.5 | 19.5 | 9.0 | ||
21. | Müller,Kevin | 8s0 | 5s0 | 24w1 | 17w1 | 11s0 | 18w0 | 13s0 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | ||
22. | Heinitz,Eric | 12w0 | 15s0 | 23w0 | 19s1 | 18s0 | 24w1 | 16s0 | 2.0 | 17.5 | 6.0 | ||
23. | Peter,Leonard | 13s0 | 9w0 | 22s1 | 20w½ | 17s0 | 16w0 | 19w0 | 1.5 | 19.0 | 7.0 | ||
24. | Cordes Beckmann,L | 4s0 | 17w0 | 21s0 | 18w0 | 14w0 | 22s0 | 20s0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1825 | 1817 | Spvgg Stetten | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 27.5 | ||
2. | Paeslack,Luis | 1696 | 1748 | SK Mainaschaff | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
3. | Rachor,Felix | 1510 | TV-Großostheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | |||
4. | Deiters,Patrick | 1233 | TV-Großostheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 18.5 | |||
5. | Werner,Tom | 1313 | VSG Offenbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 18.0 | |||
6. | Junker,Magnus | 1680 | SF Sailauf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 21.0 | |||
7. | Wiemann,Daniel | 1562 | 1533 | SV Seubelsdorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 18.5 | ||
8. | Bardorz,Stefan | 1339 | TSV Rottendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |||
9. | Reuter,Felix | 1027 | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | |||
10. | Ebert,Tim | 1273 | TV-Großostheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | |||
11. | Ebeling,Leander | 1075 | SK Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |||
12. | Paoli,Constanze Mar | 1099 | W | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
13. | Porstendörfer,Yanni | 1289 | 1213 | SK Klingenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||
14. | Schlagmüller,Jonath | 813 | Sportbund Versbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 11.0 | |||
15. | Ebert,Caroline | 799 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||
16. | Kennedy,Louis | SK Mömbris | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||||
17. | Funk,Anabel | 804 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
18. | Malkmus,Yannick | TV Faulbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
19. | Saner,Kalekahyasi | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||||
20. | Müller,Eric | SF Neuberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 9.0 | ||||
21. | Müller,Kevin | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | ||||
22. | Heinitz,Eric | Kleinheubach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 6.0 | ||||
23. | Peter,Leonard | SF Neuberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 7.0 | ||||
24. | Cordes Beckmann,Lar | W | SF Sailauf | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |