Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1607 | W | TV-Großostheim | GER | 2004 | |
2. | Baranyai-Molnar,Adam | 1528 | SF Neuberg | - | 2004 | ||
3. | Bardorz,Jana | 1498 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 | |
4. | Michel,Philipp | 1363 | SC Forchheim | GER | 2004 | ||
5. | Högner,Tom | 1265 | SC Erlangen | GER | 2005 | ||
6. | Gehrig,Philipp | 1169 | SK Mainaschaff | - | 2004 | ||
7. | Möllenkamp,Jan | 1105 | TV-Großostheim | - | 2004 | ||
8. | Wiemann,Vanessa | 1099 | W | SV Seubelsdorf | GER | 2005 | |
9. | Neuburger,Jonas | 1029 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 | ||
10. | Kail,Oliver | 915 | SK Klingenberg | - | 2004 | ||
11. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versbach | - | 2004 | ||
12. | Giese,Moritz | 861 | SF Neuberg | GER | 2004 | ||
13. | Feng,Lina | 830 | W | SF Neuberg | - | 2004 | |
14. | Wahl,Svenja | 820 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
15. | Emmerich,Julian | 796 | SF Neuberg | GER | 2004 | ||
16. | Hofmann,Gero | VSG Offenbach | GER | 2005 | |||
17. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | - | 2004 | |||
18. | Schwab,Tizian | FDG Aschaffenburg | 2005 | ||||
19. | Sauer,Simon | 2004 | |||||
20. | Maurer,Annabell | W | Kleinheubach | 2004 | |||
21. | Blumör,Pascal | SC Königsspringer Al | - | 2004 | |||
22. | Altunsoy,Bedirhan | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |||
23. | Weber,Christian | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |||
24. | Sigle,Julian | SC Königsspringer Al | - | 2005 | |||
25. | Wissel,Marcel | SK Mömbris | - | 2004 | |||
26. | spielfrei |
Rangliste U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1480 | 1607 | 20s1 | 11w1 | 4s1 | 3w½ | 2s1 | 6w1 | 7s1 | 6.5 | 28.5 | 26.0 |
2. | Baranyai-Molnar,A | 1528 | 21w1 | 9s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 3s1 | 8w1 | 6.0 | 28.0 | 25.0 | |
3. | Bardorz,Jana | 1498 | 13s1 | 5w1 | 7s1 | 1s½ | 4w1 | 2w0 | 6s1 | 5.5 | 30.5 | 24.0 | |
4. | Michel,Philipp | 1683 | 1363 | 17w1 | 8s1 | 1w0 | 10s1 | 3s0 | 14w1 | 11s1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
5. | Kail,Oliver | 915 | 16w1 | 3s0 | 17w1 | 13s1 | 6w0 | 12s1 | 9w1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |
6. | Högner,Tom | 1265 | 14s1 | 15w1 | 11s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 30.5 | 21.0 | |
7. | Gehrig,Philipp | 1169 | 23w1 | 12s1 | 3w0 | 15s1 | 8w0 | 10s1 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | |
8. | Neuburger,Jonas | 1029 | 22s1 | 4w0 | 19s1 | 18w1 | 7s1 | 11w0 | 2s0 | 4.0 | 25.0 | 19.0 | |
9. | Möllenkamp,Jan | 1105 | 19s1 | 2w0 | 14s0 | 16w1 | 13s1 | 15w1 | 5s0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
10. | Heß,Valentin | 885 | 18s1 | 20w1 | 2s0 | 4w0 | 14s1 | 7w0 | 16s1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
11. | Wiemann,Vanessa | 1297 | 1099 | 25w1 | 1s0 | 6w0 | 24s1 | 23w1 | 8s1 | 4w0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
12. | Wissel,Marcel | + | 7w0 | 15s0 | 20w1 | 17s1 | 5w0 | 18s1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
13. | Emmerich,Julian | 796 | 3w0 | 25s1 | 24s1 | 5w0 | 9w0 | 23s1 | 15s1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |
14. | Michaeli,Simon | 6w0 | 16s1 | 9w1 | 17s½ | 10w0 | 4s0 | 23w1 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | ||
15. | Giese,Moritz | 861 | 24w1 | 6s0 | 12w1 | 7w0 | 18s1 | 9s0 | 13w0 | 3.0 | 22.5 | 15.0 | |
16. | Altunsoy,Bedirhan | 5s0 | 14w0 | + | 9s0 | 19w1 | 24s1 | 10w0 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | ||
17. | Hofmann,Gero | 4s0 | 22w1 | 5s0 | 14w½ | 12w0 | 21s1 | 20w½ | 3.0 | 21.0 | 10.5 | ||
18. | Weber,Christian | 10w0 | 23s1 | 21w1 | 8s0 | 15w0 | 22s1 | 12w0 | 3.0 | 18.5 | 13.0 | ||
19. | Sauer,Simon | 9w0 | 21s1 | 8w0 | 23s0 | 16s0 | 25w1 | 24w1 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | ||
20. | Feng,Lina | 830 | 1w0 | 10s0 | 25w1 | 12s0 | 21w0 | + | 17s½ | 2.5 | 20.5 | 7.5 | |
21. | Wahl,Svenja | 820 | 2s0 | 19w0 | 18s0 | 22w½ | 20s1 | 17w0 | + | 2.5 | 19.0 | 6.0 | |
22. | Blumör,Pascal | 8w0 | 17s0 | 23w0 | 21s½ | + | 18w0 | 25s1 | 2.5 | 15.5 | 6.0 | ||
23. | Schwab,Tizian | 7s0 | 18w0 | 22s1 | 19w1 | 11s0 | 13w0 | 14s0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||
24. | Sigle,Julian | 15s0 | + | 13w0 | 11w0 | 25s1 | 16w0 | 19s0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | ||
25. | Maurer,Annabell | 11s0 | 13w0 | 20s0 | + | 24w0 | 19s0 | 22w0 | 1.0 | 16.5 | 4.0 |
Fortschrittstabelle U12
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1607 | 1480 | W | TV-Großostheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.0 | |
2. | Baranyai-Molnar,Ada | 1528 | SF Neuberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 25.0 | |||
3. | Bardorz,Jana | 1498 | W | TSV Rottendorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.0 | ||
4. | Michel,Philipp | 1363 | 1683 | SC Forchheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | ||
5. | Kail,Oliver | 915 | SK Klingenberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |||
6. | Högner,Tom | 1265 | SC Erlangen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 21.0 | |||
7. | Gehrig,Philipp | 1169 | SK Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | |||
8. | Neuburger,Jonas | 1029 | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 19.0 | |||
9. | Möllenkamp,Jan | 1105 | TV-Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |||
10. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |||
11. | Wiemann,Vanessa | 1099 | 1297 | W | SV Seubelsdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
12. | Wissel,Marcel | SK Mömbris | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||||
13. | Emmerich,Julian | 796 | SF Neuberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |||
14. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | ||||
15. | Giese,Moritz | 861 | SF Neuberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.0 | |||
16. | Altunsoy,Bedirhan | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | ||||
17. | Hofmann,Gero | VSG Offenbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 10.5 | ||||
18. | Weber,Christian | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 13.0 | ||||
19. | Sauer,Simon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |||||
20. | Feng,Lina | 830 | W | SF Neuberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 7.5 | ||
21. | Wahl,Svenja | 820 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 6.0 | ||
22. | Blumör,Pascal | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 6.0 | ||||
23. | Schwab,Tizian | FDG Aschaffenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||||
24. | Sigle,Julian | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
25. | Maurer,Annabell | W | Kleinheubach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 4.0 |