Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1399 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 | ||
2. | Klein Murcia,Pablo | 1222 | SV Würzburg | GER | 2006 | ||
3. | Pomrehn,Ole Magnus | 1125 | SF Neuberg | GER | 2006 | ||
4. | Feng,Felix | 1100 | SF Neuberg | GER | 2006 | ||
5. | Althaus,Lennart | 1008 | TV-Großostheim | - | 2007 | ||
6. | Neumann,Tobias | 997 | TSV Rottendorf | - | 2006 | ||
7. | Niederdorfer,Adrian | 995 | SK Gernsheim | - | 2007 | ||
8. | Englert,Lin | 983 | W | TV-Großostheim | - | 2008 | |
9. | Werner,Rosalie | 955 | W | VSG Offenbach | - | 2006 | |
10. | Kreis,Lenny | 946 | TSV Amorbach | - | 2007 | ||
11. | Scherf,Alexa | 924 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |
12. | Dixon,Laura Michaela | 823 | W | VSG Offenbach | - | 2006 | |
13. | Eull,Emil | 799 | SF Neuberg | GER | 2006 | ||
14. | Stumpf,Fabian | 791 | SF Neuberg | - | 2007 | ||
15. | Gaudl,Simon | ||||||
16. | Smith,Mika | SC Königsspringer Al | - | 2006 | |||
17. | Gramatowski,Luca | Großostheim | 2007 | ||||
18. | Jochum,Kristin | W | SF Neuberg | - | 2006 | ||
19. | Lesny,Milosz | SK Klingenberg | - | 2007 | |||
20. | Scheel,Benjamin | VSG Offenbach | 2007 | ||||
21. | Kale,Eray | SV Kleinheubach | - | 2006 | |||
22. | Winning,Jacob | Schweinheim | 2006 | ||||
23. | Degend,Kilian | Schweinheim | |||||
24. | Gast,Bastian | Großwelzheim | 2007 | ||||
25. | Amberg,Valentin | Großwelzheim | 2006 | ||||
26. | Ebert,Jan | TV-Großostheim | - | 2006 | |||
27. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | - | 2007 | |||
28. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Al | - | 2007 | |||
29. | Köhler,Gabriel | GS Hörstein | 2006 | ||||
30. | Helmling,Angelina | W | SF Neuberg | - | 2006 | ||
31. | Kale,Günes Lale | 2007 | |||||
32. | spielfrei | * | |||||
33. | Majeed,Amir | TuS Aschaffenb.Damm | - | 2006 |
Rangliste U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1399 | 19w1 | 7s1 | 4w0 | 9s1 | 8w1 | 2s1 | 5w1 | 6.0 | 29.0 | 23.0 | |
2. | Klein Murcia,Pabl | 1461 | 1222 | 30s1 | 12w1 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 6s½ | 5.5 | 30.5 | 25.5 |
3. | Althaus,Lennart | 1008 | 18w1 | 13s1 | 2w0 | 16s1 | 9w1 | 7s1 | 8w½ | 5.5 | 26.5 | 22.5 | |
4. | Neumann,Tobias | 997 | 20s1 | 14w1 | 1s1 | 6w1 | 2w0 | 5s0 | 13w1 | 5.0 | 29.5 | 23.0 | |
5. | Feng,Felix | 1100 | 23s1 | 16w1 | 11s1 | 2s0 | 10w1 | 4w1 | 1s0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | |
6. | Pomrehn,Ole Magnu | 1125 | 26w1 | 8s1 | 9w½ | 4s0 | 11w1 | 12s1 | 2w½ | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |
7. | Kreis,Lenny | 946 | 21s1 | 1w0 | 18s1 | 14w1 | 17s1 | 3w0 | 10s1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
8. | Dixon,Laura Micha | 823 | 22s1 | 6w0 | 20s1 | 11w1 | 1s0 | 17w1 | 3s½ | 4.5 | 26.5 | 18.5 | |
9. | Englert,Lin | 983 | 25s1 | 15w1 | 6s½ | 1w0 | 3s0 | 21w1 | 16s½ | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |
10. | Majeed,Amir | 32s1 | 11w0 | 15s1 | 12w1 | 5s0 | 16w1 | 7w0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||
11. | Niederdorfer,Adri | 995 | 31w1 | 10s1 | 5w0 | 8s0 | 6s0 | 23w1 | 18s1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
12. | Werner,Rosalie | 955 | 29w1 | 2s0 | 19w1 | 10s0 | 15w1 | 6w0 | 21s1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
13. | Stumpf,Fabian | 791 | 27s1 | 3w0 | 17s0 | 20w1 | 22s1 | 18w1 | 4s0 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | |
14. | Eull,Emil | 799 | 24w1 | 4s0 | 29w1 | 7s0 | 21w0 | 19s1 | 17w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
15. | Gaudl,Simon | 28w1 | 9s0 | 10w0 | 31s1 | 12s0 | 20w1 | 22s1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | ||
16. | Scherf,Alexa | 924 | 17w1 | 5s0 | 31w1 | 3w0 | 23s1 | 10s0 | 9w½ | 3.5 | 24.5 | 15.5 | |
17. | Ebert,Jan | 16s0 | 23w1 | 13w1 | 28s1 | 7w0 | 8s0 | 14s0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||
18. | Scheel,Benjamin | 3s0 | 27w1 | 7w0 | 29s1 | 28w1 | 13s0 | 11w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
19. | Smith,Mika | 1s0 | 21w1 | 12s0 | 22w0 | 25s1 | 14w0 | 26s1 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | ||
20. | Kale,Eray | 4w0 | 24s1 | 8w0 | 13s0 | 29w1 | 15s0 | 28w1 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | ||
21. | Amberg,Valentin | 7w0 | 19s0 | 32w1 | 30w1 | 14s1 | 9s0 | 12w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||
22. | Wambach,Johannes | 8w0 | 26s½ | 28w½ | 19s1 | 13w0 | 24s1 | 15w0 | 3.0 | 21.0 | 11.5 | ||
23. | Lesny,Milosz | 5w0 | 17s0 | 24w1 | 27s1 | 16w0 | 11s0 | 29w1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
24. | Ihlenfeld,Felix | 14s0 | 20w0 | 23s0 | 32s1 | 31w1 | 22w0 | 30s1 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | ||
25. | Degend,Kilian | 9w0 | 28s0 | 27w0 | 26s1 | 19w0 | 31s1 | 32w1 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | ||
26. | Jochum,Kristin | 6s0 | 22w½ | 30s0 | 25w0 | 32s1 | 27s1 | 19w0 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | ||
27. | Köhler,Gabriel | 13w0 | 18s0 | 25s1 | 23w0 | 30s½ | 26w0 | 31w1 | 2.5 | 17.5 | 7.5 | ||
28. | Helmling,Angelina | 15s0 | 25w1 | 22s½ | 17w0 | 18s0 | 30w½ | 20s0 | 2.0 | 19.0 | 9.5 | ||
29. | Gast,Bastian | 12s0 | 30w1 | 14s0 | 18w0 | 20s0 | 32w1 | 23s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||
30. | Gramatowski,Luca | 2w0 | 29s0 | 26w1 | 21s0 | 27w½ | 28s½ | 24w0 | 2.0 | 18.5 | 7.5 | ||
31. | Winning,Jacob | 11s0 | 32w1 | 16s0 | 15w0 | 24s0 | 25w0 | 27s0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | ||
32. | Kale,Günes Lale | 10w0 | 31s0 | 21s0 | 24w0 | 26w0 | 29s0 | 25s0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1399 | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.0 | |||
2. | Klein Murcia,Pablo | 1222 | 1461 | SV Würzburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 25.5 | ||
3. | Althaus,Lennart | 1008 | TV-Großostheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 22.5 | |||
4. | Neumann,Tobias | 997 | TSV Rottendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 23.0 | |||
5. | Feng,Felix | 1100 | SF Neuberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | |||
6. | Pomrehn,Ole Magnus | 1125 | SF Neuberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |||
7. | Kreis,Lenny | 946 | TSV Amorbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |||
8. | Dixon,Laura Michael | 823 | W | VSG Offenbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.5 | ||
9. | Englert,Lin | 983 | W | TV-Großostheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
10. | Majeed,Amir | TuS Aschaffenb.Damm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||||
11. | Niederdorfer,Adrian | 995 | SK Gernsheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |||
11. | Werner,Rosalie | 955 | W | VSG Offenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | ||
13. | Stumpf,Fabian | 791 | SF Neuberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | |||
14. | Eull,Emil | 799 | SF Neuberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
15. | Gaudl,Simon | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |||||
16. | Scherf,Alexa | 924 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 15.5 | ||
17. | Ebert,Jan | TV-Großostheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
18. | Scheel,Benjamin | VSG Offenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||||
19. | Smith,Mika | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | ||||
20. | Kale,Eray | SV Kleinheubach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | ||||
21. | Amberg,Valentin | Großwelzheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||||
22. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 11.5 | ||||
23. | Lesny,Milosz | SK Klingenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||||
24. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Alzenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | ||||
25. | Degend,Kilian | Schweinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | ||||
26. | Jochum,Kristin | W | SF Neuberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | |||
27. | Köhler,Gabriel | GS Hörstein | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 7.5 | ||||
28. | Helmling,Angelina | W | SF Neuberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 9.5 | |||
29. | Gast,Bastian | Großwelzheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||||
30. | Gramatowski,Luca | Großostheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 7.5 | ||||
31. | Winning,Jacob | Schweinheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | ||||
32. | Kale,Günes Lale | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |