Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2019/2020: U10
| U10 | U12m | U12w | U14 | U16 | U18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | |
| Paarungen | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
| Fortschritts-/Kreuztabelle | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
| Rangliste | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
| DWZ-Auswertung | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Teilnehmerliste U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snover,Tom | 1183 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2010 | ||
| 2. | Spelleken,Mark | 995 | SC Kahl | - | 2010 | ||
| 3. | Dütsch,Hannes | 977 | SK Schweinfurt | - | 2011 | ||
| 4. | Schwab,Florentin | 890 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2011 | ||
| 5. | Mäder,Alexander | 822 | SK Großwallstadt | - | 2010 | ||
| 6. | Dütsch,Kilian | 819 | SK Schweinfurt | - | 2012 | ||
| 7. | Wambach,Franziska | 759 | W | SK Klingenberg | - | 2010 | |
| 8. | Spelleken,Maria | W | SC Kahl | - | 2012 | ||
| 9. | Nidermaier,Fredrik | SK Schweinfurt | - | 2011 | |||
| 10. | Dreana-Ianciu,Daria | W | SK Schweinfurt | - | 2011 | ||
| 11. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | - | 2010 | |||
| 12. | Meusert,Rene | SK Schweinfurt | - | 2011 | |||
| 13. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | - | 2010 | |||
| 14. | Kaiser-Rauh,Linus | SK Arnstein | - | 2011 | |||
| 15. | Schraut,Klara | W | Spvgg Stetten | - | 2010 | ||
| 16. | spielfrei |
Paarungstabellen U10
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | Spelleken,Maria | () | - | 1. | Snover,Tom | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Spelleken,Mark | () | - | 9. | Nidermaier,Fredr | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 10. | Dreana-Ianciu,Da | () | - | 3. | Dütsch,Hannes | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Schwab,Florentin | () | - | 11. | Jadron,Sebastian | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 12. | Meusert,Rene | () | - | 5. | Mäder,Alexander | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Dütsch,Kilian | () | - | 13. | Beidinger,Adrian | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | () | - | 7. | Wambach,Franzisk | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 15. | Schraut,Klara | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Snover,Tom | (1) | - | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | Mäder,Alexander | (1) | - | 2. | Spelleken,Mark | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Dütsch,Hannes | (1) | - | 15. | Schraut,Klara | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 13. | Beidinger,Adrian | (1) | - | 4. | Schwab,Florentin | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 9. | Nidermaier,Fredr | (0) | - | 6. | Dütsch,Kilian | (0) | ½ - ½ | |||
| 6 | 7. | Wambach,Franzisk | (0) | - | 10. | Dreana-Ianciu,Da | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Jadron,Sebastian | (0) | - | 8. | Spelleken,Maria | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 12. | Meusert,Rene | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Schwab,Florentin | (2) | - | 1. | Snover,Tom | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Spelleken,Mark | (2) | - | 3. | Dütsch,Hannes | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 13. | Beidinger,Adrian | (1) | - | 5. | Mäder,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 15. | Schraut,Klara | (1) | - | 7. | Wambach,Franzisk | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | (1) | - | 12. | Meusert,Rene | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Dütsch,Kilian | (½) | - | 11. | Jadron,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 8. | Spelleken,Maria | (0) | - | 9. | Nidermaier,Fredr | (½) | - - + | |||
| 8 | 10. | Dreana-Ianciu,Da | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Snover,Tom | (2½) | - | 2. | Spelleken,Mark | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Dütsch,Hannes | (2) | - | 4. | Schwab,Florentin | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | Mäder,Alexander | (2) | - | 11. | Jadron,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 7. | Wambach,Franzisk | (2) | - | 12. | Meusert,Rene | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Dreana-Ianciu,Da | (1) | - | 9. | Nidermaier,Fredr | (1½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 15. | Schraut,Klara | (1) | - | 13. | Beidinger,Adrian | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 6. | Dütsch,Kilian | (½) | - | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 8. | Spelleken,Maria | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5. | Mäder,Alexander | (3) | - | 1. | Snover,Tom | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 7. | Wambach,Franzisk | (3) | - | 3. | Dütsch,Hannes | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | Spelleken,Mark | (3) | - | 4. | Schwab,Florentin | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 12. | Meusert,Rene | (2) | - | 9. | Nidermaier,Fredr | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 11. | Jadron,Sebastian | (2) | - | 13. | Beidinger,Adrian | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 10. | Dreana-Ianciu,Da | (1½) | - | 6. | Dütsch,Kilian | (1½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 8. | Spelleken,Maria | (1) | - | 15. | Schraut,Klara | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | (1) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Snover,Tom | (4) | - | 3. | Dütsch,Hannes | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Schwab,Florentin | (3½) | - | 5. | Mäder,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 12. | Meusert,Rene | (3) | - | 2. | Spelleken,Mark | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 13. | Beidinger,Adrian | (3) | - | 7. | Wambach,Franzisk | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 6. | Dütsch,Kilian | (2½) | - | 8. | Spelleken,Maria | (2) | 1 - 0 | |||
| 6 | 9. | Nidermaier,Fredr | (2) | - | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 15. | Schraut,Klara | (1) | - | 10. | Dreana-Ianciu,Da | (1½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 11. | Jadron,Sebastian | (2) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Dütsch,Hannes | (4½) | - | 5. | Mäder,Alexander | (4½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 13. | Beidinger,Adrian | (4) | - | 1. | Snover,Tom | (4½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | Spelleken,Mark | (4) | - | 6. | Dütsch,Kilian | (3½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Nidermaier,Fredr | (3) | - | 4. | Schwab,Florentin | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 8. | Spelleken,Maria | (2) | - | 12. | Meusert,Rene | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 11. | Jadron,Sebastian | (3) | - | 15. | Schraut,Klara | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14. | Kaiser-Rauh,Linu | (2) | - | 10. | Dreana-Ianciu,Da | (2) | 1 - 0 | |||
| 8 | 7. | Wambach,Franzisk | (3) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U10
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snover,Tom | 1183 | 13s1 | 12w1 | 4s½ | 3w1 | 5s½ | 2w½ | 6s1 | 5.5 | 26.0 | 23.0 |
| 2. | Dütsch,Hannes | 977 | 14s1 | 15w1 | 3s0 | 4w1 | 9s1 | 1s½ | 5w1 | 5.5 | 24.5 | 22.0 |
| 3. | Spelleken,Mark | 995 | 11w1 | 5s1 | 2w1 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
| 4. | Schwab,Florentin | 890 | 7w1 | 6s1 | 1w½ | 2s0 | 3s1 | 5w0 | 11s1 | 4.5 | 28.0 | 19.5 |
| 5. | Mäder,Alexander | 822 | 8s1 | 3w0 | 6s1 | 7w1 | 1w½ | 4s1 | 2s0 | 4.5 | 28.0 | 19.5 |
| 6. | Beidinger,Adrian | 10s1 | 4w0 | 5w0 | 15s1 | 7s1 | 9w1 | 1w0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
| 7. | Jadron,Sebastian | 4s0 | 13w1 | 10s1 | 5s0 | 6w0 | + | 15w1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |
| 8. | Meusert,Rene | 5w0 | + | 12s1 | 9s0 | 11w1 | 3w0 | 13s1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 | |
| 9. | Wambach,Franziska | 759 | 12s0 | 14w1 | 15s1 | 8w1 | 2w0 | 6s0 | + | 4.0 | 20.0 | 16.0 |
| 10. | Dütsch,Kilian | 819 | 6w0 | 11s½ | 7w0 | 12w1 | 14s1 | 13w1 | 3s0 | 3.5 | 19.5 | 12.0 |
| 11. | Nidermaier,Fredrik | 3s0 | 10w½ | 13/+ | 14s½ | 8s0 | 12w1 | 4w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
| 12. | Kaiser-Rauh,Linus | 9w1 | 1s0 | 8w0 | 10s0 | + | 11s0 | 14w1 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
| 13. | Spelleken,Maria | 1w0 | 7s0 | 11/- | + | 15w1 | 10s0 | 8w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |
| 14. | Dreana-Ianciu,Daria | 2w0 | 9s0 | + | 11w½ | 10w0 | 15s½ | 12s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
| 15. | Schraut,Klara | + | 2s0 | 9w0 | 6w0 | 13s0 | 14w½ | 7s0 | 1.5 | 21.5 | 8.0 |
Rangliste U10
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snover,Tom | 1183 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 23.0 | ||
| 2. | Dütsch,Hannes | 977 | N | SK Schweinfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 22.0 | ||
| 3. | Spelleken,Mark | 995 | N | SC Kahl | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | ||
| 4. | Schwab,Florentin | 890 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | ||
| 4. | Mäder,Alexander | 822 | N | SK Großwallstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | ||
| 6. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||||
| 7. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | ||||
| 8. | Meusert,Rene | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 15.0 | ||||
| 9. | Wambach,Franziska | 759 | N | W | SK Klingenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |
| 10. | Dütsch,Kilian | 819 | N | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 12.0 | ||
| 11. | Nidermaier,Fredrik | SK Schweinfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
| 12. | Kaiser-Rauh,Linus | SK Arnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||||
| 13. | Spelleken,Maria | W | SC Kahl | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |||
| 14. | Dreana-Ianciu,Daria | W | SK Schweinfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |||
| 15. | Schraut,Klara | W | Spvgg Stetten | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 8.0 |
