Ergebnisse
Teilnehmer
Rangliste U14m
Rangliste U14w
Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Steiner,Noah | | 1406 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2005 |
2. | Eckoff,Philipp | | 1066 | M | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
3. | Haas,Markus | | 945 | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2006 |
4. | Burzler,Fabian | | 896 | M | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
5. | Lehrmann,Katharina | | 773 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2006 |
6. | Cetinkaya,Zeynep | | | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 |
7. | Gründel,Stefan | | | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2005 |
8. | Markert,Sebastian | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2005 |
9. | Remler,Stella | | | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 |
10. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U14m
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Steiner,Noah | | 1406 | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.5 | 23.50 |
2. | Eckoff,Philipp | | 1066 | M | SC Prichsenstad | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
3. | Markert,Sebastian | | | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 8.50 |
4. | Burzler,Fabian | | 896 | M | SC Prichsenstad | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.00 |
5. | Haas,Markus | | 945 | M | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
6. | Gründel,Stefan | | | M | TSV 1869 e. V. | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 4.25 |
Rangliste U14w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Remler,Stella | | | W | SC Kitzingen vo | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 17.25 |
2. | Cetinkaya,Zeynep | | | W | SC Kitzingen vo | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
3. | Lehrmann,Katharin | | 773 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.50 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Steiner,Noah | | 1406 | 7s1 | 2w1 | 3s1 | 8w1 | 4s1 | 6w1 | 5w1 | 7.0 | 23.5 | 23.50 |
2. | Remler,Stella | | | + | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 3w1 | 7s1 | 6w½ | 5.5 | 26.0 | 17.25 |
3. | Eckoff,Philipp | | 1066 | 5w½ | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 4w½ | + | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
4. | Markert,Sebastian | | | 6s½ | 7w½ | 2s0 | + | 1w0 | 3s½ | 9w1 | 3.5 | 25.5 | 8.50 |
5. | Cetinkaya,Zeynep | | | 3s½ | 6w1 | 8s0 | 2w0 | + | 9w1 | 1s0 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
6. | Burzler,Fabian | | 896 | 4w½ | 5s0 | 9w½ | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 2s½ | 3.5 | 24.5 | 10.00 |
7. | Lehrmann,Katharina | | 773 | 1w0 | 4s½ | + | 6w0 | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 3.5 | 24.5 | 7.50 |
8. | Haas,Markus | | 945 | 9s1 | 3w0 | 5w1 | 1s0 | 6s0 | + | 7w0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
9. | Gründel,Stefan | | | 8w0 | + | 6s½ | 3w0 | 7w0 | 5s0 | 4s0 | 1.5 | 21.0 | 4.25 |
376