Kreis-Einzelmeisterschaften Haßberge/Rhön 2018/2019 Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U10 | U12 | U14 | U16 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
| Vorname | Nachname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petridis | Georgios | TSV Bad Kissingen |
| 2 | Seelmann | David | SF Zeiler Turm |
| 3 | Alekhin | Evgenij | SK 2000 Schweinfurt |
| 4 | Röß | Lukas | TSV Trappstadt |
| 5 | Moquete | Isabella | SK 2000 Schweinfurt |
| 6 | Schalkhäuser | Linus | SK 2000 Schweinfurt |
| 7 | Eckert | Max | SC Bad Königshofen |
| 8 | spielfrei |
Rangliste U12
| Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alekhin | Evgenij | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 1 |
| 7 | Eckert | Max | SC Bad Königshofen | 5 | 2 |
| 6 | Schalkhäuser | Linus | SK 2000 Schweinfurt | 4 | 3 |
| 2 | Seelmann | David | SF Zeiler Turm | 4 | 4 |
| 1 | Petridis | Georgios | TSV Bad Kissingen | 2 | 5 |
| 4 | Röß | Lukas | TSV Trappstadt | 1 | 6 |
| 5 | Moquete | Isabella | SK 2000 Schweinfurt | 0 | 1 w |
Fortschrittstabelle U12
| 1. Runde | |||||||||
| 1 | Petridis | Georgios | - | 8 | spielfrei | ||||
| 2 | Seelmann | David | - | 7 | Eckert | Max | 0 | : | 1 |
| 3 | Alekhin | Evgenij | - | 6 | Schalkhäuser | Linus | 1 | : | 0 |
| 4 | Röß | Lukas | - | 5 | Moquete | Isabella | 1 | : | 0 |
| 2. Runde | |||||||||
| 8 | spielfrei | - | 5 | Moquete | Isabella | ||||
| 6 | Schalkhäuser | Linus | - | 4 | Röß | Lukas | 1 | : | 0 |
| 7 | Eckert | Max | - | 3 | Alekhin | Evgenij | 0 | : | 1 |
| 1 | Petridis | Georgios | - | 2 | Seelmann | David | 0 | : | 1 |
| 3. Runde | |||||||||
| 2 | Seelmann | David | - | 8 | spielfrei | ||||
| 3 | Alekhin | Evgenij | - | 1 | Petridis | Georgios | 1 | : | 0 |
| 4 | Röß | Lukas | - | 7 | Eckert | Max | 0 | : | 1 |
| 5 | Moquete | Isabella | - | 6 | Schalkhäuser | Linus | 0 | : | 1 |
| 4. Runde | |||||||||
| 8 | spielfrei | - | 6 | Schalkhäuser | Linus | ||||
| 7 | Eckert | Max | - | 5 | Moquete | Isabella | 1 | : | 0 |
| 1 | Petridis | Georgios | - | 4 | Röß | Lukas | 1 | : | 0 |
| 2 | Seelmann | David | - | 3 | Alekhin | Evgenij | 1 | : | 0 |
| 5. Runde | |||||||||
| 3 | Alekhin | Evgenij | - | 8 | spielfrei | : | |||
| 4 | Röß | Lukas | - | 2 | Seelmann | David | 0 | : | 1 |
| 5 | Moquete | Isabella | - | 1 | Petridis | Georgios | 0 | : | 1 |
| 6 | Schalkhäuser | Linus | - | 7 | Eckert | Max | 0 | : | 1 |
| 6. Runde | |||||||||
| 8 | spielfrei | - | 7 | Eckert | Max | : | |||
| 1 | Petridis | Georgios | - | 6 | Schalkhäuser | Linus | 0 | : | 1 |
| 2 | Seelmann | David | - | 5 | Moquete | Isabella | 1 | : | 0 |
| 3 | Alekhin | Evgenij | - | 4 | Röß | Lukas | 1 | : | 0 |
| 7. Runde | |||||||||
| 4 | Röß | Lukas | - | 8 | spielfrei | : | |||
| 5 | Moquete | Isabella | - | 3 | Alekhin | Evgenij | 0 | : | 1 |
| 6 | Schalkhäuser | Linus | - | 2 | Seelmann | David | 1 | : | 0 |
| 7 | Eckert | Max | - | 1 | Petridis | Georgios | 1 | : | 0 |
