Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2017/2018 U18
U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
---|
Teilnehmerliste U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kail,Sindy | 1775 | W | SK Klingenberg | GER | 2000 | |
2. | Fäth,Christian | 1672 | SF Sailauf | GER | 2000 | ||
3. | Kissel,Tom | 1558 | SF Sailauf | GER | 2000 | ||
4. | Ebeling,Gereon | 1541 | SK Mainaschaff | GER | 2001 | ||
5. | Trufanov,Justin | 1477 | TSV Bad Kissingen | - | 2000 | ||
6. | Kerber,Tamay | 1396 | SF Sailauf | GER | 2000 | ||
7. | Abels,Simon | 1291 | Sportbund Versbach | - | 2001 | ||
8. | Andres,Leon | 1022 | SC Königsspringer Al | GER | 2001 | ||
9. | Kreß,Luka | 789 | SF Sailauf | GER | 2001 | ||
10. | spielfrei |
Paarungstabelle U18 1.- 7. Runde
1. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Trufanov,Justin | () | - | 1. | Kail,Sindy | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Fäth,Christian | () | - | 6. | Kerber,Tamay | () | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Abels,Simon | () | - | 3. | Kissel,Tom | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Ebeling,Gereon | () | - | 8. | Andres,Leon | () | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Kreß,Luka | () | - | 10. | spielfrei | () | + - - | |||
2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kail,Sindy | (1) | - | 4. | Ebeling,Gereon | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 9. | Kreß,Luka | (1) | - | 2. | Fäth,Christian | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Kissel,Tom | (1) | - | 5. | Trufanov,Justin | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 6. | Kerber,Tamay | (0) | - | 7. | Abels,Simon | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Andres,Leon | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Fäth,Christian | (1½) | - | 1. | Kail,Sindy | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Kissel,Tom | (1½) | - | 9. | Kreß,Luka | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Andres,Leon | (1) | - | 7. | Abels,Simon | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Ebeling,Gereon | (1) | - | 5. | Trufanov,Justin | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 6. | Kerber,Tamay | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Fäth,Christian | (2½) | - | 3. | Kissel,Tom | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Abels,Simon | (2) | - | 1. | Kail,Sindy | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Trufanov,Justin | (1½) | - | 9. | Kreß,Luka | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Andres,Leon | (1) | - | 6. | Kerber,Tamay | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Ebeling,Gereon | (1) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kail,Sindy | (3) | - | 3. | Kissel,Tom | (3½) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Trufanov,Justin | (2½) | - | 2. | Fäth,Christian | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Kerber,Tamay | (2) | - | 4. | Ebeling,Gereon | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Kreß,Luka | (1½) | - | 8. | Andres,Leon | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Abels,Simon | (2) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kail,Sindy | (4) | - | 6. | Kerber,Tamay | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Kissel,Tom | (3½) | - | 4. | Ebeling,Gereon | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Andres,Leon | (1½) | - | 5. | Trufanov,Justin | (3½) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Kreß,Luka | (2) | - | 7. | Abels,Simon | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 2. | Fäth,Christian | (2½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kail,Sindy | (5) | - | 9. | Kreß,Luka | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Kerber,Tamay | (2) | - | 5. | Trufanov,Justin | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Ebeling,Gereon | (4) | - | 7. | Abels,Simon | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | Fäth,Christian | (3½) | - | 8. | Andres,Leon | (1½) | 1 - 0 | |||
5 | 3. | Kissel,Tom | (3½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kail,Sindy | 1818 | 1775 | 2s1 | 3w1 | 5s0 | 6s1 | 4w1 | 8w1 | 7w1 | 6.0 | 23.0 | 23.0 |
2. | Trufanov,Justin | 1477 | 1w0 | 4s½ | 3s1 | 7w1 | 5w1 | 9s1 | 8s1 | 5.5 | 21.5 | 18.0 | |
3. | Ebeling,Gereon | 1571 | 1541 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | + | 8s1 | 4s1 | 6w1 | 5.0 | 23.0 | 17.0 |
4. | Kissel,Tom | 1672 | 1558 | 6s1 | 2w½ | 7w1 | 5s1 | 1s0 | 3w0 | + | 4.5 | 27.0 | 20.0 |
5. | Fäth,Christian | 1758 | 1672 | 8w1 | 7s½ | 1w1 | 4w0 | 2s0 | + | 9w1 | 4.5 | 21.5 | 18.0 |
6. | Abels,Simon | 1291 | 4w0 | 8s1 | 9s1 | 1w0 | + | 7s1 | 3s0 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | |
7. | Kreß,Luka | 789 | + | 5w½ | 4s0 | 2s0 | 9w½ | 6w0 | 1s0 | 2.0 | 26.0 | 11.5 | |
8. | Kerber,Tamay | 1396 | 5s0 | 6w0 | + | 9s1 | 3w0 | 1s0 | 2w0 | 2.0 | 25.5 | 9.0 | |
9. | Andres,Leon | 1022 | 3s0 | + | 6w0 | 8w0 | 7s½ | 2w0 | 5s0 | 1.5 | 21.5 | 7.5 |
Rangliste U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kail,Sindy | 1775 | W | SK Klingenberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 23.0 | |
2. | Trufanov,Justin | 1477 | TSV Bad Kissing | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 18.0 | ||
3. | Ebeling,Gereon | 1541 | SK Mainaschaff | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 17.0 | ||
4. | Kissel,Tom | 1558 | SF Sailauf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 20.0 | ||
5. | Fäth,Christian | 1672 | SF Sailauf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 18.0 | ||
6. | Abels,Simon | 1291 | Sportbund Versb | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | ||
7. | Kreß,Luka | 789 | SF Sailauf | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 11.5 | ||
8. | Kerber,Tamay | 1396 | SF Sailauf | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 9.0 | ||
9. | Andres,Leon | 1022 | SC Königsspring | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 7.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U18
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kail,Sindy | W | 1775 | 1389 | 6.0 | 5.92 | 7 | 13 | / | 5 | 1698 | 1778 | 3 | ||
2. | Fäth,Christian | 1672 | 1336 | 3.5 | 4.59 | 6 | 11 | / | 5 | 1393 | 1621 | -51 | |||
3. | Kissel,Tom | 1558 | 1424 | 3.5 | 3.51 | 6 | 9 | / | 5 | 1481 | 1558 | 0 | |||
4. | Ebeling,Gereon | 1541 | 1420 | 4.0 | 3.75 | 6 | 8 | / | 5 | 1545 | 1555 | 14 | |||
5. | Trufanov,Justin | 1477 | 1393 | 5.5 | 3.74 | 7 | 7 | / | 5 | 1623 | 1577 | 100 | |||
6. | Kerber,Tamay | 1396 | 1463 | 1.0 | 2.50 | 6 | 6 | / | 5 | 1190 | 1296 | -100 | |||
7. | Abels,Simon | 1291 | 1347 | 3.0 | 2.57 | 6 | 5 | / | 5 | 1347 | 1322 | 31 | |||
8. | Andres,Leon | 1022 | 1361 | 0.5 | 1.16 | 6 | 25 | / | 5 | 960 | 1005 | -17 | |||
9. | Kreß,Luka | 789 | 1466 | 1.0 | 0.26 | 6 | 5 | / | 5 | 1193 | 842 | 53 |