Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2017/2018 U16
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Junker,Magnus | | 1977 | | SF Sailauf | GER | 2002 |
2. | Roth,Jakob | | 1930 | | Spvgg Stetten | GER | 2002 |
3. | Paeslack,Luis | | 1853 | | TV-Großostheim | GER | 2003 |
4. | Rachor,Felix | | 1719 | | TV-Großostheim | GER | 2002 |
5. | Ebeling,Leander | | 1703 | | SK Mainaschaff | GER | 2002 |
6. | Bardorz,Stefan | | 1585 | | TSV Rottendorf | GER | 2002 |
7. | Porstendörfer,Yannik | | 1544 | | SK Klingenberg | GER | 2003 |
8. | Ebert,Tim | | 1435 | | TV-Großostheim | GER | 2002 |
9. | Porstendörfer,Eric | | 1380 | | SK Klingenberg | GER | 2003 |
10. | Steiner,Luca | | 1375 | | Spvgg Stetten | GER | 2002 |
11. | Deiters,Patrick | | 1357 | | TV-Großostheim | GER | 2003 |
12. | Schmid,Tilman | | 1264 | | Spvgg Stetten | - | 2002 |
13. | Paoli,Constanze Mari | | 1263 | W | SC Königsspringer Al | GER | 2003 |
14. | Schindler,Maximilian | | 999 | | Spvgg Stetten | - | 2003 |
15. | Funk,Anabel | | 974 | W | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2002 |
16. | Ebert,Caroline | | 882 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 |
17. | Heßdörfer,Lena | | 830 | W | Spvgg Stetten | - | 2002 |
18. | Lehrmann,Sebastian | | 803 | | Spvgg Stetten | - | 2002 |
Paarungstabelle U16 1.- 7. Runde
1. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | Steiner,Luca | | () | - | 1. | Junker,Magnus | | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Roth,Jakob | | () | - | 11. | Deiters,Patrick | | () | 1 - 0 | |
3 | 12. | Schmid,Tilman | | () | - | 3. | Paeslack,Luis | | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Rachor,Felix | | () | - | 13. | Paoli,Constanze | | () | 0 - 1 | |
5 | 14. | Schindler,Maximi | | () | - | 5. | Ebeling,Leander | | () | 0 - 1 | |
6 | 6. | Bardorz,Stefan | | () | - | 15. | Funk,Anabel | | () | 1 - 0 | |
7 | 16. | Ebert,Caroline | | () | - | 7. | Porstendörfer,Ya | | () | 0 - 1 | |
8 | 8. | Ebert,Tim | | () | - | 17. | Heßdörfer,Lena | | () | 1 - 0 | |
9 | 18. | Lehrmann,Sebasti | | () | - | 9. | Porstendörfer,Er | | () | 0 - 1 | |
| | | | | | | | | | | |
2. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Junker,Magnus | | (1) | - | 6. | Bardorz,Stefan | | (1) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Porstendörfer,Ya | | (1) | - | 2. | Roth,Jakob | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Paeslack,Luis | | (1) | - | 8. | Ebert,Tim | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Ebeling,Leander | | (1) | - | 9. | Porstendörfer,Er | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Paoli,Constanze | | (1) | - | 10. | Steiner,Luca | | (0) | 0 - 1 | |
6 | 15. | Funk,Anabel | | (0) | - | 4. | Rachor,Felix | | (0) | 0 - 1 | |
7 | 11. | Deiters,Patrick | | (0) | - | 16. | Ebert,Caroline | | (0) | ½ - ½ | |
8 | 17. | Heßdörfer,Lena | | (0) | - | 12. | Schmid,Tilman | | (0) | 0 - 1 | |
9 | 18. | Lehrmann,Sebasti | | (0) | - | 14. | Schindler,Maximi | | (0) | ½ - ½ | |
| | | | | | | | | | | |
3. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Paeslack,Luis | | (2) | - | 1. | Junker,Magnus | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Roth,Jakob | | (2) | - | 5. | Ebeling,Leander | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Porstendörfer,Er | | (1) | - | 4. | Rachor,Felix | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Bardorz,Stefan | | (1) | - | 10. | Steiner,Luca | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Schmid,Tilman | | (1) | - | 7. | Porstendörfer,Ya | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Ebert,Tim | | (1) | - | 13. | Paoli,Constanze | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 14. | Schindler,Maximi | | (½) | - | 11. | Deiters,Patrick | | (½) | ½ - ½ | |
8 | 16. | Ebert,Caroline | | (½) | - | 18. | Lehrmann,Sebasti | | (½) | 1 - 0 | |
9 | 17. | Heßdörfer,Lena | | (0) | - | 15. | Funk,Anabel | | (0) | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
4. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Junker,Magnus | | (3) | - | 5. | Ebeling,Leander | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Rachor,Felix | | (2) | - | 2. | Roth,Jakob | | (2) | ½ - ½ | |
3 | 7. | Porstendörfer,Ya | | (2) | - | 3. | Paeslack,Luis | | (2) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Ebert,Tim | | (1½) | - | 6. | Bardorz,Stefan | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Paoli,Constanze | | (1½) | - | 16. | Ebert,Caroline | | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 9. | Porstendörfer,Er | | (1) | - | 12. | Schmid,Tilman | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 10. | Steiner,Luca | | (1) | - | 14. | Schindler,Maximi | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 11. | Deiters,Patrick | | (1) | - | 17. | Heßdörfer,Lena | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 15. | Funk,Anabel | | (0) | - | 18. | Lehrmann,Sebasti | | (½) | 0 - 1 | |
| | | | | | | | | | | |
5. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Roth,Jakob | | (2½) | - | 1. | Junker,Magnus | | (4) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Bardorz,Stefan | | (3) | - | 3. | Paeslack,Luis | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Ebeling,Leander | | (3) | - | 4. | Rachor,Felix | | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 7. | Porstendörfer,Ya | | (2) | - | 13. | Paoli,Constanze | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Schmid,Tilman | | (2) | - | 10. | Steiner,Luca | | (2) | ½ - ½ | |
6 | 18. | Lehrmann,Sebasti | | (1½) | - | 11. | Deiters,Patrick | | (2) | 0 - 1 | |
7 | 16. | Ebert,Caroline | | (1½) | - | 8. | Ebert,Tim | | (1½) | ½ - ½ | |
8 | 17. | Heßdörfer,Lena | | (1) | - | 9. | Porstendörfer,Er | | (1) | 0 - 1 | |
9 | 14. | Schindler,Maximi | | (1) | - | 15. | Funk,Anabel | | (0) | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
6. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Junker,Magnus | | (5) | - | 11. | Deiters,Patrick | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Paeslack,Luis | | (4) | - | 5. | Ebeling,Leander | | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Rachor,Felix | | (3) | - | 6. | Bardorz,Stefan | | (3) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Steiner,Luca | | (2½) | - | 7. | Porstendörfer,Ya | | (3) | ½ - ½ | |
5 | 13. | Paoli,Constanze | | (2½) | - | 2. | Roth,Jakob | | (2½) | 0 - 1 | |
6 | 14. | Schindler,Maximi | | (2) | - | 12. | Schmid,Tilman | | (2½) | ½ - ½ | |
7 | 9. | Porstendörfer,Er | | (2) | - | 8. | Ebert,Tim | | (2) | 0 - 1 | |
8 | 15. | Funk,Anabel | | (0) | - | 16. | Ebert,Caroline | | (2) | ½ - ½ | |
9 | 18. | Lehrmann,Sebasti | | (1½) | - | 17. | Heßdörfer,Lena | | (1) | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
7. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Rachor,Felix | | (3½) | - | 1. | Junker,Magnus | | (6) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Roth,Jakob | | (3½) | - | 3. | Paeslack,Luis | | (5) | ½ - ½ | |
3 | 5. | Ebeling,Leander | | (3½) | - | 7. | Porstendörfer,Ya | | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Bardorz,Stefan | | (3½) | - | 12. | Schmid,Tilman | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 11. | Deiters,Patrick | | (3) | - | 10. | Steiner,Luca | | (3) | ½ - ½ | |
6 | 8. | Ebert,Tim | | (3) | - | 18. | Lehrmann,Sebasti | | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 16. | Ebert,Caroline | | (2½) | - | 14. | Schindler,Maximi | | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 17. | Heßdörfer,Lena | | (1) | - | 13. | Paoli,Constanze | | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 15. | Funk,Anabel | | (½) | - | 9. | Porstendörfer,Er | | (2) | 0 - 1 | |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Junker,Magnus | 2046 | 1977 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 10w1 | 7s1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Paeslack,Luis | 1916 | 1853 | 13s1 | 6w1 | 1w0 | 9s1 | 4s1 | 3w1 | 5s½ | 5.5 | 27.5 | 22.5 |
3. | Ebeling,Leander | 1721 | 1703 | 12s1 | 14w1 | 5s1 | 1s0 | 7w½ | 2s0 | 9w1 | 4.5 | 27.0 | 20.5 |
4. | Bardorz,Stefan | 1694 | 1585 | 18w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2w0 | 7s½ | 13w1 | 4.5 | 26.5 | 18.0 |
5. | Roth,Jakob | 1871 | 1930 | 10w1 | 9s1 | 3w0 | 7s½ | 1w0 | 11s1 | 2w½ | 4.0 | 27.5 | 17.5 |
6. | Ebert,Tim | | 1435 | 17w1 | 2s0 | 11w½ | 4w0 | 15s½ | 14s1 | 16w1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
7. | Rachor,Felix | 1743 | 1719 | 11w0 | 18s1 | 14s1 | 5w½ | 3s½ | 4w½ | 1w0 | 3.5 | 26.5 | 15.5 |
8. | Steiner,Luca | | 1375 | 1w0 | 11s1 | 4s0 | 12w1 | 13s½ | 9w½ | 10s½ | 3.5 | 25.5 | 13.0 |
9. | Porstendörfer,Yanni | 1243 | 1544 | 15s1 | 5w0 | 13s1 | 2w0 | 11w1 | 8s½ | 3s0 | 3.5 | 24.0 | 16.0 |
10. | Deiters,Patrick | 1409 | 1357 | 5s0 | 15w½ | 12s½ | 17w1 | 16s1 | 1s0 | 8w½ | 3.5 | 23.0 | 13.0 |
11. | Paoli,Constanze Mar | | 1263 | 7s1 | 8w0 | 6s½ | 15w1 | 9s0 | 5w0 | 17s1 | 3.5 | 21.0 | 14.5 |
12. | Schindler,Maximilia | | 999 | 3w0 | 16s½ | 10w½ | 8s0 | 18w1 | 13w½ | 15s1 | 3.5 | 19.5 | 10.5 |
13. | Schmid,Tilman | | 1264 | 2w0 | 17s1 | 9w0 | 14s1 | 8w½ | 12s½ | 4s0 | 3.0 | 23.5 | 12.5 |
14. | Porstendörfer,Eric | 1490 | 1380 | 16s1 | 3s0 | 7w0 | 13w0 | 17s1 | 6w0 | 18s1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 |
15. | Ebert,Caroline | | 882 | 9w0 | 10s½ | 16w1 | 11s0 | 6w½ | 18s½ | 12w0 | 2.5 | 20.5 | 10.5 |
16. | Lehrmann,Sebastian | | 803 | 14w0 | 12w½ | 15s0 | 18s1 | 10w0 | 17w1 | 6s0 | 2.5 | 17.5 | 9.0 |
17. | Heßdörfer,Lena | | 830 | 6s0 | 13w0 | 18w1 | 10s0 | 14w0 | 16s0 | 11w0 | 1.0 | 19.5 | 5.0 |
18. | Funk,Anabel | | 974 | 4s0 | 7w0 | 17s0 | 16w0 | 12s0 | 15w½ | 14w0 | 0.5 | 19.5 | 1.0 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Junker,Magnus | | 1977 | | SF Sailauf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Paeslack,Luis | | 1853 | | TV-Großostheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.5 |
3. | Ebeling,Leander | | 1703 | | SK Mainaschaff | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 20.5 |
4. | Bardorz,Stefan | | 1585 | | TSV Rottendorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.0 |
5. | Roth,Jakob | | 1930 | | Spvgg Stetten | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 17.5 |
6. | Ebert,Tim | | 1435 | | TV-Großostheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
7. | Rachor,Felix | | 1719 | | TV-Großostheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 15.5 |
8. | Steiner,Luca | | 1375 | | Spvgg Stetten | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 13.0 |
9. | Porstendörfer,Yan | | 1544 | | SK Klingenberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 16.0 |
10. | Deiters,Patrick | | 1357 | | TV-Großostheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 13.0 |
11. | Paoli,Constanze M | | 1263 | W | SC Königsspring | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 14.5 |
12. | Schindler,Maximil | | 999 | | Spvgg Stetten | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 10.5 |
13. | Schmid,Tilman | | 1264 | | Spvgg Stetten | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 12.5 |
14. | Porstendörfer,Eri | | 1380 | | SK Klingenberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 |
15. | Ebert,Caroline | | 882 | W | Aschaffenburg-S | - | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 10.5 |
16. | Lehrmann,Sebastia | | 803 | | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 9.0 |
17. | Heßdörfer,Lena | | 830 | W | Spvgg Stetten | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 5.0 |
18. | Funk,Anabel | | 974 | W | Aschaffenburg-S | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 1.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U16
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Junker,Magnus | | | 1977 | 1646 | 7.0 | 5.78 | 7 | 20 | / | 5 | 2323 | | 2013 | 36 |
2. | Roth,Jakob | | | 1930 | 1631 | 4.0 | 5.48 | 7 | 18 | / | 5 | 1681 | | 1883 | -47 |
3. | Paeslack,Luis | | | 1853 | 1634 | 5.5 | 5.02 | 7 | 16 | / | 5 | 1864 | | 1869 | 16 |
4. | Rachor,Felix | | | 1719 | 1545 | 3.5 | 4.43 | 7 | 12 | / | 5 | 1545 | | 1680 | -39 |
5. | Ebeling,Leander | | | 1703 | 1629 | 4.5 | 3.73 | 7 | 11 | / | 5 | 1731 | | 1737 | 34 |
6. | Bardorz,Stefan | | | 1585 | 1514 | 4.5 | 3.89 | 7 | 9 | / | 5 | 1616 | | 1615 | 30 |
7. | Porstendörfer,Yan | | | 1544 | 1467 | 3.5 | 3.91 | 7 | 8 | / | 5 | 1467 | | 1523 | -21 |
8. | Ebert,Tim | | | 1435 | 1228 | 4.0 | 4.62 | 7 | 6 | / | 5 | 1278 | | 1398 | -37 |
9. | Porstendörfer,Eri | | | 1380 | 1247 | 3.0 | 4.20 | 7 | 6 | / | 5 | 1197 | | 1307 | -73 |
10. | Steiner,Luca | | | 1375 | 1427 | 3.5 | 3.27 | 7 | 6 | / | 5 | 1427 | | 1389 | 14 |
11. | Deiters,Patrick | | | 1357 | 1257 | 3.5 | 4.29 | 7 | 5 | / | 5 | 1257 | | 1305 | -52 |
12. | Schmid,Tilman | | | 1264 | 1367 | 3.0 | 2.76 | 7 | 5 | / | 5 | 1317 | | 1279 | 15 |
13. | Paoli,Constanze M | | W | 1263 | 1388 | 3.5 | 2.70 | 7 | 5 | / | 5 | 1388 | | 1316 | 53 |
14. | Schindler,Maximil | | | 999 | 1194 | 3.5 | 2.32 | 7 | 5 | / | 5 | 1194 | | 1077 | 78 |
15. | Funk,Anabel | | W | 974 | 1171 | 0.5 | 2.62 | 7 | 26 | / | 5 | 749 | | 923 | -51 |
16. | Ebert,Caroline | | W | 882 | 1196 | 2.5 | 1.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1094 | | 948 | 66 |
17. | Heßdörfer,Lena | | W | 830 | 1211 | 1.0 | 1.05 | 7 | 31 | / | 5 | 902 | | 830 | 0 |
18. | Lehrmann,Sebastia | | | 803 | 1122 | 2.5 | 1.43 | 7 | 5 | / | 5 | 1020 | | 874 | 71 |
490