Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2017/2018: U14
| U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
|---|
Teilnehmerliste U14
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bardorz,Jana | 1592 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 | |
| 2. | Susur,Gabriel | 1591 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 | ||
| 3. | Scheifele,Paul | 1457 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2004 | ||
| 4. | Roth,Ludwig | 1457 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | ||
| 5. | Steiner,Noah | 1342 | Spvgg Stetten | - | 2005 | ||
| 6. | Kail,Oliver | 1303 | SK Klingenberg | GER | 2004 | ||
| 7. | Orf,Niklas | 1283 | SK Bad Neustadt | GER | 2004 | ||
| 8. | Chen,Jiwei | 1073 | SK Schweinfurt | GER | 2005 | ||
| 9. | Scheifele,Jan | 1067 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2005 | ||
| 10. | Schwab,Tizian | 1052 | TV-Großostheim | - | 2005 | ||
| 11. | Möllenkamp,Jan | 1051 | TV-Großostheim | - | 2004 | ||
| 12. | Dill,Paul | 1026 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | ||
| 13. | Seelmann,Noah | 995 | SF Zeiler Turm | - | 2004 | ||
| 14. | Kimmel,Maxim | 933 | Spvgg Stetten | - | 2005 | ||
| 15. | Wahl,Svenja | 928 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
| 16. | Eckoff,Philipp | 848 | SC Prichsenstadt | - | 2005 | ||
| 17. | Goldstein,Elena | 803 | W | Spvgg Stetten | - | 2004 | |
| 18. | Rudolph,Moritz | 751 | Spvgg Stetten | - | 2004 | ||
| 19. | Blumör,Pascal | SC Königsspringer Al | - | 2004 | |||
| 20. | Schraut,Jonathan | Spvgg Stetten | - | 2004 |
Paarungstabelle U14 1.- 7. Runde
| 1. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 11. | Möllenkamp,Jan | () | - | 1. | Bardorz,Jana | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Susur,Gabriel | () | - | 12. | Dill,Paul | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 13. | Seelmann,Noah | () | - | 3. | Scheifele,Paul | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Roth,Ludwig | () | - | 14. | Kimmel,Maxim | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 15. | Wahl,Svenja | () | - | 5. | Steiner,Noah | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Kail,Oliver | () | - | 16. | Eckoff,Philipp | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 17. | Goldstein,Elena | () | - | 7. | Orf,Niklas | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 8. | Chen,Jiwei | () | - | 18. | Rudolph,Moritz | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 19. | Blumör,Pascal | () | - | 9. | Scheifele,Jan | () | 0 - 1 | |||
| 10 | 10. | Schwab,Tizian | () | - | 20. | Schraut,Jonathan | () | 1 - 0 | |||
| 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Bardorz,Jana | (1) | - | 6. | Kail,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Scheifele,Paul | (1) | - | 10. | Schwab,Tizian | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 9. | Scheifele,Jan | (1) | - | 4. | Roth,Ludwig | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 5. | Steiner,Noah | (1) | - | 17. | Goldstein,Elena | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 18. | Rudolph,Moritz | (1) | - | 2. | Susur,Gabriel | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 12. | Dill,Paul | (½) | - | 8. | Chen,Jiwei | (0) | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Orf,Niklas | (0) | - | 15. | Wahl,Svenja | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | Eckoff,Philipp | (0) | - | 11. | Möllenkamp,Jan | (0) | 0 - 1 | |||
| 9 | 20. | Schraut,Jonathan | (0) | - | 13. | Seelmann,Noah | (0) | 0 - 1 | |||
| 10 | 14. | Kimmel,Maxim | (0) | - | 19. | Blumör,Pascal | (0) | 1 - 0 | |||
| 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Roth,Ludwig | (2) | - | 1. | Bardorz,Jana | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 5. | Steiner,Noah | (2) | - | 3. | Scheifele,Paul | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 2. | Susur,Gabriel | (1½) | - | 6. | Kail,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Möllenkamp,Jan | (1) | - | 7. | Orf,Niklas | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 8. | Chen,Jiwei | (1) | - | 14. | Kimmel,Maxim | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 13. | Seelmann,Noah | (1) | - | 9. | Scheifele,Jan | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 10. | Schwab,Tizian | (1) | - | 18. | Rudolph,Moritz | (1) | ½ - ½ | |||
| 8 | 17. | Goldstein,Elena | (1) | - | 12. | Dill,Paul | (½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 15. | Wahl,Svenja | (0) | - | 20. | Schraut,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |||
| 10 | 19. | Blumör,Pascal | (0) | - | 16. | Eckoff,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||
| 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Bardorz,Jana | (2½) | - | 5. | Steiner,Noah | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Scheifele,Paul | (2½) | - | 2. | Susur,Gabriel | (2½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 7. | Orf,Niklas | (2) | - | 4. | Roth,Ludwig | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 14. | Kimmel,Maxim | (2) | - | 17. | Goldstein,Elena | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 18. | Rudolph,Moritz | (1½) | - | 13. | Seelmann,Noah | (2) | ½ - ½ | |||
| 6 | 9. | Scheifele,Jan | (1) | - | 10. | Schwab,Tizian | (1½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 6. | Kail,Oliver | (1) | - | 11. | Möllenkamp,Jan | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | Eckoff,Philipp | (1) | - | 8. | Chen,Jiwei | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 12. | Dill,Paul | (½) | - | 15. | Wahl,Svenja | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 20. | Schraut,Jonathan | (0) | - | 19. | Blumör,Pascal | (0) | 1 - 0 | |||
| 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Susur,Gabriel | (3) | - | 1. | Bardorz,Jana | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Roth,Ludwig | (3½) | - | 3. | Scheifele,Paul | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | Steiner,Noah | (2½) | - | 14. | Kimmel,Maxim | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 13. | Seelmann,Noah | (2½) | - | 6. | Kail,Oliver | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 10. | Schwab,Tizian | (2) | - | 7. | Orf,Niklas | (2) | ½ - ½ | |||
| 6 | 17. | Goldstein,Elena | (2) | - | 18. | Rudolph,Moritz | (2) | 0 - 1 | |||
| 7 | 8. | Chen,Jiwei | (2) | - | 9. | Scheifele,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11. | Möllenkamp,Jan | (1) | - | 12. | Dill,Paul | (1½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 20. | Schraut,Jonathan | (1) | - | 16. | Eckoff,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 15. | Wahl,Svenja | (1) | - | 19. | Blumör,Pascal | (0) | 0 - 1 | |||
| 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Susur,Gabriel | (3½) | - | 4. | Roth,Ludwig | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Bardorz,Jana | (4) | - | 8. | Chen,Jiwei | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 18. | Rudolph,Moritz | (3) | - | 5. | Steiner,Noah | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 3. | Scheifele,Paul | (3) | - | 14. | Kimmel,Maxim | (3) | ½ - ½ | |||
| 5 | 6. | Kail,Oliver | (3) | - | 10. | Schwab,Tizian | (2½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 7. | Orf,Niklas | (2½) | - | 13. | Seelmann,Noah | (2½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 16. | Eckoff,Philipp | (2) | - | 17. | Goldstein,Elena | (2) | ½ - ½ | |||
| 8 | 19. | Blumör,Pascal | (1) | - | 11. | Möllenkamp,Jan | (2) | ½ - ½ | |||
| 9 | 9. | Scheifele,Jan | (1½) | - | 15. | Wahl,Svenja | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 12. | Dill,Paul | (1½) | - | 20. | Schraut,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||
| 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Roth,Ludwig | (5½) | - | 5. | Steiner,Noah | (4½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 7. | Orf,Niklas | (3½) | - | 1. | Bardorz,Jana | (5) | ½ - ½ | |||
| 3 | 6. | Kail,Oliver | (4) | - | 3. | Scheifele,Paul | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 14. | Kimmel,Maxim | (3½) | - | 2. | Susur,Gabriel | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 8. | Chen,Jiwei | (3) | - | 13. | Seelmann,Noah | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 11. | Möllenkamp,Jan | (2½) | - | 18. | Rudolph,Moritz | (3) | ½ - ½ | |||
| 7 | 10. | Schwab,Tizian | (2½) | - | 12. | Dill,Paul | (2½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 17. | Goldstein,Elena | (2½) | - | 19. | Blumör,Pascal | (1½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 20. | Schraut,Jonathan | (1) | - | 9. | Scheifele,Jan | (2½) | ½ - ½ | |||
| 10 | 15. | Wahl,Svenja | (1) | - | 16. | Eckoff,Philipp | (2½) | 0 - 1 |
Fortschrittstabelle U14
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roth,Ludwig | 1600 | 1457 | 8w1 | 15s1 | 2w½ | 7s1 | 5w1 | 4s1 | 3w½ | 6.0 | 27.0 | 25.0 |
| 2. | Bardorz,Jana | 1542 | 1592 | 13s1 | 6w1 | 1s½ | 3w1 | 4s½ | 14w1 | 7s½ | 5.5 | 26.5 | 23.5 |
| 3. | Steiner,Noah | 1342 | 20s1 | 16w1 | 5w½ | 2s0 | 8w1 | 10s1 | 1s½ | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 4. | Susur,Gabriel | 1591 | 11w½ | 10s1 | 6w1 | 5s½ | 2w½ | 1w0 | 8s1 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | |
| 5. | Scheifele,Paul | 1736 | 1457 | 9s1 | 17w1 | 3s½ | 4w½ | 1s0 | 8w½ | 6s1 | 4.5 | 26.5 | 19.5 |
| 6. | Kail,Oliver | 1479 | 1303 | 12w1 | 2s0 | 4s0 | 13w1 | 9s1 | 17w1 | 5w0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
| 7. | Orf,Niklas | 1892 | 1283 | 16s0 | 20w1 | 13s1 | 1w0 | 17s½ | 9w1 | 2w½ | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
| 8. | Kimmel,Maxim | 933 | 1s0 | 18w1 | 14s1 | 16w1 | 3s0 | 5s½ | 4w0 | 3.5 | 25.5 | 16.0 | |
| 9. | Seelmann,Noah | 995 | 5w0 | 19s1 | 15w1 | 10s½ | 6w0 | 7s0 | 14s1 | 3.5 | 22.0 | 14.0 | |
| 10. | Rudolph,Moritz | 751 | 14s1 | 4w0 | 17s½ | 9w½ | 16s1 | 3w0 | 13s½ | 3.5 | 21.5 | 15.0 | |
| 11. | Dill,Paul | 1026 | 4s½ | 14w0 | 16s0 | 20w1 | 13s0 | 19w1 | 17s1 | 3.5 | 17.0 | 10.5 | |
| 12. | Eckoff,Philipp | 848 | 6s0 | 13w0 | 18s1 | 14w0 | 19s1 | 16w½ | 20s1 | 3.5 | 16.5 | 10.0 | |
| 13. | Möllenkamp,Jan | 1051 | 2w0 | 12s1 | 7w0 | 6s0 | 11w1 | 18s½ | 10w½ | 3.0 | 24.0 | 10.5 | |
| 14. | Chen,Jiwei | 1073 | 10w0 | 11s1 | 8w0 | 12s1 | 15w1 | 2s0 | 9w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
| 15. | Scheifele,Jan | 1067 | 18s1 | 1w0 | 9s0 | 17w½ | 14s0 | 20w1 | 19s½ | 3.0 | 19.0 | 11.5 | |
| 16. | Goldstein,Elena | 803 | 7w1 | 3s0 | 11w1 | 8s0 | 10w0 | 12s½ | 18w0 | 2.5 | 23.0 | 13.0 | |
| 17. | Schwab,Tizian | 1052 | 19w1 | 5s0 | 10w½ | 15s½ | 7w½ | 6s0 | 11w0 | 2.5 | 22.5 | 13.0 | |
| 18. | Blumör,Pascal | 15w0 | 8s0 | 12w0 | 19s0 | 20s1 | 13w½ | 16s1 | 2.5 | 17.0 | 5.0 | ||
| 19. | Schraut,Jonathan | 17s0 | 9w0 | 20s0 | 18w1 | 12w0 | 11s0 | 15w½ | 1.5 | 18.5 | 4.5 | ||
| 20. | Wahl,Svenja | 928 | 3w0 | 7s0 | 19w1 | 11s0 | 18w0 | 15s0 | 12w0 | 1.0 | 21.5 | 5.0 |
Rangliste U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roth,Ludwig | 1457 | Spvgg Stetten | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 25.0 | ||
| 2. | Bardorz,Jana | 1592 | W | TSV Rottendorf | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 23.5 | |
| 3. | Steiner,Noah | 1342 | Spvgg Stetten | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | ||
| 4. | Susur,Gabriel | 1591 | Aschaffenburg-S | - | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | ||
| 5. | Scheifele,Paul | 1457 | Aschaffenburg-S | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 19.5 | ||
| 6. | Kail,Oliver | 1303 | SK Klingenberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | ||
| 7. | Orf,Niklas | 1283 | SK Bad Neustadt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | ||
| 8. | Kimmel,Maxim | 933 | Spvgg Stetten | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 16.0 | ||
| 9. | Seelmann,Noah | 995 | SF Zeiler Turm | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 14.0 | ||
| 10. | Rudolph,Moritz | 751 | Spvgg Stetten | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 15.0 | ||
| 11. | Dill,Paul | 1026 | Spvgg Stetten | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 10.5 | ||
| 12. | Eckoff,Philipp | 848 | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 10.0 | ||
| 13. | Möllenkamp,Jan | 1051 | TV-Großostheim | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.5 | ||
| 14. | Chen,Jiwei | 1073 | SK Schweinfurt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| 15. | Scheifele,Jan | 1067 | Aschaffenburg-S | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 11.5 | ||
| 16. | Goldstein,Elena | 803 | W | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 13.0 | |
| 17. | Schwab,Tizian | 1052 | TV-Großostheim | - | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 13.0 | ||
| 18. | Blumör,Pascal | SC Königsspring | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 5.0 | |||
| 19. | Schraut,Jonathan | Spvgg Stetten | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 4.5 | |||
| 20. | Wahl,Svenja | 928 | W | Aschaffenburg-S | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 5.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U14
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bardorz,Jana | W | 1592 | 1300 | 5.5 | 5.63 | 7 | 9 | / | 5 | 1530 | 1586 | -6 | ||
| 2. | Susur,Gabriel | 1591 | 1217 | 4.5 | 5.67 | 7 | 9 | / | 5 | 1319 | 1533 | -58 | |||
| 3. | Scheifele,Paul | 1457 | 1239 | 4.5 | 5.03 | 7 | 7 | / | 5 | 1341 | 1427 | -30 | |||
| 4. | Roth,Ludwig | 1457 | 1324 | 6.0 | 4.41 | 7 | 7 | / | 5 | 1633 | 1547 | 90 | |||
| 5. | Steiner,Noah | 1342 | 1132 | 5.0 | 4.67 | 7 | 5 | / | 5 | 1290 | 1363 | 21 | |||
| 6. | Kail,Oliver | 1303 | 1227 | 4.0 | 4.03 | 7 | 5 | / | 5 | 1277 | 1302 | -1 | |||
| 7. | Orf,Niklas | 1283 | 1125 | 4.0 | 4.67 | 7 | 16 | / | 5 | 1175 | 1260 | -23 | |||
| 8. | Chen,Jiwei | 1073 | 1030 | 3.0 | 4.06 | 7 | 23 | / | 5 | 980 | 1045 | -28 | |||
| 9. | Scheifele,Jan | 1067 | 1002 | 3.0 | 4.11 | 7 | 23 | / | 5 | 952 | 1038 | -29 | |||
| 10. | Schwab,Tizian | 1052 | 1086 | 2.5 | 3.23 | 7 | 24 | / | 5 | 984 | 1034 | -18 | |||
| 11. | Möllenkamp,Jan | 1051 | 1085 | 3.0 | 3.39 | 7 | 24 | / | 5 | 1035 | 1042 | -9 | |||
| 12. | Dill,Paul | 1026 | 1031 | 3.5 | 3.65 | 7 | 24 | / | 5 | 1031 | 1023 | -3 | |||
| 13. | Seelmann,Noah | 995 | 1093 | 3.5 | 2.77 | 7 | 5 | / | 5 | 1093 | 1043 | 48 | |||
| 14. | Kimmel,Maxim | 933 | 1217 | 3.5 | 1.83 | 7 | 5 | / | 5 | 1217 | 1043 | 110 | |||
| 15. | Wahl,Svenja | W | 928 | 1011 | 1.0 | 2.92 | 7 | 28 | / | 5 | 702 | 885 | -43 | ||
| 16. | Eckoff,Philipp | 848 | 953 | 3.5 | 2.73 | 7 | 5 | / | 5 | 953 | 899 | 51 | |||
| 17. | Goldstein,Elena | W | 803 | 997 | 2.5 | 2.14 | 7 | 5 | / | 5 | 895 | 826 | 23 | ||
| 18. | Rudolph,Moritz | 751 | 1130 | 3.5 | 1.08 | 7 | 5 | / | 5 | 1130 | 912 | 161 | |||
| 19. | Blumör,Pascal | 0 | 907 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 794 | 794 | 0 | ||||
| 20. | Schraut,Jonathan | 0 | 959 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 5 | 718 | 718 | 0 |
