Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2017/2018: U12
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kodalle,Dominik | | 1565 | | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 |
2. | Althaus,Lennart | | 1247 | | TV-Großostheim | GER | 2007 |
3. | Kreis,Lenny | | 1214 | | TSV Amorbach | - | 2007 |
4. | Ebert,Jan | | 938 | | TV-Großostheim | - | 2006 |
5. | Scherf,Alexa | | 917 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 |
6. | Kohlhepp,Natalie | | 764 | W | Spvgg Stetten | - | 2007 |
7. | Seelmann,David | | 763 | | SF Zeiler Turm | - | 2007 |
8. | Haas,Maximilian | | 761 | | SK Schweinfurt | - | 2007 |
9. | Lehrmann,Katharina | | 736 | W | Spvgg Stetten | - | 2006 |
10. | Ihlenfeld,Felix | | | | SC Königsspringer Al | - | 2007 |
11. | Heßdörfer,Fabian | | | | Spvgg Stetten | - | 2006 |
12. | Wambach,Johannes | | | | SK Klingenberg | - | 2007 |
13. | Gast,Bastian | | | | SC Großwelzheim | - | 2007 |
14. | Pfeifer,Sean | | | | TV-Großostheim | - | 2007 |
15. | Gao,Yina | | | W | SF Sailauf | - | 2006 |
16. | Dittrich,Paul | | | | SC Prichsenstadt | - | 2007 |
Paarungstabelle U12 1.- 7. Runde
1. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kodalle,Dominik | | () | - | 9. | Lehrmann,Kathari | | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Ihlenfeld,Felix | | () | - | 2. | Althaus,Lennart | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kreis,Lenny | | () | - | 11. | Heßdörfer,Fabian | | () | 1 - 0 | |
4 | 12. | Wambach,Johannes | | () | - | 4. | Ebert,Jan | | () | ½ - ½ | |
5 | 5. | Scherf,Alexa | | () | - | 13. | Gast,Bastian | | () | 1 - 0 | |
6 | 14. | Pfeifer,Sean | | () | - | 6. | Kohlhepp,Natalie | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Seelmann,David | | () | - | 15. | Gao,Yina | | () | 0 - 1 | |
8 | 16. | Dittrich,Paul | | () | - | 8. | Haas,Maximilian | | () | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
2. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Kohlhepp,Natalie | | (1) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Althaus,Lennart | | (1) | - | 5. | Scherf,Alexa | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Gao,Yina | | (1) | - | 3. | Kreis,Lenny | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Ebert,Jan | | (½) | - | 16. | Dittrich,Paul | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Haas,Maximilian | | (0) | - | 12. | Wambach,Johannes | | (½) | 0 - 1 | |
6 | 11. | Heßdörfer,Fabian | | (0) | - | 7. | Seelmann,David | | (0) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Lehrmann,Kathari | | (0) | - | 14. | Pfeifer,Sean | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Gast,Bastian | | (0) | - | 10. | Ihlenfeld,Felix | | (0) | 0 - 1 | |
| | | | | | | | | | | |
3. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kodalle,Dominik | | (2) | - | 3. | Kreis,Lenny | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 16. | Dittrich,Paul | | (2) | - | 2. | Althaus,Lennart | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 12. | Wambach,Johannes | | (1½) | - | 5. | Scherf,Alexa | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Seelmann,David | | (1) | - | 6. | Kohlhepp,Natalie | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 10. | Ihlenfeld,Felix | | (1) | - | 15. | Gao,Yina | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 14. | Pfeifer,Sean | | (1) | - | 4. | Ebert,Jan | | (½) | 1 - 0 | |
7 | 11. | Heßdörfer,Fabian | | (0) | - | 8. | Haas,Maximilian | | (0) | 1 - 0 | |
8 | 13. | Gast,Bastian | | (0) | - | 9. | Lehrmann,Kathari | | (0) | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
4. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Althaus,Lennart | | (3) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Kreis,Lenny | | (2) | - | 7. | Seelmann,David | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Scherf,Alexa | | (2) | - | 16. | Dittrich,Paul | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 15. | Gao,Yina | | (2) | - | 14. | Pfeifer,Sean | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Kohlhepp,Natalie | | (1) | - | 12. | Wambach,Johannes | | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Ihlenfeld,Felix | | (1) | - | 11. | Heßdörfer,Fabian | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 4. | Ebert,Jan | | (½) | - | 13. | Gast,Bastian | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 8. | Haas,Maximilian | | (0) | - | 9. | Lehrmann,Kathari | | (0) | 0 - 1 | |
| | | | | | | | | | | |
5. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Seelmann,David | | (3) | - | 2. | Althaus,Lennart | | (4) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Pfeifer,Sean | | (3) | - | 5. | Scherf,Alexa | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 1. | Kodalle,Dominik | | (3) | - | 12. | Wambach,Johannes | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Dittrich,Paul | | (2) | - | 3. | Kreis,Lenny | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 11. | Heßdörfer,Fabian | | (1½) | - | 15. | Gao,Yina | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 4. | Ebert,Jan | | (1½) | - | 10. | Ihlenfeld,Felix | | (1½) | 1 - 0 | |
7 | 9. | Lehrmann,Kathari | | (1) | - | 6. | Kohlhepp,Natalie | | (1) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Gast,Bastian | | (1) | - | 8. | Haas,Maximilian | | (0) | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
6. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Althaus,Lennart | | (5) | - | 15. | Gao,Yina | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Scherf,Alexa | | (4) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (4) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kreis,Lenny | | (3) | - | 14. | Pfeifer,Sean | | (3) | ½ - ½ | |
4 | 12. | Wambach,Johannes | | (2½) | - | 7. | Seelmann,David | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Kohlhepp,Natalie | | (2) | - | 4. | Ebert,Jan | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 16. | Dittrich,Paul | | (2) | - | 13. | Gast,Bastian | | (2) | ½ - ½ | |
7 | 9. | Lehrmann,Kathari | | (1) | - | 11. | Heßdörfer,Fabian | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 8. | Haas,Maximilian | | (0) | - | 10. | Ihlenfeld,Felix | | (1½) | 1 - 0 | |
| | | | | | | | | | | |
7. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 14. | Pfeifer,Sean | | (3½) | - | 2. | Althaus,Lennart | | (6) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Kodalle,Dominik | | (5) | - | 7. | Seelmann,David | | (4) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Kreis,Lenny | | (3½) | - | 5. | Scherf,Alexa | | (4) | 1 - 0 | |
4 | 15. | Gao,Yina | | (3) | - | 6. | Kohlhepp,Natalie | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Gast,Bastian | | (2½) | - | 12. | Wambach,Johannes | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 11. | Heßdörfer,Fabian | | (1½) | - | 16. | Dittrich,Paul | | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 4. | Ebert,Jan | | (2½) | - | 8. | Haas,Maximilian | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 10. | Ihlenfeld,Felix | | (1½) | - | 9. | Lehrmann,Kathari | | (2) | 0 - 1 | |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Althaus,Lennart | | 1247 | 14s1 | 4w1 | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
2. | Kodalle,Dominik | 1652 | 1565 | 12w1 | 11s1 | 3w1 | 1s0 | 13w1 | 4s1 | 5w1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 |
3. | Kreis,Lenny | | 1214 | 15w1 | 6s1 | 2s0 | 5w0 | 8s1 | 7w½ | 4w1 | 4.5 | 25.0 | 18.0 |
4. | Scherf,Alexa | | 917 | 9w1 | 1s0 | 13s1 | 8w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
5. | Seelmann,David | | 763 | 6w0 | 15s1 | 11w1 | 3s1 | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
6. | Gao,Yina | | | 5s1 | 3w0 | 14s1 | 7w0 | 15s1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
7. | Pfeifer,Sean | | | 11w0 | 12s1 | 10w1 | 6s1 | 4w0 | 3s½ | 1w0 | 3.5 | 26.0 | 16.0 |
8. | Dittrich,Paul | | | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 9w½ | 15s1 | 3.5 | 24.0 | 15.0 |
9. | Gast,Bastian | | | 4s0 | 14w0 | 12w1 | 10s0 | 16w1 | 8s½ | 13w1 | 3.5 | 18.0 | 10.0 |
10. | Ebert,Jan | | 938 | 13s½ | 8w0 | 7s0 | 9w1 | 14w1 | 11s0 | 16w1 | 3.5 | 17.5 | 11.5 |
11. | Kohlhepp,Natalie | | 764 | 7s1 | 2w0 | 5s0 | 13w0 | 12s1 | 10w1 | 6s0 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
12. | Lehrmann,Katharina | | 736 | 2s0 | 7w0 | 9s0 | 16s1 | 11w0 | 15w1 | 14s1 | 3.0 | 19.0 | 7.0 |
13. | Wambach,Johannes | | | 10w½ | 16s1 | 4w0 | 11s1 | 2s0 | 5w0 | 9s0 | 2.5 | 24.0 | 13.5 |
14. | Ihlenfeld,Felix | | | 1w0 | 9s1 | 6w0 | 15w½ | 10s0 | 16s0 | 12w0 | 1.5 | 22.5 | 8.0 |
15. | Heßdörfer,Fabian | | | 3s0 | 5w0 | 16w1 | 14s½ | 6w0 | 12s0 | 8w0 | 1.5 | 20.5 | 7.0 |
16. | Haas,Maximilian | | 761 | 8s0 | 13w0 | 15s0 | 12w0 | 9s0 | 14w1 | 10s0 | 1.0 | 17.5 | 2.0 |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Althaus,Lennart | | 1247 | | TV-Großostheim | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
2. | Kodalle,Dominik | | 1565 | | Aschaffenburg-S | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 |
3. | Kreis,Lenny | | 1214 | | TSV Amorbach | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 18.0 |
4. | Scherf,Alexa | | 917 | W | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
5. | Seelmann,David | | 763 | | SF Zeiler Turm | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
6. | Gao,Yina | | | W | SF Sailauf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
7. | Pfeifer,Sean | | | | TV-Großostheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 |
8. | Dittrich,Paul | | | | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 15.0 |
9. | Gast,Bastian | | | | SC Großwelzheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 10.0 |
10. | Ebert,Jan | | 938 | | TV-Großostheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 11.5 |
11. | Kohlhepp,Natalie | | 764 | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
12. | Lehrmann,Katharin | | 736 | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.0 |
13. | Wambach,Johannes | | | | SK Klingenberg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 13.5 |
14. | Ihlenfeld,Felix | | | | SC Königsspring | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 8.0 |
15. | Heßdörfer,Fabian | | | | Spvgg Stetten | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 7.0 |
16. | Haas,Maximilian | | 761 | | SK Schweinfurt | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U12
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Kodalle,Dominik | | | 1565 | 917 | 6.0 | 6.75 | 7 | 9 | / | 5 | 1226 | | 1528 | -37 |
2. | Althaus,Lennart | | | 1247 | 1005 | 6.0 | 4.56 | 6 | 5 | / | 5 | 1682 | | 1351 | 104 |
3. | Kreis,Lenny | | | 1214 | 946 | 4.5 | 5.41 | 7 | 18 | / | 5 | 1048 | | 1185 | -29 |
4. | Ebert,Jan | | | 938 | 850 | 2.5 | 3.69 | 6 | 28 | / | 5 | 793 | | 911 | -27 |
5. | Scherf,Alexa | | W | 917 | 1086 | 4.0 | 2.41 | 7 | 5 | / | 5 | 1136 | | 1022 | 105 |
6. | Kohlhepp,Natalie | | W | 764 | 946 | 3.0 | 2.38 | 7 | 5 | / | 5 | 896 | | 804 | 40 |
7. | Seelmann,David | | | 763 | 1008 | 4.0 | 2.14 | 7 | 5 | / | 5 | 1058 | | 886 | 123 |
8. | Haas,Maximilian | | | 761 | 816 | 0.0 | 2.57 | 6 | 34 | / | 5 | 139 | | 710 | -51 |
9. | Lehrmann,Katharin | | W | 736 | 924 | 2.0 | 2.12 | 6 | 35 | / | 5 | 799 | | 734 | -2 |
10. | Ihlenfeld,Felix | | | 0 | 868 | 1.5 | 1.50 | 7 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
11. | Heßdörfer,Fabian | | | 0 | 883 | 1.0 | 1.00 | 5 | | / | 5 | 594 | | 594 | 0 |
12. | Wambach,Johannes | | | 0 | 945 | 2.5 | 2.50 | 7 | | / | 5 | 779 | | 779 | 0 |
13. | Gast,Bastian | | | 0 | 845 | 3.5 | 3.50 | 6 | | / | 5 | 908 | | 908 | 2 |
14. | Pfeifer,Sean | | | 0 | 958 | 3.5 | 3.50 | 7 | | / | 5 | 952 | | 952 | 0 |
15. | Gao,Yina | | W | 0 | 988 | 2.0 | 2.00 | 5 | | / | 5 | 891 | | 891 | 0 |
16. | Dittrich,Paul | | | 0 | 940 | 3.5 | 3.50 | 7 | | / | 5 | 940 | | 940 | 0 |
307