Rapidturniere 2017/2018 Schweinfurt Ergebnisse U8
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer,Laura Sophie | SC Postbauer-Heng | Mfr | 1366 | 804 | W | 2010 | |
2. | Hernando,Leonard | SC Erlangen | Mfr | 1157 | 2010 | |||
3. | Kamleiter,Noah | TSV Bindlach | Ofr | 1054 | 2010 | |||
4. | Koberstein,Simon | SC Postbauer-Heng | Mfr | 1010 | 2010 | |||
5. | Klonov,Sofia | SK München Südost | Muc | 1003 | W | 2010 | ||
6. | Uhl,Henry | SC NT Nürnberg | Mfr | 793 | 2010 | |||
7. | Lipinsky,Ferdinand | SC Tarrasch München | Muc | 725 | 2010 | |||
8. | Klonov,Mihail | SK München Südost | Muc | 671 | 2013 | |||
9. | Brändlein,Michael | SC Bergrheinfeld | HaR | 2010 | ||||
10. | Englert,Ann | TV-Großostheim | SpU | W | 2013 | |||
11. | Fernandez,Rafael Martin | SC Erlangen | Mfr | 2010 | ||||
12. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | MSp | 2010 | ||||
13. | Kunte,Lilly | SK Kulmbach | Ofr | W | 2010 | |||
14. | Löhr,Jayden | SK Schweinfurt | HaR | 2010 | ||||
15. | Lu,Maya | TSV Lengfeld 1876 | MDr | W | 2010 | |||
16. | Pavlov,Timofej | Regensburger TS | Opf | 2012 | ||||
17. | Reger,Sebastian | SK Neumarkt | Mfr | 2010 | ||||
18. | Saurenbach,Ferdinand | TSV Rottendorf | MDr | 2010 | ||||
19. | Veldkamp,Philipp | AB-Schweinheim | SpU | 2010 |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamleiter,Noah | 1054 | TSV Bindlach | Ofr | 6.5 | 28.0 | 26.5 | |||
2. | Hernando,Leonard | 1157 | SC Erlangen | Mfr | 6.0 | 29.0 | 23.0 | |||
3. | Uhl,Henry | 793 | SC NT Nürnberg | Mfr | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |||
4. | Koberstein,Simon | 1010 | SC Postbauer-Heng | Mfr | 5.0 | 24.0 | 22.0 | |||
5. | Fernandez,Rafael Martin | SC Erlangen | Mfr | 4.5 | 26.0 | 17.5 | ||||
6. | Bauer,Laura Sophie | 1366 | 804 | W | SC Postbauer-Heng | Mfr | 4.0 | 27.5 | 20.0 | |
7. | Pavlov,Timofej | Regensburger TS | Opf | 4.0 | 23.0 | 17.0 | ||||
8. | Veldkamp,Philipp | AB-Schweinheim | SpU | 4.0 | 22.5 | 16.0 | ||||
9. | Lipinsky,Ferdinand | 725 | SC Tarrasch München | Muc | 4.0 | 20.5 | 14.0 | |||
10. | Klonov,Sofia | 1003 | W | SK München Südost | Muc | 4.0 | 20.0 | 16.0 | ||
11. | Reger,Sebastian | SK Neumarkt | Mfr | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
12. | Saurenbach,Ferdinand | TSV Rottendorf | MDr | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||||
13. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 20.5 | 9.0 | ||||
14. | Löhr,Jayden | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 18.0 | 11.0 | ||||
15. | Brändlein,Michael | SC Bergrheinfeld | HaR | 2.0 | 24.5 | 12.0 | ||||
16. | Kunte,Lilly | W | SK Kulmbach | Ofr | 2.0 | 20.5 | 5.0 | |||
17. | Klonov,Mihail | 671 | SK München Südost | Muc | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |||
18. | Lu,Maya | W | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 1.0 | 18.5 | 5.0 | |||
19. | Englert,Ann | W | TV-Großostheim | SpU | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamleiter,Noah | 1054 | TSV Bindlach | Ofr | 13s1 | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 2s½ | 5w1 | 7s1 | 6.5 | 28.0 | 26.5 | |||
2. | Hernando,Leonard | 1157 | SC Erlangen | Mfr | 5w½ | 11s1 | 9w1 | 10s1 | 1w½ | 3s1 | 4w1 | 6.0 | 29.0 | 23.0 | |||
3. | Uhl,Henry | 793 | SC NT Nürnberg | Mfr | 18w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 6s1 | 2w0 | 12w1 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |||
4. | Koberstein,Simon | 1010 | SC Postbauer-Heng | Mfr | 16w1 | 15s1 | 1w0 | 11s1 | 7w1 | 12s1 | 2s0 | 5.0 | 24.0 | 22.0 | |||
5. | Fernandez,Rafael Martin | SC Erlangen | Mfr | 2s½ | 17w1 | 3s0 | 13w1 | 15w1 | 1s0 | 6s1 | 4.5 | 26.0 | 17.5 | ||||
6. | Bauer,Laura Sophie | W | 1366 | 804 | SC Postbauer-Heng | Mfr | 19/+ | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 5w0 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | |
7. | Pavlov,Timofej | Regensburger TS | Opf | 9w0 | 16s1 | 12w1 | 15s1 | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | ||||
8. | Veldkamp,Philipp | AB-Schweinheim | SpU | + | 10s0 | 14w1 | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 11s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | ||||
9. | Lipinsky,Ferdinand | 725 | SC Tarrasch München | Muc | 7s1 | 6w0 | 2s0 | 16w1 | 8w0 | 15s1 | 18s1 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | |||
10. | Klonov,Sofia | W | 1003 | SK München Südost | Muc | 14s1 | 8w1 | 6s0 | 2w0 | 12w0 | 17s1 | 15w1 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | ||
11. | Reger,Sebastian | SK Neumarkt | Mfr | 17s1 | 2w0 | 13s1 | 4w0 | 14w1 | 7s0 | 8w0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
12. | Saurenbach,Ferdinand | TSV Rottendorf | MDr | 15w0 | + | 7s0 | 17w1 | 10s1 | 4w0 | 3s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||||
13. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | MSp | 1w0 | 18s1 | 11w0 | 5s0 | 16s0 | 14w1 | 17w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | ||||
14. | Löhr,Jayden | SK Schweinfurt | HaR | 10w0 | 19/+ | 8s0 | 18w1 | 11s0 | 13s0 | 16w1 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | ||||
15. | Brändlein,Michael | SC Bergrheinfeld | HaR | 12s1 | 4w0 | 19/+ | 7w0 | 5s0 | 9w0 | 10s0 | 2.0 | 24.5 | 12.0 | ||||
16. | Kunte,Lilly | W | SK Kulmbach | Ofr | 4s0 | 7w0 | 17s0 | 9s0 | 13w1 | 18w1 | 14s0 | 2.0 | 20.5 | 5.0 | |||
17. | Klonov,Mihail | 671 | SK München Südost | Muc | 11w0 | 5s0 | 16w1 | 12s0 | 18s1 | 10w0 | 13s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |||
18. | Lu,Maya | W | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 3s0 | 13w0 | + | 14s0 | 17w0 | 16s0 | 9w0 | 1.0 | 18.5 | 5.0 | |||
19. | Englert,Ann | W | TV-Großostheim | SpU | 6/- | 14/- | 15/- | 0.0 | 16.5 | 0.0 |