Rapidturniere 2017/2018 Schweinfurt Ergebnisse U18/U25
Ergebnisse
Teilnehmerliste U18/U25
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
1. | Hoffmann,Sebastian | SC NT Nürnberg | Mfr | 2101 | 2077 | | | 2000 |
2. | Helm,Timo | SC Bad Königshofen | HaR | 2071 | 2061 | u25 | | 1997 |
3. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth | Mfr | 2045 | 2035 | u25 | | 1997 |
4. | Mühlbayer,Kevin | TSV Bindlach | Ofr | 1956 | 1984 | u25 | | 1993 |
5. | Wolf,Pablo | SC Bamberg | Ofr | 1933 | 1835 | | | 2001 |
6. | Kail,Sindy | SK Klingenberg | SpU | 1819 | 1778 | | W | 2000 |
7. | Fäth,Christian | SF Sailauf | SpU | 1758 | 1627 | | | 2000 |
8. | Damrich,Alina | AB-Schweinheim | SpU | 1707 | 1620 | | W | 2000 |
9. | Sesselmann,Moritz | SK Kulmbach | Ofr | 1605 | 1614 | u25 | | 1999 |
10. | Trufanov,Justin | TSV Bad Kissingen | HaR | | 1582 | | | 2000 |
11. | Ebeling,Gereon | SK Mainaschaff | SpU | 1571 | 1556 | | | 2001 |
12. | Sesselmann,Christoph | SK Kulmbach | Ofr | 1567 | 1469 | | | 2001 |
13. | Garsky,Simeon | SK Schweinfurt | HaR | | 1363 | u25 | | 1998 |
14. | Löw,Leonid | Allersberger SC | Mfr | | 1347 | u25 | | 1998 |
15. | Kerber,Tamay | SF Sailauf | SpU | | 1316 | | | 2000 |
16. | Hawout,Zoheir | SK Schweinfurt | HaR | | 1037 | u25 | | 1999 |
17. | Kolb,Dominik | AB-Schweinheim | SpU | | 992 | | | 2000 |
18. | Kreß,Luka | SF Sailauf | SpU | | 843 | | | 2001 |
19. | Damrich,Julian | AB-Schweinheim | SpU | | 834 | u25 | | 1997 |
20. | Holstein,Viktor | (vls) Schweinfurt | HaR | | | | | 2000 |
21. | Lay,Sophia | (vls) Aschaffenburg | SpU | | | | W | 2000 |
22. | Zosel,Anne | (vls) Aschaffenburg | SpU | | | u25 | W | 1999 |
Rangliste U18/U25
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Wolf,Pablo | 1933 | 1835 | | | SC Bamberg | Ofr | 6.5 | 27.5 | 27.5 |
2. | Hoffmann,Sebastian | 2101 | 2077 | | | SC NT Nürnberg | Mfr | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
3. | Kail,Sindy | 1819 | 1778 | | W | SK Klingenberg | SpU | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
4. | Böhme,Markus | 2045 | 2035 | u25 | | SC Uttenreuth | Mfr | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
5. | Helm,Timo | 2071 | 2061 | u25 | | SC Bad Königshofen | HaR | 4.5 | 28.0 | 21.0 |
6. | Damrich,Alina | 1707 | 1620 | | W | AB-Schweinheim | SpU | 4.5 | 26.5 | 18.0 |
7. | Mühlbayer,Kevin | 1956 | 1984 | u25 | | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
8. | Sesselmann,Christoph | 1567 | 1469 | | | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
9. | Sesselmann,Moritz | 1605 | 1614 | u25 | | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 23.0 | 16.5 |
10. | Trufanov,Justin | | 1582 | | | TSV Bad Kissingen | HaR | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
11. | Ebeling,Gereon | 1571 | 1556 | | | SK Mainaschaff | SpU | 3.5 | 21.0 | 14.0 |
12. | Garsky,Simeon | | 1363 | u25 | | SK Schweinfurt | HaR | 3.5 | 21.0 | 11.0 |
13. | Kerber,Tamay | | 1316 | | | SF Sailauf | SpU | 3.5 | 19.5 | 11.0 |
14. | Fäth,Christian | 1758 | 1627 | | | SF Sailauf | SpU | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
15. | Kolb,Dominik | | 992 | | | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
16. | Hawout,Zoheir | | 1037 | u25 | | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
17. | Damrich,Julian | | 834 | u25 | | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
18. | Löw,Leonid | | 1347 | u25 | | Allersberger SC | Mfr | 3.0 | 16.0 | 8.0 |
19. | Kreß,Luka | | 843 | | | SF Sailauf | SpU | 2.5 | 20.0 | 11.0 |
20. | Holstein,Viktor | | | | | (vls) Schweinfurt | HaR | 1.0 | 17.5 | 2.0 |
21. | Zosel,Anne | | | u25 | W | (vls) Aschaffenburg | SpU | 1.0 | 17.0 | 4.0 |
22. | Lay,Sophia | | | | W | (vls) Aschaffenburg | SpU | 1.0 | 16.5 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U18/U25
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Wolf,Pablo | | | 1933 | 1835 | SC Bamberg | Ofr | 16w1 | 10s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 6.5 | 27.5 | 27.5 |
2. | Hoffmann,Sebastian | | | 2101 | 2077 | SC NT Nürnberg | Mfr | 8w1 | 3s½ | 6w1 | 1w0 | 11s1 | 5s½ | 7w1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
3. | Kail,Sindy | | W | 1819 | 1778 | SK Klingenberg | SpU | 15s1 | 2w½ | 9s1 | 4w½ | 1s0 | 19w1 | 5w1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
4. | Böhme,Markus | u25 | | 2045 | 2035 | SC Uttenreuth | Mfr | 18w1 | 6s½ | 7w1 | 3s½ | 5w0 | 9s1 | 1s½ | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
5. | Helm,Timo | u25 | | 2071 | 2061 | SC Bad Königshofen | HaR | 12s1 | 14w1 | 1s0 | 11w1 | 4s1 | 2w½ | 3s0 | 4.5 | 28.0 | 21.0 |
6. | Damrich,Alina | | W | 1707 | 1620 | AB-Schweinheim | SpU | 17s1 | 4w½ | 2s0 | 12w1 | 14s1 | 1w0 | 8w1 | 4.5 | 26.5 | 18.0 |
7. | Mühlbayer,Kevin | u25 | | 1956 | 1984 | TSV Bindlach | Ofr | 13s1 | 9w½ | 4s0 | 8s½ | 10w1 | 15w1 | 2s0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
8. | Sesselmann,Christoph | | | 1567 | 1469 | SK Kulmbach | Ofr | 2s0 | 11w1 | 17s1 | 7w½ | 9s½ | 14w1 | 6s0 | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
9. | Sesselmann,Moritz | u25 | | 1605 | 1614 | SK Kulmbach | Ofr | 20w1 | 7s½ | 3w0 | 19s1 | 8w½ | 4w0 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 |
10. | Trufanov,Justin | | | | 1582 | TSV Bad Kissingen | HaR | 22s1 | 1w0 | 15s1 | 14w0 | 7s0 | 17w1 | 16s1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
11. | Ebeling,Gereon | | | 1571 | 1556 | SK Mainaschaff | SpU | 21w1 | 8s0 | 16w1 | 5s0 | 2w0 | 13s½ | 20w1 | 3.5 | 21.0 | 14.0 |
12. | Garsky,Simeon | u25 | | | 1363 | SK Schweinfurt | HaR | 5w0 | 19s½ | 18w1 | 6s0 | 13w0 | 21s1 | 15s1 | 3.5 | 21.0 | 11.0 |
13. | Kerber,Tamay | | | | 1316 | SF Sailauf | SpU | 7w0 | 20s1 | 14s0 | 15w0 | 12s1 | 11w½ | 19s1 | 3.5 | 19.5 | 11.0 |
14. | Fäth,Christian | | | 1758 | 1627 | SF Sailauf | SpU | 19w1 | 5s0 | 13w1 | 10s1 | 6w0 | 8s0 | 9w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
15. | Kolb,Dominik | | | | 992 | AB-Schweinheim | SpU | 3w0 | 21s1 | 10w0 | 13s1 | 16w1 | 7s0 | 12w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
16. | Hawout,Zoheir | u25 | | | 1037 | SK Schweinfurt | HaR | 1s0 | 22w1 | 11s0 | 17w1 | 15s0 | 18s1 | 10w0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
17. | Damrich,Julian | u25 | | | 834 | AB-Schweinheim | SpU | 6w0 | 18s1 | 8w0 | 16s0 | 21w1 | 10s0 | 22w1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
18. | Löw,Leonid | u25 | | | 1347 | Allersberger SC | Mfr | 4s0 | 17w0 | 12s0 | 22w1 | 20s1 | 16w0 | 21s1 | 3.0 | 16.0 | 8.0 |
19. | Kreß,Luka | | | | 843 | SF Sailauf | SpU | 14s0 | 12w½ | 20s1 | 9w0 | 22s1 | 3s0 | 13w0 | 2.5 | 20.0 | 11.0 |
20. | Holstein,Viktor | | | | | (vls) Schweinfurt | HaR | 9s0 | 13w0 | 19w0 | 21s0 | 18w0 | 22s1 | 11s0 | 1.0 | 17.5 | 2.0 |
21. | Zosel,Anne | u25 | W | | | (vls) Aschaffenburg | SpU | 11s0 | 15w0 | 22s0 | 20w1 | 17s0 | 12w0 | 18w0 | 1.0 | 17.0 | 4.0 |
22. | Lay,Sophia | | W | | | (vls) Aschaffenburg | SpU | 10w0 | 16s0 | 21w1 | 18s0 | 19w0 | 20w0 | 17s0 | 1.0 | 16.5 | 5.0 |
131