Rapidturniere 2017/2018 Schweinfurt Ergebnisse U16
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
1. | Junker,Magnus | SF Sailauf | SpU | 2046 | 2013 | | | 2002 |
2. | Paeslack,Luis | TV-Großostheim | SpU | 1916 | 1893 | | | 2003 |
3. | Homi,Joseph | SGem Fürth | Mfr | 1894 | 1908 | | | 2002 |
4. | Köhler,Lukas | SC Bamberg | Ofr | 1738 | 1832 | | | 2003 |
5. | Ebeling,Leander | SK Mainaschaff | SpU | 1721 | 1744 | | | 2002 |
6. | Bardorz,Stefan | TSV Rottendorf | MDr | 1694 | 1651 | | | 2002 |
7. | Paul,Arthur | SW Nürnberg Süd | Mfr | 1519 | 1752 | | | 2003 |
8. | Porstendörfer,Eric | SK Klingenberg | SpU | 1490 | 1213 | | | 2003 |
9. | Deiters,Patrick | TV-Großostheim | SpU | 1409 | 1315 | | | 2003 |
10. | Steiner,Luca | Spvgg Stetten | MSp | | 1391 | | | 2002 |
11. | Porstendörfer,Yannik | SK Klingenberg | SpU | 1243 | 1525 | | | 2003 |
12. | Schweens,Caspar | SK Kulmbach | Ofr | | 1210 | | | 2002 |
13. | Renner,Timon | SC Bamberg | Ofr | | 978 | | | 2003 |
14. | Azar,Elias | SC Bamberg | Ofr | | 965 | | | 2002 |
15. | Ebert,Caroline | AB-Schweinheim | SpU | | 949 | | W | 2002 |
16. | Funk,Anabel | AB-Schweinheim | SpU | | 894 | | W | 2002 |
17. | Burger,Daiana | SK Neumarkt | Mfr | | 882 | | W | 2003 |
18. | Heßdörfer,Lena | Spvgg Stetten | MSp | | 829 | | W | 2002 |
19. | Deichsel,Markus | SK Kulmbach | Ofr | | | | | 2002 |
20. | Liebstückel,Chiara | Spvgg Stetten | MSp | | | | W | 2003 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Junker,Magnus | 2046 | 2013 | | | SF Sailauf | SpU | 6.5 | 27.5 | 25.5 |
2. | Köhler,Lukas | 1738 | 1832 | | | SC Bamberg | Ofr | 5.0 | 28.0 | 23.0 |
3. | Homi,Joseph | 1894 | 1908 | | | SGem Fürth | Mfr | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
4. | Paeslack,Luis | 1916 | 1893 | | | TV-Großostheim | SpU | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
5. | Paul,Arthur | 1519 | 1752 | | | SW Nürnberg Süd | Mfr | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
6. | Bardorz,Stefan | 1694 | 1651 | | | TSV Rottendorf | MDr | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
7. | Porstendörfer,Yannik | 1243 | 1525 | | | SK Klingenberg | SpU | 4.0 | 25.0 | 14.5 |
8. | Ebeling,Leander | 1721 | 1744 | | | SK Mainaschaff | SpU | 3.5 | 27.5 | 17.5 |
9. | Deiters,Patrick | 1409 | 1315 | | | TV-Großostheim | SpU | 3.5 | 24.5 | 16.0 |
10. | Deichsel,Markus | | | | | SK Kulmbach | Ofr | 3.5 | 21.0 | 14.0 |
11. | Renner,Timon | | 978 | | | SC Bamberg | Ofr | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
12. | Azar,Elias | | 965 | | | SC Bamberg | Ofr | 3.5 | 20.5 | 11.0 |
13. | Burger,Daiana | | 882 | | W | SK Neumarkt | Mfr | 3.5 | 20.0 | 13.5 |
14. | Schweens,Caspar | | 1210 | | | SK Kulmbach | Ofr | 3.5 | 20.0 | 10.0 |
15. | Steiner,Luca | | 1391 | | | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 23.5 | 15.5 |
16. | Ebert,Caroline | | 949 | | W | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 20.5 | 12.5 |
17. | Porstendörfer,Eric | 1490 | 1213 | | | SK Klingenberg | SpU | 2.5 | 20.5 | 11.0 |
18. | Funk,Anabel | | 894 | | W | AB-Schweinheim | SpU | 2.0 | 18.5 | 6.0 |
19. | Heßdörfer,Lena | | 829 | | W | Spvgg Stetten | MSp | 1.0 | 18.5 | 3.0 |
20. | Liebstückel,Chiara | | | | W | Spvgg Stetten | MSp | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Junker,Magnus | | | 2046 | 2013 | SF Sailauf | SpU | 7w1 | 6s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 8w1 | 6.5 | 27.5 | 25.5 |
2. | Köhler,Lukas | | | 1738 | 1832 | SC Bamberg | Ofr | 12s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 8s½ | 9w1 | 4s0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 |
3. | Homi,Joseph | | | 1894 | 1908 | SGem Fürth | Mfr | 11w1 | 17s1 | 4w1 | 2s0 | 9w1 | 1w0 | 6s1 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
4. | Paeslack,Luis | | | 1916 | 1893 | TV-Großostheim | SpU | 14s1 | 8w1 | 3s0 | 1w0 | 11s1 | 15w1 | 2w1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
5. | Paul,Arthur | | | 1519 | 1752 | SW Nürnberg Süd | Mfr | 13w1 | 2s0 | 11w1 | 10w1 | 1s0 | 7s½ | 15w1 | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
6. | Bardorz,Stefan | | | 1694 | 1651 | TSV Rottendorf | MDr | 18s1 | 1w0 | 9s0 | 12w1 | 16s1 | 8w1 | 3w0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
7. | Porstendörfer,Yannik | | | 1243 | 1525 | SK Klingenberg | SpU | 1s0 | 18w1 | 8s0 | 14w1 | 10s1 | 5w½ | 9s½ | 4.0 | 25.0 | 14.5 |
8. | Ebeling,Leander | | | 1721 | 1744 | SK Mainaschaff | SpU | 16w1 | 4s0 | 7w1 | 15s1 | 2w½ | 6s0 | 1s0 | 3.5 | 27.5 | 17.5 |
9. | Deiters,Patrick | | | 1409 | 1315 | TV-Großostheim | SpU | 10w½ | 15s½ | 6w1 | 16w1 | 3s0 | 2s0 | 7w½ | 3.5 | 24.5 | 16.0 |
10. | Deichsel,Markus | | | | | SK Kulmbach | Ofr | 9s½ | 14w1 | 15w½ | 5s0 | 7w0 | 17s½ | 20s1 | 3.5 | 21.0 | 14.0 |
11. | Renner,Timon | | | | 978 | SC Bamberg | Ofr | 3s0 | 19w1 | 5s0 | 20s1 | 4w0 | 13s½ | 18w1 | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
12. | Azar,Elias | | | | 965 | SC Bamberg | Ofr | 2w0 | 13s½ | 18w1 | 6s0 | 14w0 | 19s1 | 17w1 | 3.5 | 20.5 | 11.0 |
13. | Burger,Daiana | | W | | 882 | SK Neumarkt | Mfr | 5s0 | 12w½ | 19s1 | 17w1 | 15s0 | 11w½ | 16s½ | 3.5 | 20.0 | 13.5 |
14. | Schweens,Caspar | | | | 1210 | SK Kulmbach | Ofr | 4w0 | 10s0 | 20w1 | 7s0 | 12s1 | 16w½ | 19w1 | 3.5 | 20.0 | 10.0 |
15. | Steiner,Luca | | | | 1391 | Spvgg Stetten | MSp | 20s1 | 9w½ | 10s½ | 8w0 | 13w1 | 4s0 | 5s0 | 3.0 | 23.5 | 15.5 |
16. | Ebert,Caroline | | W | | 949 | AB-Schweinheim | SpU | 8s0 | 20w1 | 17w1 | 9s0 | 6w0 | 14s½ | 13w½ | 3.0 | 20.5 | 12.5 |
17. | Porstendörfer,Eric | | | 1490 | 1213 | SK Klingenberg | SpU | 19s1 | 3w0 | 16s0 | 13s0 | 18w1 | 10w½ | 12s0 | 2.5 | 20.5 | 11.0 |
18. | Funk,Anabel | | W | | 894 | AB-Schweinheim | SpU | 6w0 | 7s0 | 12s0 | 19w1 | 17s0 | 20w1 | 11s0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 |
19. | Heßdörfer,Lena | | W | | 829 | Spvgg Stetten | MSp | 17w0 | 11s0 | 13w0 | 18s0 | 20w1 | 12w0 | 14s0 | 1.0 | 18.5 | 3.0 |
20. | Liebstückel,Chiara | | W | | | Spvgg Stetten | MSp | 15w0 | 16s0 | 14s0 | 11w0 | 19s0 | 18s0 | 10w0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
144