Rapidturniere 2017/2018 Schweinfurt Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U14
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | TV-Großostheim | SpU | 2079 | 2016 | 2004 | ||
2. | Orf,Niklas | SK Bad Neustadt | HaR | 1892 | 1245 | 2004 | ||
3. | Kunisch,Nina | TV-Großostheim | SpU | 1622 | 1652 | W | 2004 | |
4. | Pavlov,Liliane | Regensburger TS | Opf | 1605 | 1565 | W | 2004 | |
5. | Kail,Oliver | SK Klingenberg | SpU | 1479 | 1299 | 2004 | ||
6. | Steiner,Noah | Spvgg Stetten | MSp | 1389 | 2005 | |||
7. | Reifschneider,Melissa | TSV Bindlach | Ofr | 1384 | W | 2005 | ||
8. | Schilay,Maria | SK Neumarkt. | Mfr | 1354 | 1437 | W | 2004 | |
9. | Röll,Lea | SC Vaterstetten | Muc | 1216 | W | 2005 | ||
10. | Seelmann,Noah | SF Zeiler Turm | HaR | 1079 | 2004 | |||
11. | Chen,Jiwei | SK Schweinfurt | HaR | 1062 | 2005 | |||
12. | Möllenkamp,Jan | TV-Großostheim | SpU | 1056 | 2004 | |||
13. | Schwab,Tizian | TV-Großostheim | SpU | 1041 | 2005 | |||
14. | Richter,Raphael | SK Schweinfurt | HaR | 1015 | 2004 | |||
15. | Goldstein,Elena | Spvgg Stetten | MSp | 877 | W | 2004 | ||
16. | Helm,Jonas | SC Bad Königshofen | HaR | 870 | 2005 | |||
17. | Neef-Steffens,Lucia | SK Kulmbach | Ofr | 845 | W | 2004 | ||
18. | Schraut,Jonathan | Spvgg Stetten | MSp | 791 | 2004 | |||
19. | Posselt,Roman | SC Bergrheinfeld | HaR | 754 | 2004 | |||
20. | Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | MDr | 2005 | ||||
21. | Gründel,Stefan | TSV Rottendorf | MDr | 2005 | ||||
22. | Karg,Jonas | SF Phalanx Zellingen | MSp | 2004 | ||||
23. | Maurer,Annabell | SV Kleinheubach | SpU | W | 2004 | |||
24. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | 2005 | ||||
25. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | SpU | 2005 | ||||
26. | Steiner,Tizian | SC Bamberg | Ofr | 2004 | ||||
27. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt | HaR | 2005 | ||||
28. | Ulrich,Felix | SC Bergrheinfeld | HaR | 2004 | ||||
329. | Zielke,Julien | SK Kulmbach | Ofr | 2004 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2079 | 2016 | TV-Großostheim | SpU | 6.5 | 28.0 | 25.5 | ||
2. | Pavlov,Liliane | 1605 | 1565 | W | Regensburger TS | Opf | 5.5 | 26.0 | 21.5 | |
3. | Steiner,Noah | 1389 | Spvgg Stetten | MSp | 5.0 | 27.0 | 21.5 | |||
4. | Schilay,Maria | 1354 | 1437 | W | SK Neumarkt. | Mfr | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
5. | Orf,Niklas | 1892 | 1245 | SK Bad Neustadt | HaR | 5.0 | 24.5 | 20.0 | ||
6. | Schwab,Tizian | 1041 | TV-Großostheim | SpU | 5.0 | 23.0 | 17.0 | |||
7. | Möllenkamp,Jan | 1056 | TV-Großostheim | SpU | 4.5 | 28.5 | 20.0 | |||
8. | Seelmann,Noah | 1079 | SF Zeiler Turm | HaR | 4.5 | 20.5 | 16.5 | |||
9. | Steiner,Tizian | SC Bamberg | Ofr | 4.0 | 29.0 | 22.0 | ||||
10. | Kunisch,Nina | 1622 | 1652 | W | TV-Großostheim | SpU | 4.0 | 28.0 | 20.0 | |
11. | Kail,Oliver | 1479 | 1299 | SK Klingenberg | SpU | 4.0 | 28.0 | 17.5 | ||
12. | Reifschneider,Melissa | 1384 | W | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 26.0 | 20.0 | ||
13. | Schraut,Jonathan | 791 | Spvgg Stetten | MSp | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |||
14. | Richter,Raphael | 1015 | SK Schweinfurt | HaR | 4.0 | 20.5 | 16.0 | |||
15. | Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | MDr | 4.0 | 20.5 | 15.0 | ||||
16. | Neef-Steffens,Lucia | 845 | W | SK Kulmbach | Ofr | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||
17. | Goldstein,Elena | 877 | W | Spvgg Stetten | MSp | 3.5 | 19.0 | 12.5 | ||
18. | Helm,Jonas | 870 | SC Bad Königshofen | HaR | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
19. | Röll,Lea | 1216 | W | SC Vaterstetten | Muc | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
20. | Zielke,Julien | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 22.0 | 14.0 | ||||
21. | Posselt,Roman | 754 | SC Bergrheinfeld | HaR | 3.0 | 18.0 | 8.0 | |||
21. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | SpU | 3.0 | 18.0 | 8.0 | ||||
23. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||||
24. | Chen,Jiwei | 1062 | SK Schweinfurt | HaR | 2.5 | 22.5 | 12.0 | |||
25. | Ulrich,Felix | SC Bergrheinfeld | HaR | 2.5 | 20.5 | 10.5 | ||||
26. | Karg,Jonas | SF Phalanx Zellingen | MSp | 2.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
27. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt | HaR | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||||
28. | Maurer,Annabell | W | SV Kleinheubach | SpU | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
29. | Gründel,Stefan | TSV Rottendorf | MDr | 1.0 | 17.0 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2079 | 2016 | TV-Großostheim | SpU | 18s1 | 4w1 | 2s½ | 7w1 | 9s1 | 10w1 | 3s1 | 6.5 | 28.0 | 25.5 | ||
2. | Pavlov,Liliane | W | 1605 | 1565 | Regensburger TS | Opf | 21w1 | 24s1 | 1w½ | 5s0 | 16w1 | 11s1 | 7w1 | 5.5 | 26.0 | 21.5 | |
3. | Steiner,Noah | 1389 | Spvgg Stetten | MSp | 29w1 | 20s½ | 11w½ | 6s1 | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 5.0 | 27.0 | 21.5 | |||
4. | Schilay,Maria | W | 1354 | 1437 | SK Neumarkt. | Mfr | 26w1 | 1s0 | 18w1 | 15s1 | 11w1 | 7s0 | 12w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
5. | Orf,Niklas | 1892 | 1245 | SK Bad Neustadt | HaR | 16w1 | 19s1 | 12w0 | 2w1 | 3s0 | 18s1 | 9w1 | 5.0 | 24.5 | 20.0 | ||
6. | Schwab,Tizian | 1041 | TV-Großostheim | SpU | 9s0 | 25w1 | 27s1 | 3w0 | 13s1 | 14w1 | 10s1 | 5.0 | 23.0 | 17.0 | |||
7. | Möllenkamp,Jan | 1056 | TV-Großostheim | SpU | 22w1 | 11s½ | 20w1 | 1s0 | 8s1 | 4w1 | 2s0 | 4.5 | 28.5 | 20.0 | |||
8. | Seelmann,Noah | 1079 | SF Zeiler Turm | HaR | 28w1 | 10s0 | 16w½ | 17s1 | 7w0 | 24s1 | 19s1 | 4.5 | 20.5 | 16.5 | |||
9. | Steiner,Tizian | SC Bamberg | Ofr | 6w1 | 17s1 | 10w1 | 12s1 | 1w0 | 3w0 | 5s0 | 4.0 | 29.0 | 22.0 | ||||
10. | Kunisch,Nina | W | 1622 | 1652 | TV-Großostheim | SpU | 13s1 | 8w1 | 9s0 | 14w1 | 12w1 | 1s0 | 6w0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | |
11. | Kail,Oliver | 1479 | 1299 | SK Klingenberg | SpU | 15s1 | 7w½ | 3s½ | 13w1 | 4s0 | 2w0 | 20s1 | 4.0 | 28.0 | 17.5 | ||
12. | Reifschneider,Melissa | W | 1384 | TSV Bindlach | Ofr | + | 14w1 | 5s1 | 9w0 | 10s0 | 15w1 | 4s0 | 4.0 | 26.0 | 20.0 | ||
13. | Schraut,Jonathan | 791 | Spvgg Stetten | MSp | 10w0 | 28s1 | 19w1 | 11s0 | 6w0 | 23s1 | 18w1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |||
14. | Richter,Raphael | 1015 | SK Schweinfurt | HaR | 27w1 | 12s0 | 23w1 | 10s0 | 26w1 | 6s0 | 16s1 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | |||
15. | Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | MDr | 11w0 | 22s1 | 24w1 | 4w0 | 19s1 | 12s0 | 25w1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 | ||||
16. | Neef-Steffens,Lucia | W | 845 | SK Kulmbach | Ofr | 5s0 | 26w1 | 8s½ | 25w1 | 2s0 | 17s1 | 14w0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||
17. | Goldstein,Elena | W | 877 | Spvgg Stetten | MSp | 25s½ | 9w0 | 21s1 | 8w0 | 28s1 | 16w0 | 24w1 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | ||
18. | Helm,Jonas | 870 | SC Bad Königshofen | HaR | 1w0 | 29s1 | 4s0 | 22w1 | 20s1 | 5w0 | 13s0 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
19. | Röll,Lea | W | 1216 | SC Vaterstetten | Muc | + | 5w0 | 13s0 | 23s1 | 15w0 | 26s1 | 8w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
20. | Zielke,Julien | SK Kulmbach | Ofr | + | 3w½ | 7s0 | 24s½ | 18w0 | 21s1 | 11w0 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | ||||
21. | Posselt,Roman | 754 | SC Bergrheinfeld | HaR | 2s0 | 23w0 | 17w0 | 29s1 | 22/+ | 20w0 | 26s1 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | |||
22. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | SpU | 7s0 | 15w0 | + | 18s0 | 21/- | 29w1 | 27w1 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | ||||
23. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | 24w0 | 21s1 | 14s0 | 19w0 | 27s1 | 13w0 | + | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||||
24. | Chen,Jiwei | 1062 | SK Schweinfurt | HaR | 23s1 | 2w0 | 15s0 | 20w½ | 25s1 | 8w0 | 17s0 | 2.5 | 22.5 | 12.0 | |||
25. | Ulrich,Felix | SC Bergrheinfeld | HaR | 17w½ | 6s0 | 29w1 | 16s0 | 24w0 | + | 15s0 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | ||||
26. | Karg,Jonas | SF Phalanx Zellingen | MSp | 4s0 | 16s0 | 28w1 | 27w1 | 14s0 | 19w0 | 21w0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
27. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt | HaR | 14s0 | + | 6w0 | 26s0 | 23w0 | 28w1 | 22s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||||
28. | Maurer,Annabell | W | SV Kleinheubach | SpU | 8s0 | 13w0 | 26s0 | + | 17w0 | 27s0 | 29s1 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
29. | Gründel,Stefan | TSV Rottendorf | MDr | 3s0 | 18w0 | 25s0 | 21w0 | + | 22s0 | 28w0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 |