Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | SV Bergwinkel | HES | 1538 | 2006 | |||
2. | Reger,Christoph | SK Neumarkt | Mfr | 1051 | 2007 | |||
3. | Ossendorf,Clemens | TSV Bindlach | Ofr | 1042 | 2006 | |||
4. | Reifschneider,Milena | TSV Bindlach | Ofr | 992 | W | 2007 | ||
5. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 964 | 2006 | |||
6. | Gao,Yina | SF Sailauf | SpU | 956 | W | 2006 | ||
7. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | 946 | 2007 | |||
8. | Alekhin,Evgenii | SK Schweinfurt | HaR | 913 | 2007 | |||
9. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | HaR | 912 | 2007 | |||
10. | Heinrich,Daniel | TSV Oberlauter | Ofr | 911 | 2006 | |||
11. | Kohlhepp,Natalie | Spvgg Stetten | MSp | 814 | W | 2007 | ||
12. | Toprak,Mehmet | SC Bamberg | Ofr | 789 | 2006 | |||
13. | Kunte,Dominik | SK Kulmbach | Ofr | 780 | 2007 | |||
14. | Ihlenfeld,Felix | SC KS Alzenau | SpU | 765 | 2007 | |||
15. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | HaR | 741 | 2006 | |||
16. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | HaR | 725 | 2007 | |||
17. | Albarri,Maisam | SK Schweinfurt | HaR | W | 2007 | |||
18. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | MDr | 2007 | ||||
19. | Bayrak,Arda | SV Kleinheubach | SpU | 2006 | ||||
20. | Butzer,Marlon | AB-Schweinheim | SpU | 2006 | ||||
21. | Feichtinger,Hannes | SK Schweinfurt | HaR | 2007 | ||||
22. | Frosch,Jakob | SK Kulmbach | Ofr | 2007 | ||||
23. | Gawron,Levin | SK Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
24. | Hofmann,Leo | (vls) GS Alzenau-Hörstein | SpU | 2007 | ||||
25. | Jadron,Jakub | Spvgg Stetten | MSp | 2006 | ||||
26. | Kale,Eray | SV Kleinheubach | SpU | 2006 | ||||
27. | Kale,Günes Lale | SV Kleinheubach | SpU | W | 2007 | |||
28. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 2007 | ||||
29. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | MDr | 2007 | ||||
30. | Neumann,Dominik | AB-Schweinheim | SpU | 2006 | ||||
31. | Onuszko,Leon | SC Bamberg | Ofr | 2006 | ||||
32. | Panteleyev,Alexander | SC NT Nürnberg | Mfr | 2007 | ||||
33. | Posselt,Ina | SC Bergrheinfeld | HaR | W | 2007 | |||
34. | Rupp,Emily | SC Bad Königshofen | HaR | W | 2007 | |||
35. | Scheuermayer,David | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 2006 | ||||
36. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 2006 |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1538 | SV Bergwinkel | HES | 7.0 | 26.5 | 28.0 | |||
2. | Dittrich,Paul | 946 | SC Prichsenstadt | MDr | 5.5 | 24.0 | 18.5 | |||
3. | Reger,Christoph | 1051 | SK Neumarkt | Mfr | 5.0 | 28.0 | 23.0 | |||
4. | Alekhin,Evgenii | 913 | SK Schweinfurt | HaR | 5.0 | 28.0 | 22.0 | |||
5. | Heinrich,Daniel | 911 | TSV Oberlauter | Ofr | 5.0 | 27.0 | 22.0 | |||
6. | Haas,Markus | 964 | TSV Rottendorf | MDr | 5.0 | 25.0 | 21.0 | |||
7. | Reifschneider,Milena | 992 | W | TSV Bindlach | Ofr | 5.0 | 21.5 | 16.0 | ||
8. | Kunte,Dominik | 780 | SK Kulmbach | Ofr | 4.5 | 26.0 | 17.5 | |||
9. | Kohlhepp,Natalie | 814 | W | Spvgg Stetten | MSp | 4.5 | 24.5 | 19.0 | ||
10. | Gao,Yina | 956 | W | SF Sailauf | SpU | 4.0 | 28.5 | 20.0 | ||
11. | Ihlenfeld,Felix | 765 | SC KS Alzenau | SpU | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
12. | Onuszko,Leon | SC Bamberg | Ofr | 4.0 | 27.5 | 17.5 | ||||
13. | Seelmann,David | 912 | SF Zeiler Turm | HaR | 4.0 | 24.5 | 19.0 | |||
14. | Gawron,Levin | SK Gerolzhofen | HaR | 4.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
15. | Scheuermayer,David | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 4.0 | 23.0 | 19.0 | ||||
16. | Frosch,Jakob | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 21.0 | 15.5 | ||||
17. | Ossendorf,Clemens | 1042 | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |||
18. | Kale,Eray | SV Kleinheubach | SpU | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||||
19. | Haas,Maximilian | 725 | SK Schweinfurt | HaR | 3.5 | 22.5 | 14.0 | |||
20. | Bokov,Igor | 741 | SK Schweinfurt | HaR | 3.5 | 20.0 | 12.0 | |||
21. | Panteleyev,Alexander | SC NT Nürnberg | Mfr | 3.0 | 26.5 | 16.0 | ||||
22. | Toprak,Mehmet | 789 | SC Bamberg | Ofr | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
23. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||||
24. | Neumann,Dominik | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
25. | Jadron,Jakub | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 21.5 | 10.5 | ||||
26. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | MDr | 3.0 | 20.0 | 9.0 | ||||
27. | Hofmann,Leo | (vls) GS Alzenau-Hörstein | SpU | 3.0 | 19.0 | 7.0 | ||||
28. | Feichtinger,Hannes | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
29. | Posselt,Ina | W | SC Bergrheinfeld | HaR | 2.5 | 24.0 | 11.5 | |||
30. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 2.5 | 20.5 | 8.5 | ||||
31. | Butzer,Marlon | AB-Schweinheim | SpU | 2.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
32. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | MDr | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||||
33. | Bayrak,Arda | SV Kleinheubach | SpU | 2.0 | 21.0 | 9.0 | ||||
34. | Albarri,Maisam | W | SK Schweinfurt | HaR | 2.0 | 15.0 | 5.0 | |||
35. | Kale,Günes Lale | W | SV Kleinheubach | SpU | 1.0 | 20.5 | 3.0 | |||
36. | Rupp,Emily | W | SC Bad Königshofen | HaR | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1538 | SV Bergwinkel | HES | 31s1 | 19w1 | 4s1 | 10w1 | 3s1 | 11w1 | 5s1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 | |||
2. | Dittrich,Paul | 946 | SC Prichsenstadt | MDr | 18s0 | 35w1 | 12s½ | 29w1 | 8s1 | 9w1 | 4s1 | 5.5 | 24.0 | 18.5 | |||
3. | Reger,Christoph | 1051 | SK Neumarkt | Mfr | 28w1 | 22s1 | 13w1 | 6s1 | 1w0 | 5s0 | 15w1 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | |||
4. | Alekhin,Evgenii | 913 | SK Schweinfurt | HaR | 35w1 | 14s1 | 1w0 | 8s1 | 21w1 | 15s1 | 2w0 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | |||
5. | Heinrich,Daniel | 911 | TSV Oberlauter | Ofr | 26w1 | 21s1 | 6w0 | 23s1 | 10s1 | 3w1 | 1w0 | 5.0 | 27.0 | 22.0 | |||
6. | Haas,Markus | 964 | TSV Rottendorf | MDr | 27s1 | 32w1 | 5s1 | 3w0 | 11s0 | 12w1 | 10s1 | 5.0 | 25.0 | 21.0 | |||
7. | Reifschneider,Milena | W | 992 | TSV Bindlach | Ofr | 14w0 | 25s1 | 8w0 | 30s1 | 23w1 | 21s1 | 13w1 | 5.0 | 21.5 | 16.0 | ||
8. | Kunte,Dominik | 780 | SK Kulmbach | Ofr | 12s½ | 15w1 | 7s1 | 4w0 | 2w0 | 29s1 | 22w1 | 4.5 | 26.0 | 17.5 | |||
9. | Kohlhepp,Natalie | W | 814 | Spvgg Stetten | MSp | 24s1 | 18w1 | 10s0 | 12w½ | 19s1 | 2s0 | 11w1 | 4.5 | 24.5 | 19.0 | ||
10. | Gao,Yina | W | 956 | SF Sailauf | SpU | 25w1 | 33s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 4.0 | 28.5 | 20.0 | ||
11. | Ihlenfeld,Felix | 765 | SC KS Alzenau | SpU | 21w0 | 26s1 | 14w1 | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 9s0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
12. | Onuszko,Leon | SC Bamberg | Ofr | 8w½ | 20s1 | 2w½ | 9s½ | 17w1 | 6s0 | 16s½ | 4.0 | 27.5 | 17.5 | ||||
13. | Seelmann,David | 912 | SF Zeiler Turm | HaR | 30s1 | 16w1 | 3s0 | 24w1 | 15s0 | 18w1 | 7s0 | 4.0 | 24.5 | 19.0 | |||
14. | Gawron,Levin | SK Gerolzhofen | HaR | 7s1 | 4w0 | 11s0 | 32w1 | 24s1 | 10w0 | 23s1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
15. | Scheuermayer,David | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 34w1 | 8s0 | 33w1 | 22s1 | 13w1 | 4w0 | 3s0 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | ||||
16. | Frosch,Jakob | SK Kulmbach | Ofr | 17w1 | 13s0 | 22w0 | 33s1 | 25w1 | 20s½ | 12w½ | 4.0 | 21.0 | 15.5 | ||||
17. | Ossendorf,Clemens | 1042 | TSV Bindlach | Ofr | 16s0 | 29w1 | 18s1 | 11w0 | 12s0 | 31w1 | 21s1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |||
18. | Kale,Eray | SV Kleinheubach | SpU | 2w1 | 9s0 | 17w0 | 28s1 | 22w1 | 13s0 | 20w½ | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||||
19. | Haas,Maximilian | 725 | SK Schweinfurt | HaR | 36w1 | 1s0 | 30w1 | 21s0 | 9w0 | 25s½ | 29w1 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | |||
20. | Bokov,Igor | 741 | SK Schweinfurt | HaR | 29s½ | 12w0 | 24s0 | 27w1 | 32s1 | 16w½ | 18s½ | 3.5 | 20.0 | 12.0 | |||
21. | Panteleyev,Alexander | SC NT Nürnberg | Mfr | 11s1 | 5w0 | 32s1 | 19w1 | 4s0 | 7w0 | 17w0 | 3.0 | 26.5 | 16.0 | ||||
22. | Toprak,Mehmet | 789 | SC Bamberg | Ofr | + | 3w0 | 16s1 | 15w0 | 18s0 | 24w1 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
23. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 32s0 | 27w1 | 31s1 | 5w0 | 7s0 | 28w1 | 14w0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||||
24. | Neumann,Dominik | AB-Schweinheim | SpU | 9w0 | 28s1 | 20w1 | 13s0 | 14w0 | 22s0 | 31s1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
25. | Jadron,Jakub | Spvgg Stetten | MSp | 10s0 | 7w0 | 36s1 | 31w1 | 16s0 | 19w½ | 26s½ | 3.0 | 21.5 | 10.5 | ||||
26. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | MDr | 5s0 | 11w0 | 27s½ | 35w1 | 29s0 | 30s1 | 25w½ | 3.0 | 20.0 | 9.0 | ||||
27. | Hofmann,Leo | (vls) GS Alzenau-Hörstein | SpU | 6w0 | 23s0 | 26w½ | 20s0 | 30w½ | 34s1 | 33s1 | 3.0 | 19.0 | 7.0 | ||||
28. | Feichtinger,Hannes | SK Schweinfurt | HaR | 3s0 | 24w0 | 35s1 | 18w0 | 33w1 | 23s0 | 32s1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
29. | Posselt,Ina | W | SC Bergrheinfeld | HaR | 20w½ | 17s0 | 34w1 | 2s0 | 26w1 | 8w0 | 19s0 | 2.5 | 24.0 | 11.5 | |||
30. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 13w0 | 34s1 | 19s0 | 7w0 | 27s½ | 26w0 | 36s1 | 2.5 | 20.5 | 8.5 | ||||
31. | Butzer,Marlon | AB-Schweinheim | SpU | 1w0 | 36s1 | 23w0 | 25s0 | 34w1 | 17s0 | 24w0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
32. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | MDr | 23w1 | 6s0 | 21w0 | 14s0 | 20w0 | 35s1 | 28w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||||
33. | Bayrak,Arda | SV Kleinheubach | SpU | + | 10w0 | 15s0 | 16w0 | 28s0 | 36s1 | 27w0 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | ||||
34. | Albarri,Maisam | W | SK Schweinfurt | HaR | 15s0 | 30w0 | 29s0 | 36w1 | 31s0 | 27w0 | 35w1 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | |||
35. | Kale,Günes Lale | W | SV Kleinheubach | SpU | 4s0 | 2s0 | 28w0 | 26s0 | 36w1 | 32w0 | 34s0 | 1.0 | 20.5 | 3.0 | |||
36. | Rupp,Emily | W | SC Bad Königshofen | HaR | 19s0 | 31w0 | 25w0 | 34s0 | 35s0 | 33w0 | 30w0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 |