Rapidturniere 2017/2018 Alzenau Ergebnisse U8
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galea,Luca | VSG 1880 Offenbach | - | 2010 | |||
2. | Utrillas,José | SK Gründau | 2010 | ||||
3. | Reger,Sebastian | SK Neumarkt e.V. | GER | 2010 | |||
4. | Kraeh,Niklas | Montessori Schule In | 2011 | ||||
5. | Salzmann,Willie | 2010 | |||||
6. | Both,Emil | VSG 1880 Offenbach | - | 2010 | |||
7. | Lu,Maya | W | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2010 | ||
8. | Avci,Efe | SC Königsspringer Al | 2010 | ||||
9. | Wambach,Franziska | W | SK 1982 Klingenberg | - | 2010 | ||
10. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg- Schwe | 2010 | ||||
11. | Lorenz,Julian | Mömbris | 2010 | ||||
12. | Weiler,Christopher | SK Gründau | 2010 | ||||
13. | Baier,Jan | SC Nidderau | 2011 | ||||
14. | Mäder,Alexander | SK 1925 Großwallstad | - | 2010 | |||
15. | Van der Pol,Jelle | W | SC 1926 Kahl | GER | 2010 | ||
16. | spielfrei |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäder,Alexander | SK 1925 Großwal | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.0 | 28.0 | |||
2. | Reger,Sebastian | SK Neumarkt e.V | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 24.0 | |||
3. | Weiler,Christophe | SK Gründau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 19.0 | ||||
4. | Wambach,Franziska | W | SK 1982 Klingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | ||
5. | Utrillas,José | SK Gründau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | ||||
6. | Kraeh,Niklas | Montessori Schu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | ||||
7. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 15.0 | ||||
8. | Avci,Efe | SC Königsspring | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 14.5 | ||||
9. | Both,Emil | VSG 1880 Offenb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 12.5 | |||
10. | Van der Pol,Jelle | W | SC 1926 Kahl | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||
11. | Baier,Jan | SC Nidderau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 16.5 | ||||
12. | Galea,Luca | VSG 1880 Offenb | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 9.0 | |||
13. | Salzmann,Willie | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.5 | 7.0 | |||||
14. | Lorenz,Julian | Mömbris | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 8.0 | ||||
15. | Lu,Maya | W | TSV Lengfeld 18 | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 6.5 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäder,Alexander | 15s1 | 12w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 10w1 | 7s1 | 7.0 | 23.0 | 28.0 | ||
2. | Reger,Sebastian | 7w1 | 3s1 | 11w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 6.0 | 26.5 | 24.0 | ||
3. | Weiler,Christopher | 13s1 | 2w0 | 12s1 | 5w1 | 1w0 | 6s1 | 4s1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 | ||
4. | Wambach,Franziska | 5w1 | 10s1 | 1w0 | 9w1 | 2s0 | 11s1 | 3w0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | ||
5. | Utrillas,José | 4s0 | 15w1 | 8w1 | 3s0 | 7s1 | 2w0 | 11w1 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | ||
6. | Kraeh,Niklas | 14s1 | 11w0 | 7s0 | 12w1 | 15s1 | 3w0 | 10s1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | ||
7. | Veldkamp,Philipp | 2s0 | + | 6w1 | 11s½ | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 3.5 | 27.0 | 15.0 | ||
8. | Avci,Efe | 12s½ | 13w1 | 5s0 | 10w0 | 14w1 | 15s1 | 2s0 | 3.5 | 19.0 | 14.5 | ||
9. | Both,Emil | 11s0 | 14w1 | 10w½ | 4s0 | 13s1 | 7w0 | + | 3.5 | 17.0 | 12.5 | ||
10. | Van der Pol,Jelle | + | 4w0 | 9s½ | 8s1 | 11w½ | 1s0 | 6w0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||
11. | Baier,Jan | 9w1 | 6s1 | 2s0 | 7w½ | 10s½ | 4w0 | 5s0 | 3.0 | 24.0 | 16.5 | ||
12. | Galea,Luca | 8w½ | 1s0 | 3w0 | 6s0 | + | 14w1 | 13s½ | 3.0 | 23.5 | 9.0 | ||
13. | Salzmann,Willie | 3w0 | 8s0 | 15w½ | 14s½ | 9w0 | + | 12w½ | 2.5 | 17.5 | 7.0 | ||
14. | Lorenz,Julian | 6w0 | 9s0 | + | 13w½ | 8s0 | 12s0 | 15w1 | 2.5 | 17.0 | 8.0 | ||
15. | Lu,Maya | 1w0 | 5s0 | 13s½ | + | 6w0 | 8w0 | 14s0 | 1.5 | 22.5 | 6.5 |