Rapidturniere 2017/2018 Alzenau Ergebnisse U18
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U18
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kail,Sindy | 1778 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2000 | ||
| 2. | Fäth,Christian | 1627 | SF Sailauf | GER | 2000 | ||
| 3. | Damrich,Alina | 1620 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2000 | |
| 4. | Trufanov,Justin | 1582 | TSV 1876 Bad Kissing | - | 2000 | ||
| 5. | Ebeling,Gereon | 1556 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2001 | ||
| 6. | Mohr,Justus | 1543 | SC FK Babenhausen 19 | GER | 2001 | ||
| 7. | Stosberg,Marc | 1362 | Sfr. Mörfelden-Walld | - | 2000 | ||
| 8. | Lehnert,Anna-Victori | 1268 | W | Sfr. Mörfelden-Walld | GER | 2000 | |
| 9. | Ackermann,Alexander | 1107 | SV 1920 Hofheim | GER | 2000 | ||
| 10. | Pommeranz,Kim | 1059 | SC 1930 Großwelzheim | GER | 2001 | ||
| 11. | Andres,Leon | 1009 | SC Königsspringer Al | GER | 2001 | ||
| 12. | Kolb,Dominik | 992 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2000 | ||
| 13. | Lay,Sophia | 2000 | |||||
| 14. | spielfrei |
Rangliste U18
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damrich,Alina | 1620 | W | Aschaffenburg- | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 25.0 | |
| 2. | Kail,Sindy | 1778 | SK 1982 Klingen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 21.0 | ||
| 3. | Stosberg,Marc | 1362 | Sfr. Mörfelden- | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 | ||
| 4. | Mohr,Justus | 1543 | SC FK Babenhaus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | ||
| 5. | Trufanov,Justin | 1582 | TSV 1876 Bad Ki | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | ||
| 6. | Ebeling,Gereon | 1556 | SK 1929 Mainasc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 13.0 | ||
| 7. | Fäth,Christian | 1627 | SF Sailauf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 16.5 | ||
| 8. | Lehnert,Anna-Vict | 1268 | W | Sfr. Mörfelden- | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 11.0 | |
| 8. | Andres,Leon | 1009 | SC Königsspring | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 11.0 | ||
| 10. | Kolb,Dominik | 992 | Aschaffenburg- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 14.0 | ||
| 11. | Pommeranz,Kim | 1059 | SC 1930 Großwel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 12. | Lay,Sophia | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |||||
| 13. | Ackermann,Alexand | 1107 | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 4.0 |
Fortschrittstabelle U18
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damrich,Alina | 1675 | 1620 | 13w1 | 4s1 | 3w1 | 5w1 | 2s0 | 10s1 | 7w1 | 6.0 | 25.5 | 25.0 |
| 2. | Kail,Sindy | 1819 | 1778 | 3w0 | 9s1 | 11w1 | 7s1 | 1w1 | 4s1 | 10w1 | 6.0 | 24.5 | 21.0 |
| 3. | Stosberg,Marc | 1362 | 2s1 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 7s½ | 5w1 | 4s1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 | |
| 4. | Mohr,Justus | 1641 | 1543 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 3w0 | 4.0 | 27.5 | 19.0 |
| 5. | Trufanov,Justin | 1582 | 11s1 | 12w1 | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | 13s1 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | |
| 6. | Ebeling,Gereon | 1571 | 1556 | 9w1 | 7s0 | 10w0 | 4s0 | + | 8s1 | 11w1 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
| 7. | Fäth,Christian | 1758 | 1627 | 8s1 | 6w1 | 5s0 | 2w0 | 3w½ | 9s1 | 1s0 | 3.5 | 28.0 | 16.5 |
| 8. | Lehnert,Anna-Victor | 1268 | 7w0 | 3s0 | 13w1 | 9s½ | 12s1 | 6w0 | + | 3.5 | 19.5 | 11.0 | |
| 9. | Andres,Leon | 1009 | 6s0 | 2w0 | + | 8w½ | 13s1 | 7w0 | 12w1 | 3.5 | 19.5 | 11.0 | |
| 10. | Kolb,Dominik | 992 | 4w0 | + | 6s1 | 3s0 | 11w1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 27.5 | 14.0 | |
| 11. | Pommeranz,Kim | 1059 | 5w0 | 13s1 | 2s0 | 12w1 | 10s0 | + | 6s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
| 12. | Lay,Sophia | + | 5s0 | 4w0 | 11s0 | 8w0 | 13w1 | 9s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | ||
| 13. | Ackermann,Alexander | 1107 | 1s0 | 11w0 | 8s0 | + | 9w0 | 12s0 | 5w0 | 1.0 | 20.0 | 4.0 |
