Rapidturniere 2017/2018 Alzenau Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2016 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2004 | ||
2. | Kunisch,Nina | 1652 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2004 | |
3. | Susur,Gabriel | 1519 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2004 | ||
4. | Neuburger,Jonas | 1312 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2004 | ||
5. | Kail,Oliver | 1299 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2004 | ||
6. | Orf,Niklas | 1245 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2004 | ||
7. | Solovej,Philip | 1096 | SK Gründau | GER | 2005 | ||
8. | Schwab,Tizian | 1079 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2005 | ||
9. | Möllenkamp,Jan | 1056 | TV-Großostheim 1900 | - | 2004 | ||
10. | Eckoff,Philipp | 948 | SC Prichsenstadt | - | 2005 | ||
11. | Rudolph,Moritz | 914 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | ||
12. | Monroe,Aiden | 876 | SV Königsspringer 19 | GER | 2005 | ||
13. | Wahl,Svenja | 868 | W | Aschaffenburg- Schwe | - | 2005 | |
14. | Blumör,Pascal | 829 | SC Königsspringer Al | - | 2004 | ||
15. | Schraut,Jonathan | 791 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | ||
16. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 2005 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2016 | TV-Großostheim | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | ||
2. | Susur,Gabriel | 1519 | Aschaffenburg- | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | ||
3. | Kunisch,Nina | 1652 | W | TV-Großostheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | |
4. | Kail,Oliver | 1299 | SK 1982 Klingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | ||
5. | Orf,Niklas | 1245 | SK 1933 Bad Neu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
6. | Möllenkamp,Jan | 1056 | TV-Großostheim | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | ||
7. | Neuburger,Jonas | 1312 | Aschaffenburg- | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 14.5 | ||
8. | Solovej,Philip | 1096 | SK Gründau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 15.0 | ||
9. | Schraut,Jonathan | 791 | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 12.5 | ||
10. | Rudolph,Moritz | 914 | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 15.0 | ||
11. | Eckoff,Philipp | 948 | SC Prichsenstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | ||
12. | Schwab,Tizian | 1079 | TV-Großostheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | ||
13. | Monroe,Aiden | 876 | SV Königsspring | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | ||
14. | Wahl,Svenja | 868 | W | Aschaffenburg- | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | |
15. | Blumör,Pascal | 829 | SC Königsspring | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.0 | ||
16. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2035 | 2016 | 6w1 | 12s1 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 10w1 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
2. | Susur,Gabriel | 1519 | 10w0 | 14s1 | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 6s1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | |
3. | Kunisch,Nina | 1704 | 1652 | 11s0 | 15w1 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 5.0 | 24.5 | 18.0 |
4. | Kail,Oliver | 1479 | 1299 | 14w1 | 10s1 | 7w1 | 1w0 | 2s0 | 3s0 | 13w1 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
5. | Orf,Niklas | 1892 | 1245 | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 2w0 | 8s1 | 10w1 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
6. | Möllenkamp,Jan | 1056 | 1s0 | 16w1 | 10s0 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 2w0 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
7. | Neuburger,Jonas | 1312 | 13s1 | 8w½ | 4s0 | 11w0 | 9w½ | 14s1 | 12s1 | 4.0 | 20.0 | 14.5 | |
8. | Solovej,Philip | 1131 | 1096 | 9w1 | 7s½ | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 6s0 | 16w1 | 3.5 | 23.5 | 15.0 |
9. | Schraut,Jonathan | 791 | 8s0 | 13w1 | 2s0 | 16w1 | 7s½ | 11w0 | 15s1 | 3.5 | 19.5 | 12.5 | |
10. | Rudolph,Moritz | 914 | 2s1 | 4w0 | 6w1 | 3s0 | 12w1 | 5s0 | 1s0 | 3.0 | 29.0 | 15.0 | |
11. | Eckoff,Philipp | 948 | 3w1 | 5s0 | 12w0 | 7s1 | 6w0 | 9s1 | 14w0 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | |
12. | Schwab,Tizian | 1079 | 16s1 | 1w0 | 11s1 | 8w0 | 10s0 | 15s1 | 7w0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | |
13. | Monroe,Aiden | 876 | 7w0 | 9s0 | 15w1 | 6s0 | 14s1 | 16w1 | 4s0 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |
14. | Wahl,Svenja | 868 | 4s0 | 2w0 | 16s0 | 15s1 | 13w0 | 7w0 | 11s1 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | |
15. | Blumör,Pascal | 829 | 5w0 | 3s0 | 13s0 | 14w0 | 16s1 | 12w0 | 9w0 | 1.0 | 20.5 | 3.0 | |
16. | Sedki,Nabil | 12w0 | 6s0 | 14w1 | 9s0 | 15w0 | 13s0 | 8s0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |