Rapidturniere 2017/2018 Lengfeld Ergebnisse U18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Englert,Jon | | 1955 | | TV-Großostheim | GER | 2004 |
2. | Wolf,Pablo | | 1932 | | SC Bamberg | GER | 2001 |
3. | Bardorz,Jana | | 1838 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 |
4. | Kail,Sindy | | 1831 | W | SK Klingenberg | GER | 2000 |
5. | Ebeling,Gereon | | 1647 | | SK Mainaschaff | GER | 2001 |
6. | Hebig,Lorenz | | 1577 | | SF Phalanx Zellingen | GER | 2001 |
7. | Trufanov,Justin | | 1523 | | TSV Bad Kissingen | GER | 2000 |
8. | Röß.Jonas | | | | Knetzgau | | 2000 |
Rangliste U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Englert,Jon | | 1955 | | TV-Großostheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | 5 |
2. | Kail,Sindy | | 1831 | W | SK Klingenberg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 |
3. | Bardorz,Jana | | 1838 | W | TSV Rottendorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.50 | 4 |
4. | Wolf,Pablo | | 1932 | | SC Bamberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | 4 |
5. | Hebig,Lorenz | | 1577 | | SF Phalanx Zell | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 3 |
6. | Trufanov,Justin | | 1523 | | TSV Bad Kissing | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.25 | 2 |
7. | Ebeling,Gereon | | 1647 | | SK Mainaschaff | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 2 |
8. | Röß.Jonas | | | | Knetzgau | | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Fortschrittstabelle U18
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Englert,Jon | 1955 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
2. | Kail,Sindy | 1831 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3. | Bardorz,Jana | 1838 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
4. | Wolf,Pablo | 1932 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
5. | Hebig,Lorenz | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
6. | Trufanov,Justin | 1523 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.25 |
7. | Ebeling,Gereon | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
8. | Röß.Jonas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
138