Rapidturniere 2017/2018 Lengfeld Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch,Nina | 1748 | W | TV-Großostheim | GER | 2004 | |
2. | Kodalle,Dominik | 1709 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 | ||
3. | Roth,Ludwig | 1617 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | ||
4. | Orf,Niklas | 1483 | SK Bad Neustadt | GER | 2004 | ||
5. | Steiner,Noah | 1324 | Spvgg Stetten | GER | 2005 | ||
6. | Seelmann,Noah | 1267 | SF Zeiler Turm | GER | 2004 | ||
7. | Kail,Oliver | 1249 | SK Klingenberg | GER | 2004 | ||
8. | Möllenkamp,Jan | 1164 | TV-Großostheim | - | 2004 | ||
9. | Eckoff,Philipp | 1118 | SC Prichsenstadt | - | 2005 | ||
10. | Rudolph,Moritz | 1021 | Spvgg Stetten | - | 2004 | ||
11. | Richter,Raphael | 1015 | SK Schweinfurt | - | 2004 | ||
12. | Wahl,Svenja | 927 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
13. | Burzler,Fabian | 896 | SC Prichsenstadt | - | 2005 | ||
14. | Wächter,Karl | Grünewald-G Würzburg | |||||
15. | Lintl,Patrick | 2004 | |||||
16. | Oganysan,David | Kitzingen | |||||
17. | Valentin,Magnus | SC Kitzingen | - | 2004 | |||
18. | Niemann,Niklas | SC Bamberg | - | 2004 | |||
19. | Riesinger,Linus-Benj | Grünewald-G Würzburg | |||||
20. | Gründel,Stefan | TSV Rottendorf | - | 2005 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Ludwig | 1617 | Spvgg Stetten | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 28.0 | ||
2. | Kunisch,Nina | 1748 | W | TV-Großostheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | |
3. | Orf,Niklas | 1483 | SK Bad Neustadt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
4. | Möllenkamp,Jan | 1164 | TV-Großostheim | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.5 | ||
5. | Steiner,Noah | 1324 | Spvgg Stetten | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 16.0 | ||
6. | Seelmann,Noah | 1267 | SF Zeiler Turm | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 19.0 | ||
7. | Kail,Oliver | 1249 | SK Klingenberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | ||
8. | Eckoff,Philipp | 1118 | SC Prichsenstad | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 15.0 | ||
9. | Rudolph,Moritz | 1021 | Spvgg Stetten | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 14.5 | ||
10. | Wahl,Svenja | 927 | W | Aschaffenburg-S | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
11. | Richter,Raphael | 1015 | SK Schweinfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 13.5 | ||
12. | Kodalle,Dominik | 1709 | Aschaffenburg-S | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 17.0 | ||
13. | Burzler,Fabian | 896 | SC Prichsenstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
14. | Valentin,Magnus | SC Kitzingen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |||
15. | Wächter,Karl | Grünewald-G Wür | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||||
16. | Oganysan,David | Kitzingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||||
17. | Niemann,Niklas | SC Bamberg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |||
18. | Riesinger,Linus-B | Grünewald-G Wür | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | ||||
19. | Gründel,Stefan | TSV Rottendorf | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 3.0 | |||
20. | Lintl,Patrick | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Ludwig | 1578 | 1617 | 13s1 | 4w1 | 12s1 | 2s1 | 3w1 | 6w1 | 7s1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 |
2. | Kunisch,Nina | 1742 | 1748 | 11s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 12s1 | 4w1 | 10s1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 |
3. | Orf,Niklas | 1893 | 1483 | 15w1 | 8s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
4. | Möllenkamp,Jan | 1164 | 17w1 | 1s0 | 10w½ | 5s1 | 8w1 | 2s0 | 16w1 | 4.5 | 28.0 | 17.5 | |
5. | Steiner,Noah | 1324 | 20s1 | 9w½ | 6s0 | 4w0 | 15s1 | 14w1 | 12s1 | 4.5 | 21.5 | 16.0 | |
6. | Seelmann,Noah | 1267 | 16w1 | 2s0 | 5w1 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 19.0 | |
7. | Kail,Oliver | 1430 | 1249 | 14s1 | 12w0 | 9s1 | 3w0 | 13s1 | 11w1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
8. | Eckoff,Philipp | 1118 | 18s1 | 3w0 | 13s1 | 12w0 | 4s0 | 19w1 | 14s1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 | |
9. | Rudolph,Moritz | 1021 | 19w1 | 5s½ | 7w0 | 10s0 | 11w½ | 17s1 | 18w1 | 4.0 | 19.5 | 14.5 | |
10. | Wahl,Svenja | 927 | 12s0 | 14w1 | 4s½ | 9w1 | 6s0 | 13w1 | 2w0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
11. | Richter,Raphael | 1015 | 2w0 | 16s1 | 15w1 | 6w0 | 9s½ | 7s0 | 17w1 | 3.5 | 24.0 | 13.5 | |
12. | Kodalle,Dominik | 1736 | 1709 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 3.0 | 30.5 | 17.0 |
13. | Burzler,Fabian | 896 | 1w0 | 17s1 | 8w0 | 16s1 | 7w0 | 10s0 | 20w1 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |
14. | Valentin,Magnus | 7w0 | 10s0 | 19w1 | 15s1 | 17w1 | 5s0 | 8w0 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | ||
15. | Wächter,Karl | 3s0 | 18w1 | 11s0 | 14w0 | 5w0 | 20s1 | 19w1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||
16. | Oganysan,David | 6s0 | 11w0 | 20s1 | 13w0 | 19s1 | 18w1 | 4s0 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||
17. | Niemann,Niklas | 4s0 | 13w0 | 18s1 | 20w1 | 14s0 | 9w0 | 11s0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | ||
18. | Riesinger,Linus-Ben | 8w0 | 15s0 | 17w0 | 19s1 | 20w1 | 16s0 | 9s0 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | ||
19. | Gründel,Stefan | 9s0 | 20w½ | 14s0 | 18w0 | 16w0 | 8s0 | 15s0 | 0.5 | 19.0 | 3.0 | ||
20. | Lintl,Patrick | 5w0 | 19s½ | 16w0 | 17s0 | 18s0 | 15w0 | 13s0 | 0.5 | 17.5 | 3.0 |